BVMAC · CEMAC regional market
Central African regional bonds
Listed BVMAC bonds across the CEMAC region. Country sections are inferred from each instrument's ISIN prefix; regional development-bank and exceptional codes remain under their coded jurisdiction or the regional bucket.
Accrued coupon is the interest accumulated since the last coupon payment, as published by BVMAC. The live exchange table does not publish each bond's annual coupon rate.
32 listed bondsOutstanding debt: 1 228 830 754 840 FCFASession: Mercredi 15 Juillet 2026Official bulletin →
Cameroon
9 bonds| ISIN | Instrument | Close | Accrued coupon | Change | Traded volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0000020545 | ACEP01 24/27 | 100% | 23.01 | 0% | 0 | NC |
| CM0000020610 | AFC05 | 100% | 109.48 | 0% | 0 | NC |
| CM0000020628 | AFC06 | 100% | 134.03 | 0% | 0 | NC |
| CM000002040-4 | ALIOS.04 23/26 | 100% | 63.29 | 0% | 0 | NC |
| CM000002041-2 | ALIOS.03 23/28 | 100% | 171.4 | 0% | 0 | NC |
| CM000002038-8 | ECMR.10 23/31 | 99% | 53.63 | 0% | 0 | NC |
| CM000002037-0 | ECMR.09 23/29 | 100% | 49.93 | 0% | 0 | NC |
| CM000002036-2 | ECMR.08 23/27 | 100% | 22.19 | 0% | 0 | NC |
| CM0000020305 | ECMR.06 22/29 | 100% | 55.48 | 0% | 0 | NC |
Gabon
15 bonds| ISIN | Instrument | Close | Accrued coupon | Change | Traded volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA0000020503 | EOG.11 24/31 | 100% | 232.19 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020644 | EGA21 | 100% | 480 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020511 | EOG.12 24/27 | 98% | 17.18 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020529 | EOG.13 24/28 | 100% | 35.14 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020537 | EOG. 14 24/30 | 100% | 36.44 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020552 | EOG.15 24/27 | 97% | 365.26 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020560 | EOG.16 24/28 | 100% | 373.56 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020578 | EOG.17 24/30 | 100% | 387.4 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020594 | EOG. 18 25/27 | 100% | 162.63 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020602 | EOG. 19 25/28 | 100% | 174.25 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020636 | EGA20 | 100% | 448 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020495 | EOG. 10 24/29 | 100% | 201.23 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020487 | EOG.09 24/27 | 100% | 185.75 | 0% | 0 | NC |
| GA0000020396 | EOG.08 23/28 | 96% | 4.28 | 0% | 0 | NC |
| GAB000002031-3 | EOG 07 22/28 | 100% | 268.15 | 0% | 0 | NC |
Republic of the Congo
7 bonds| ISIN | Instrument | Close | Accrued coupon | Change | Traded volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG0000020584 | SNPC 1 | 100% | 286.36 | 0% | 0 | NC |
| CG00000202020 | EOBDE01 20/27 | 100% | 120.05 | 0% | 0 | NC |
| CG0000020444 | BDEAC 06 24/27 | 100% | 154.52 | 0% | 0 | NC |
| CG0000020436 | BDEAC 05 24/29 | 94.96% | 195.62 | 0% | 0 | NC |
| CG0000020469 | BDEAC 04 24/31 | 100% | 203.84 | 0% | 0 | NC |
| CG0000020329 | BDEAC 03 22/29 | 100% | 265.64 | 0% | 0 | NC |
| CG0000020261 | BDEAC 02 21/28 | 98.5% | 206.2 | 0% | 0 | NC |
Chad
1 bonds| ISIN | Instrument | Close | Accrued coupon | Change | Traded volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD0000020331 | EOTD01 22/27 | 100% | 179.86 | 0% | 0 | NC |