Pan-Africa · USD normalized
African Market Caps
in US Dollars.
The 100 largest listed companies across 12 African countries and 12 exchanges, ranked by US-dollar market capitalization. Local market caps are converted at canonical FX rates as of 19 Jul 2026. Explore the interactive version →
| Rank | Company | Country | Exchange | Market Cap (USD) | Price (Local) | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaspersNPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $40.14B | R844.78 | -3.73% |
| 2 | Anglogold Ashanti LtdANG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $38.35B | R1,253.16 | -0.38% |
| 3 | FirstrandFSR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $33.03B | R97.16 | -0.72% |
| 4 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $33.00B | R4,694.2 | -0.94% |
| 5 | Standard Bank GroupSBK | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $31.98B | R319.88 | -1.13% |
| 6 | Gold FieldsGFI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $28.80B | R530.99 | +0.19% |
| 7 | MTN Group LtdMTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $25.93B | R233.84 | -0.07% |
| 8 | Vodacom GroupVOD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $19.75B | R156.65 | +0.66% |
| 9 | Valterra Platinum LtdVAL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $17.22B | R1,072.18 | -0.75% |
| 10 | Airtel Africa PlcAIRTELAFRI | Nigeria | Nigerian Exchange | $15.80B | ₦5,801.4 | 0.00% |
| 11 | ATTIJARIWAFA BANKATW | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $15.70B | DH680.9 | -0.45% |
| 12 | MANAGEMMNG | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $15.39B | DH12,100 | -1.63% |
| 13 | Dangote Cement PlcDANGCEM | Nigeria | Nigerian Exchange | $12.80B | ₦1,047 | 0.00% |
| 14 | MTN Nigeria Communications PlcMTNN | Nigeria | Nigerian Exchange | $12.57B | ₦826.5 | +0.36% |
| 15 | BUA Foods PlcBUAFOODS | Nigeria | Nigerian Exchange | $12.25B | ₦939 | 0.00% |
| 16 | Absa Group LimitedABG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $11.69B | R215.79 | -0.36% |
| 17 | Sanlam LimitedSLM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $11.34B | R88.26 | -0.47% |
| 18 | DiscoveryDSY | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $10.46B | R253.07 | -1.77% |
| 19 | Shoprite HoldingsSHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $10.10B | R282 | -0.18% |
| 20 | Impala Platinum Hlgs LtdIMP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $9.70B | R177.01 | -1.18% |
| 21 | Safaricom PlcSCOM | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $9.37B | KSh35.45 | -1.39% |
| 22 | Harmony Gold Mining CompanyHAR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $9.36B | R242.35 | -1.32% |
| 23 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.COMI | Egypt | Egyptian Exchange | $9.15B | E£135.8 | +0.73% |
| 24 | BID Corporation LtdBID | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $8.99B | R440.12 | +0.99% |
| 25 | ITISSALAT AL-MAGHRIBIAM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $8.48B | DH90 | -1.53% |
| 26 | Nedbank GroupNED | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $7.85B | R271.59 | -0.54% |
| 27 | OUTsurance Group LtdOUT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $7.67B | R81.66 | -1.47% |
| 28 | MTN GhanaMTNGH | Ghana | Ghana Stock Exchange | $7.47B | ₵6.6 | — |
| 29 | Sasol LimitedSOL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $7.39B | R189.34 | +3.21% |
| 30 | Investec GroupIVD | Namibia | Namibian Stock Exchange | $6.98B | N$135.61 | -0.04% |
| 31 | SODEP-Marsa MarocMSA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $6.84B | DH870 | +0.69% |
| 32 | BUA Cement PlcBUACEMENT | Nigeria | Nigerian Exchange | $6.76B | ₦275.6 | -0.58% |
| 33 | NEPI RockcastleNRP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $6.43B | R149.05 | -0.10% |
| 34 | RemgroREM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $6.07B | R189.23 | -1.03% |
| 35 | Sibanye-StillwaterSSW | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $5.62B | R32.77 | -1.59% |
| 36 | Northam Platinum HoldingsNPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $5.58B | R230.11 | -1.95% |
| 37 | Kumba Iron OreKIO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $5.41B | R277.4 | -0.67% |
| 38 | BCPBCP | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $5.38B | DH247 | -0.96% |
| 39 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Ghana | Ghana Stock Exchange | $5.10B | ₵1.96 | — |
| 40 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | $4.94B | ₦11,363.9 | 0.00% |
| 41 | Bidvest LtdBVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.90B | R237.91 | +0.81% |
| 42 | B2Gold Corp.B2G | Namibia | Namibian Stock Exchange | $4.89B | N$59.92 | -1.14% |
| 43 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | $4.81B | ₦1,526.8 | 0.00% |
| 44 | Pepkor HoldingsPPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.80B | R21.4 | -0.93% |
| 45 | SGTM S.AGTM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $4.47B | DH695 | -0.16% |
| 46 | BANK OF AFRICABOA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $4.42B | DH187.1 | -1.01% |
| 47 | TAQA MOROCCOTQM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $4.30B | DH1,700 | -2.19% |
| 48 | Holcim Maroc S.ALHM | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $4.27B | DH1,701 | -4.38% |
| 49 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.20B | R202.73 | +1.45% |
| 50 | Talaat Moustafa Group HoldingTMGH | Egypt | Egyptian Exchange | $4.12B | E£101.15 | +0.14% |
| 51 | Aspen Pharmacare HoldingsAPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.04B | R149.61 | -0.37% |
| 52 | El Sewedy Electric CompanySWDY | Egypt | Egyptian Exchange | $3.87B | E£91.41 | +1.01% |
| 53 | Old Mutual LimitedOMU | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.76B | R13.34 | -0.67% |
| 54 | Shaftesbury CapitalSHC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.73B | R31.57 | +0.99% |
| 55 | CREDIT POPULAIRE D'ALGERIECPA | Algeria | Société de Gestion de la Bourse des Valeurs | $3.46B | DA2,300 | 0.00% |
| 56 | Guaranty Trust Holding Company PlcGTCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $3.42B | ₦129.2 | +1.73% |
| 57 | Zenith Bank PlcZENITHBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | $3.39B | ₦114 | +2.70% |
| 58 | Telecom Egypt CompanyETEL | Egypt | Egyptian Exchange | $3.32B | E£98.3 | +0.10% |
| 59 | Primary Health PropertiesPHP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.31B | R20.98 | +2.09% |
| 60 | Clicks Group LtdCLS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.24B | R228.22 | +1.86% |
| 61 | Momentum Metropolitan HoldingsMTM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.20B | R40.06 | -1.11% |
| 62 | Momentum Group LimitedMMT | Namibia | Namibian Stock Exchange | $3.11B | N$40.12 | -0.96% |
| 63 | First HoldCo PlcFIRSTHOLDCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $3.09B | ₦95.95 | +9.97% |
| 64 | Tiger Brands LtdTBS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.88B | R279.83 | -0.22% |
| 65 | Pan African Resources PlcPAN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.81B | R19.92 | +0.61% |
| 66 | Woolworths HoldingsWHL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.81B | R47.26 | -1.38% |
| 67 | Mr Price GroupMRP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.79B | R175.91 | -2.08% |
| 68 | SantamSNT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.78B | R398.83 | -0.04% |
| 69 | TGCC S.ATGC | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $2.74B | DH736 | -1.74% |
| 70 | Standard Bank Malawi PlcSTANDARD | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.69B | MK3,999.14 | — |
| 71 | FMB Capital Holdings PlcFMBCH | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.67B | MK1,895.78 | — |
| 72 | PSG Financial Services LimitedKFS | Namibia | Namibian Stock Exchange | $2.66B | N$35.16 | -0.85% |
| 73 | PSG KonsultKST | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.66B | R35.09 | -1.04% |
| 74 | Hammerson plcHMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.65B | R82.18 | +0.24% |
| 75 | Paladin Energy LtdPDN | Namibia | Namibian Stock Exchange | $2.64B | N$105.67 | -0.72% |
| 76 | National Bank Of Malawi PlcNBM | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.60B | MK9,699.99 | -0.71% |
| 77 | MTN UGANDA LIMITEDMTNU | Uganda | Uganda Securities Exchange | $2.60B | USh425 | — |
| 78 | CIMENTS DU MAROCCMA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $2.49B | DH1,610 | -2.42% |
| 79 | Egypt AluminumEGAL | Egypt | Egyptian Exchange | $2.46B | E£301.9 | -0.69% |
| 80 | Qatar National BankQNBE | Egypt | Egyptian Exchange | $2.34B | E£54.81 | +0.77% |
| 81 | Equity Bank LimitedEBL | Uganda | Uganda Securities Exchange | $2.24B | USh2,222.69 | — |
| 82 | Equity Group Holdings LtdEQTY | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $2.23B | KSh86.75 | -0.29% |
| 83 | Eastern Company S.A.EEAST | Egypt | Egyptian Exchange | $2.19B | E£36.9 | +1.85% |
| 84 | Boxer Retail LtdBOX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.15B | R77.65 | -0.45% |
| 85 | Misr Fertilizer Production CompanyMFPC | Egypt | Egyptian Exchange | $2.14B | E£37.8 | -0.53% |
| 86 | African Rainbow Min LtdARI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.11B | R166.92 | -2.41% |
| 87 | Sirius Real EstateSRE | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.08B | R21.62 | +1.74% |
| 88 | New Gold Issuer LimitedGLD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.05B | R607.5 | +0.29% |
| 89 | FDH Bank PlcFDHB | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.03B | MK513.65 | — |
| 90 | COSUMARCSR | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $1.96B | DH194 | +1.04% |
| 91 | Ninety One PlcN91 | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.96B | R48.1 | -1.35% |
| 92 | AVI LtdAVI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.96B | R94.73 | -0.41% |
| 93 | WAFA ASSURANCEWAA | Morocco | Casablanca Stock Exchange | $1.95B | DH5,202 | -1.10% |
| 94 | Presco PlcPRESCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.94B | ₦2,300 | 0.00% |
| 95 | Stanbic IBTC Holdings PlcSTANBIC | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.92B | ₦166.9 | 0.00% |
| 96 | KaroooooKRO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.91B | R1,020.59 | +2.01% |
| 97 | KCB GroupKCB | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $1.89B | KSh80 | -1.84% |
| 98 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)ABUK | Egypt | Egyptian Exchange | $1.84B | E£73.7 | +2.36% |
| 99 | Telkom SA SOCTKG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.80B | R58.06 | -1.98% |
| 100 | Transcorp Hotels PlcTRANSCOHOT | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.80B | ₦242 | 0.00% |
Snapshot generated 19 Jul 2026. USD conversions use Mansa's canonical FX rates (official rates, refreshed every two hours); ranking order is fixed in USD so cross-currency comparisons stay honest. Prices shown in each company's local trading currency.