Pan-Africa · USD normalized
African Market Caps
in US Dollars.
The 100 largest listed companies across 7 African countries and 7 exchanges, ranked by US-dollar market capitalization. Local market caps are converted at canonical FX rates as of 12 May 2026. Explore the interactive version →
| Rank | Company | Country | Exchange | Market Cap (USD) | Price (Local) | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GroupBHG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $170.76B | R714.68 | +3.32% |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NVANH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $143.66B | R1,311.47 | -0.00% |
| 3 | British American Tobacco PlcBTI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $128.07B | R969.83 | +1.98% |
| 4 | Glencore PlcGLN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $93.28B | R127.89 | +1.50% |
| 5 | Compagnie Financière RichemontCFR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $92.41B | R3,237.01 | -3.23% |
| 6 | Anglo American plcAGL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $63.49B | R884.2 | +2.49% |
| 7 | Anglo American PlcANG | Botswana | Botswana Stock Exchange | $58.50B | P681.46 | 0.00% |
| 8 | Anglogold Ashanti LtdANG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $55.08B | R1,792.35 | +3.10% |
| 9 | Gold FieldsGFI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $36.29B | R748.6 | +1.86% |
| 10 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $30.73B | R4,352.52 | +0.06% |
| 11 | FirstrandFSR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $29.79B | R89.06 | -0.53% |
| 12 | MTN Group LtdMTN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $24.02B | R215.7 | +2.62% |
| 13 | Impala Platinum Hlgs LtdIMP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $14.90B | R270.77 | +0.86% |
| 14 | Dangote Cement PlcDANGCEM | Nigeria | Nigerian Exchange | $14.67B | ₦1,180 | +8.46% |
| 15 | BUA Foods PlcBUAFOODS | Nigeria | Nigerian Exchange | $12.83B | ₦967 | — |
| 16 | MTN Nigeria Communications PlcMTNN | Nigeria | Nigerian Exchange | $12.68B | ₦819.7 | +2.32% |
| 17 | Absa Group LimitedABG | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $12.37B | R227.43 | -1.31% |
| 18 | Sanlam LimitedSLM | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $11.27B | R87.39 | +0.96% |
| 19 | BUA Cement PlcBUACEMENT | Nigeria | Nigerian Exchange | $10.73B | ₦430 | +2.90% |
| 20 | DiscoveryDSY | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $10.35B | R275 | +0.55% |
| 21 | SafaricomSCOM | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $9.39B | KSh31.75 | -1.40% |
| 22 | Airtel Africa PlcAIRTELAFRI | Nigeria | Nigerian Exchange | $9.20B | ₦3,323.4 | — |
| 23 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.COMI | Egypt | Egyptian Exchange | $9.19B | E£143.51 | +1.35% |
| 24 | Harmony Gold Mining CompanyHAR | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $9.05B | R299.4 | +2.44% |
| 25 | Sasol LimitedSOL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $8.48B | R216.3 | +1.56% |
| 26 | BID Corporation LtdBID | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $8.41B | R406.67 | -0.41% |
| 27 | MTN GhanaMTNGH | Ghana | Ghana Stock Exchange | $7.64B | ₵6.7 | — |
| 28 | Aradel Holdings PlcARADEL | Nigeria | Nigerian Exchange | $6.02B | ₦1,880 | — |
| 29 | Kumba Iron OreKIO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $5.93B | R329.93 | +1.96% |
| 30 | Investec PlcINP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $5.37B | R137.45 | +0.81% |
| 31 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Ghana | Ghana Stock Exchange | $5.22B | ₵1.5 | — |
| 32 | Seplat Energy PlcSEPLAT | Nigeria | Nigerian Exchange | $5.13B | ₦11,600 | — |
| 33 | Bidvest LtdBVT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.69B | R232.8 | -0.60% |
| 34 | Exxaro ResourcesEXX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.58B | R215.77 | +0.33% |
| 35 | Clicks Group LtdCLS | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $4.15B | R264.02 | -0.10% |
| 36 | Guaranty Trust Holding Company PlcGTCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $4.12B | ₦153 | +6.25% |
| 37 | Lafarge Africa PlcWAPCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $4.05B | ₦341 | +3.33% |
| 38 | Zenith Bank PlcZENITHBANK | Nigeria | Nigerian Exchange | $3.99B | ₦132 | +4.76% |
| 39 | Talaat Moustafa Group HoldingTMGH | Egypt | Egyptian Exchange | $3.91B | E£100 | +1.89% |
| 40 | Aspen Pharmacare HoldingsAPN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.89B | R143.33 | -2.26% |
| 41 | El Sewedy Electric CompanySWDY | Egypt | Egyptian Exchange | $3.71B | E£91.55 | +0.68% |
| 42 | Quilter PlcQLT | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.26B | R41.21 | -0.53% |
| 43 | Telecom Egypt CompanyETEL | Egypt | Egyptian Exchange | $3.22B | E£99.5 | +2.89% |
| 44 | Woolworths HoldingsWHL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $3.05B | R50.98 | -3.39% |
| 45 | National Bank Of Malawi PlcNBM | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.95B | MK10,999.48 | — |
| 46 | African Rainbow Min LtdARI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.95B | R231.75 | +0.72% |
| 47 | Standard Bank Malawi PlcSTANDARD | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.79B | MK4,143.39 | — |
| 48 | FMB Capital Holdings PlcFMBCH | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.46B | MK1,743.57 | -1.32% |
| 49 | First HoldCo PlcFIRSTHOLDCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $2.44B | ₦74.55 | +9.96% |
| 50 | New Gold Issuer LimitedGLD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.44B | R714.65 | +0.18% |
| 51 | Hammerson plcHMN | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.42B | R73.16 | -0.73% |
| 52 | Qatar National BankQNBE | Egypt | Egyptian Exchange | $2.40B | E£58.7 | -1.68% |
| 53 | Egypt AluminumEGAL | Egypt | Egyptian Exchange | $2.38B | E£305 | +2.14% |
| 54 | Misr Fertilizer Production CompanyMFPC | Egypt | Egyptian Exchange | $2.38B | E£43.77 | +0.62% |
| 55 | DRDGOLDDRD | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.36B | R50.06 | +1.17% |
| 56 | Eastern Company S.A.EEAST | Egypt | Egyptian Exchange | $2.27B | E£39.98 | +1.14% |
| 57 | FDH Bank PlcFDHB | Malawi | Malawi Stock Exchange | $2.26B | MK569.78 | -1.59% |
| 58 | Equity Group HoldingsEQTY | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $2.24B | KSh74.75 | 0.00% |
| 59 | Investec LimitedINL | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.22B | R134.52 | +1.32% |
| 60 | Investec LimitedINV | Botswana | Botswana Stock Exchange | $2.15B | P119.1 | 0.00% |
| 61 | Geregu Power PlcGEREGU | Nigeria | Nigerian Exchange | $2.09B | ₦1,132.5 | — |
| 62 | Stanbic IBTC Holdings PlcSTANBIC | Nigeria | Nigerian Exchange | $2.07B | ₦177 | — |
| 63 | Boxer Retail LtdBOX | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.06B | R86.32 | +8.58% |
| 64 | AVI LtdAVI | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $2.01B | R96.9 | -1.10% |
| 65 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)ABUK | Egypt | Egyptian Exchange | $2.00B | E£83.8 | +0.47% |
| 66 | Presco PlcPRESCO | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.98B | ₦2,300 | — |
| 67 | PSG KonsultKST | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.97B | R27.26 | -2.43% |
| 68 | Nigerian Breweries PlcNB | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.95B | ₦85.5 | +3.51% |
| 69 | Dis-Chem Pharmacies LimitedDCP | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.94B | R37.03 | +2.92% |
| 70 | Kenya Commercial BankKCB | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $1.89B | KSh66.75 | 0.00% |
| 71 | Nestlé Nigeria PlcNESTLE | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.83B | ₦3,125 | — |
| 72 | Alexandria Container&Cargo Handling CompanyALCN | Egypt | Egyptian Exchange | $1.74B | E£30.81 | +2.19% |
| 73 | Transcorp Hotels PlcTRANSCOHOT | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.69B | ₦223.3 | — |
| 74 | AngloGold Ashanti LimitedAGA | Ghana | Ghana Stock Exchange | $1.65B | ₵37 | — |
| 75 | Ecobank Transnational IncorporatedETI | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.63B | ₦93 | +5.68% |
| 76 | East African BreweriesEABL | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $1.62B | KSh241.25 | -1.63% |
| 77 | International Breweries PlcINTBREW | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.61B | ₦13 | -3.08% |
| 78 | Ecobank Ghana LimitedEGH | Ghana | Ghana Stock Exchange | $1.59B | ₵48.85 | — |
| 79 | Tullow Oil PlcTLW | Ghana | Ghana Stock Exchange | $1.56B | ₵11.92 | — |
| 80 | ADvTECH LtdADH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.52B | R44.96 | +1.08% |
| 81 | Transpower Nigeria PlcTRANSPOWER | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.51B | ₦272.7 | — |
| 82 | KaroooooKRO | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.50B | R812.03 | -3.44% |
| 83 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.EFIH | Egypt | Egyptian Exchange | $1.48B | E£22.68 | +2.16% |
| 84 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)HDBK | Egypt | Egyptian Exchange | $1.48B | E£146.8 | -0.98% |
| 85 | Netcare LimitedNTC | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.41B | R17.05 | -1.39% |
| 86 | Alphamin Resources CorpAPH | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | $1.38B | R17.75 | -2.31% |
| 87 | United Bank for Africa PlcUBA | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.38B | ₦42.3 | +5.75% |
| 88 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E.FWRY | Egypt | Egyptian Exchange | $1.37B | E£21.25 | +4.01% |
| 89 | The Co-operative Bank of Kenya LtdCOOP | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $1.36B | KSh30 | +2.04% |
| 90 | ABSA Bank KenyaABSA | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $1.34B | KSh28.45 | +1.25% |
| 91 | Orascom Construction PLCORAS | Egypt | Egyptian Exchange | $1.32B | E£659 | -0.90% |
| 92 | NBS Bank PlcNBS | Malawi | Malawi Stock Exchange | $1.28B | MK763.89 | -0.02% |
| 93 | Okomu Oil Palm PlcOKOMUOIL | Nigeria | Nigerian Exchange | $1.23B | ₦1,750 | — |
| 94 | Illovo Sugar Malawi PlcILLOVO | Malawi | Malawi Stock Exchange | $1.21B | MK2,948.66 | — |
| 95 | NCBA GroupNCBA | Kenya | Nairobi Securities Exchange | $1.16B | KSh87.5 | -0.85% |
| 96 | Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)EMFD | Egypt | Egyptian Exchange | $1.16B | E£11.2 | +4.19% |
| 97 | Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E)SCTS | Egypt | Egyptian Exchange | $1.08B | E£629.17 | +3.54% |
| 98 | GCB Bank LimitedGCB | Ghana | Ghana Stock Exchange | $1.07B | ₵40 | — |
| 99 | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.EADIB | Egypt | Egyptian Exchange | $1.07B | E£47 | +3.96% |
| 100 | First National Bank Botswana LimitedFNBB | Botswana | Botswana Stock Exchange | $1.06B | P5.7 | 0.00% |
Snapshot generated 12 May 2026. USD conversions use Mansa's canonical FX rates (official rates, refreshed every two hours); ranking order is fixed in USD so cross-currency comparisons stay honest. Prices shown in each company's local trading currency.