Casablanca Stock Exchange (CSE)
Live Casablanca Stock Exchange prices, company rankings, market movers, and currency context in one premium market terminal built for investors following Morocco and the wider continent.
CSE Market Summary — MASI -0.34% at 17,739.77 on Friday, 31 July 2026
The Casablanca Stock Exchange traded softer on Friday, 31 July 2026, with MASI down -0.34% to 17,739.77. Market capitalisation stood at MAD 1.03T. Breadth was balanced: 10 stocks advanced, 10 declined and 23 were unchanged. ZELLIDJA S.A (ZDJ) +9.98% to MAD267.25 led gainers, while MICRODATA (MIC) -3.22% to MAD716.20 led losers. Total volume across the tracked board was 593.3K shares. Updated 31 Jul 2026, 18:22 GMT+1.
How did the CSE perform today?
Casablanca Stock Exchange traded softer on Friday, 31 July 2026; MASI was -0.34% at 17,739.77.
Which CSE stock gained the most?
ZELLIDJA S.A (ZDJ) +9.98% to MAD267.25 led gainers on Friday, 31 July 2026.
Which CSE stock fell the most?
MICRODATA (MIC) -3.22% to MAD716.20 led losers on Friday, 31 July 2026.
Was Morocco's market breadth positive or negative?
Breadth was balanced on Friday, 31 July 2026: 10 advancers, 10 decliners and 23 unchanged stocks.
- MASI
- 17,739.77-0.34%
- Market Cap
- MAD 1.03T
- Breadth
- 10 / 10
- Volume
- 593.3K
CSE Listed Equities — the full board.
82 Securities · Sorted by Market Cap| # | Stock ↕ | Price ↕ | Change | Chg % ↕ | Volume ↕ | Mkt Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAGEMMNG | MAD1,319.00 | 0.00 | 0.00% | 16.6K | MAD156.50B |
| 2 | MAD685.00 | +5.00 | +0.74% | 14.6K | MAD147.37B | |
| 3 | MAD92.50 | +0.30 | +0.33% | 100.8K | MAD81.32B | |
| 4 | MAD860.00 | +3.00 | +0.35% | 2.6K | MAD63.12B | |
| 5 | BCPBCP | MAD248.00 | 0.00 | 0.00% | 3.3K | MAD50.42B |
| 6 | MAD1,769.00 | +33.00 | +1.90% | 981 | MAD41.45B | |
| 7 | MAD188.00 | +2.90 | +1.57% | 370 | MAD41.41B | |
| 8 | TAQA MOROCCOTQM | MAD1,750.00 | +40.00 | +2.34% | 701 | MAD41.28B |
| 9 | SGTM S.AGTM | MAD675.00 | +4.90 | +0.73% | 6.8K | MAD40.50B |
| 10 | TGCC S.ATGC | MAD740.00 | -5.00 | −0.67% | 7.1K | MAD25.66B |
| 11 | MAD1,660.00 | 0.00 | 0.00% | 1.6K | MAD23.96B | |
| 12 | MAD5,350.00 | +200.00 | +3.88% | 64 | MAD18.73B | |
| 13 | COSUMARCSR | MAD186.00 | +4.00 | +2.20% | 7.1K | MAD17.57B |
| 14 | AKDITALAKT | MAD1,139.00 | +16.00 | +1.42% | 548 | MAD16.13B |
| 15 | SOTHEMASOT | MAD372.50 | +2.50 | +0.68% | 76 | MAD14.27B |
▲ Top gainerstoday
CSE exchange info
Morocco market intelligence.
Weekly CSE recap, top movers and exchange context for investors and builders tracking Morocco.