Casablanca Stock Exchange (CSE)
Live Casablanca Stock Exchange prices, company rankings, market movers, and currency context in one premium market terminal built for investors following Morocco and the wider continent.
CSE Market Summary — MASI at 18,864.02 on Wednesday, 5 August 2026
The Casablanca Stock Exchange closed on Wednesday, 5 August 2026 with MASI at 18,864.02. Market capitalisation stood at MAD 1.07T. Breadth was balanced: 10 stocks advanced, 10 declined and 20 were unchanged. FENIE BROSSETTE (FBR) +9.98% to MAD324.45 led gainers, while IB MAROC.COM (IBC) -5.43% to MAD57.31 led losers. Total volume across the tracked board was 530.1K shares. Updated 5 Aug 2026, 18:00 GMT+1.
How did the CSE perform today?
Casablanca Stock Exchange closed on Wednesday, 5 August 2026; MASI stood at 18,864.02.
Which CSE stock gained the most?
FENIE BROSSETTE (FBR) +9.98% to MAD324.45 led gainers on Wednesday, 5 August 2026.
Which CSE stock fell the most?
IB MAROC.COM (IBC) -5.43% to MAD57.31 led losers on Wednesday, 5 August 2026.
Was Morocco's market breadth positive or negative?
Breadth was balanced on Wednesday, 5 August 2026: 10 advancers, 10 decliners and 20 unchanged stocks.
- MASI
- 18,864.02—
- Market Cap
- MAD 1.07T
- Breadth
- 10 / 10
- Volume
- 530.1K
CSE Listed Equities — the full board.
82 Securities · Sorted by Market Cap| # | Stock ↕ | Price ↕ | Change | Chg % ↕ | Volume ↕ | Mkt Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAGEMMNG | MAD1,583.00 | +143.00 | +9.93% | 29.2K | MAD187.82B |
| 2 | MAD686.10 | +1.10 | +0.16% | 15.5K | MAD147.61B | |
| 3 | MAD96.27 | +1.46 | +1.54% | 126.8K | MAD84.63B | |
| 4 | MAD869.00 | +9.00 | +1.05% | 24.0K | MAD63.78B | |
| 5 | BCPBCP | MAD248.50 | +0.50 | +0.20% | 42.0K | MAD50.52B |
| 6 | TAQA MOROCCOTQM | MAD1,798.00 | +9.00 | +0.50% | 374 | MAD42.41B |
| 7 | MAD188.00 | +1.50 | +0.80% | 903 | MAD41.41B | |
| 8 | MAD1,750.00 | +8.00 | +0.46% | 192 | MAD41.00B | |
| 9 | SGTM S.AGTM | MAD673.00 | -2.00 | −0.30% | 3.7K | MAD40.38B |
| 10 | TGCC S.ATGC | MAD747.00 | +7.00 | +0.95% | 4.3K | MAD25.90B |
| 11 | MAD1,660.00 | -14.00 | −0.84% | 1.5K | MAD23.96B | |
| 12 | MAD5,350.00 | 0.00 | 0.00% | — | MAD18.73B | |
| 13 | COSUMARCSR | MAD187.30 | +0.30 | +0.16% | 12.2K | MAD17.70B |
| 14 | AKDITALAKT | MAD1,140.00 | +7.00 | +0.62% | 2.5K | MAD16.14B |
| 15 | MAD36.50 | -0.50 | −1.35% | 140.0K | MAD14.69B |
▲ Top gainerstoday
CSE exchange info
Morocco market intelligence.
Weekly CSE recap, top movers and exchange context for investors and builders tracking Morocco.