Top 100 African Companies
by Market Cap.
A continent-wide live ranking of the most valuable publicly listed African companies. Market caps are normalized to USD behind the scenes so companies across different currencies can be compared on one screen.
USD-normalized market cap
| Rank | Company | Exchange | Country | Sector | Market Cap (USD) | Price | Daily Change | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group BHG | JSE | South Africa | Other | $170.76B | R714.68 | +3.32% +22.94 | 11 May 2026 |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV ANH | JSE | South Africa | Other | $143.66B | R1,311.47 | 0.00% -0.01 | 11 May 2026 |
| 3 | British American Tobacco Plc BTI | JSE | South Africa | Tobacco | $128.07B | R969.83 | +1.98% +18.81 | 11 May 2026 |
| 4 | Glencore Plc GLN | JSE | South Africa | Mining | $93.28B | R127.89 | +1.50% +1.89 | 11 May 2026 |
| 5 | Compagnie Financière Richemont CFR | JSE | South Africa | Personal Goods | $92.41B | R3,237.01 | 3.23% -107.99 | 11 May 2026 |
| 6 | Anglo American plc AGL | JSE | South Africa | Other | $63.49B | R884.2 | +2.49% +21.48 | 11 May 2026 |
| 7 | Anglo American Plc ANG | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $58.50B | P681.46 | +0.00% +0 | 6 May 2026 |
| 8 | Anglogold Ashanti Ltd ANG | JSE | South Africa | Mining | $55.08B | R1,792.35 | +3.10% +53.9 | 11 May 2026 |
| 9 | Gold Fields GFI | JSE | South Africa | Mining | $36.29B | R748.6 | +1.86% +13.69 | 11 May 2026 |
| 10 | Capitec Bank Holdings Limited CPI | JSE | South Africa | Banks | $30.73B | R4,352.52 | +0.06% +2.52 | 11 May 2026 |
| 11 | Firstrand FSR | JSE | South Africa | Financial Services | $29.79B | R89.06 | 0.53% -0.47 | 11 May 2026 |
| 12 | MTN Group Ltd MTN | JSE | South Africa | Telecoms | $24.02B | R215.7 | +2.62% +5.5 | 11 May 2026 |
| 13 | Impala Platinum Hlgs Ltd IMP | JSE | South Africa | Mining | $14.90B | R270.77 | +0.86% +2.3 | 11 May 2026 |
| 14 | Dangote Cement Plc DANGCEM | NGX | Nigeria | Cement INDUSTRIAL GOODS | $14.67B | ₦1,180 | +8.46% +92 | 11 May 2026 |
| 15 | BUA Foods Plc BUAFOODS | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $12.83B | ₦967 | — +0 | 11 May 2026 |
| 16 | MTN Nigeria Communications Plc MTNN | NGX | Nigeria | Telecoms ICT | $12.68B | ₦819.7 | +2.32% +18.6 | 11 May 2026 |
| 17 | Absa Group Limited ABG | JSE | South Africa | Other | $12.37B | R227.43 | 1.31% -3.01 | 11 May 2026 |
| 18 | Sanlam Limited SLM | JSE | South Africa | Life Insurance | $11.27B | R87.39 | +0.96% +0.83 | 11 May 2026 |
| 19 | BUA Cement Plc BUACEMENT | NGX | Nigeria | Cement INDUSTRIAL GOODS | $10.73B | ₦430 | +2.90% +12.1 | 11 May 2026 |
| 20 | Discovery DSY | JSE | South Africa | Life Insurance | $10.35B | R275 | +0.55% +1.5 | 11 May 2026 |
| 21 | Safaricom SCOM | NSE | Kenya | Telecoms Telecommunication | $9.39B | KSh31.75 | 1.40% -0.45 | 11 May 2026 |
| 22 | Airtel Africa Plc AIRTELAFRI | NGX | Nigeria | Telecoms ICT | $9.20B | ₦3,323.4 | — +0 | 11 May 2026 |
| 23 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. COMI | EGX | Egypt | Banks | $9.19B | E£143.51 | +1.35% — | 11 May 2026 |
| 24 | Harmony Gold Mining Company HAR | JSE | South Africa | Mining | $9.05B | R299.4 | +2.44% +7.13 | 11 May 2026 |
| 25 | Sasol Limited SOL | JSE | South Africa | Other | $8.48B | R216.3 | +1.56% +3.32 | 11 May 2026 |
| 26 | BID Corporation Ltd BID | JSE | South Africa | Health Care Equipment & Services | $8.41B | R406.67 | 0.41% -1.69 | 11 May 2026 |
| 27 | MTN Ghana MTNGH | GSE | Ghana | Telecoms Telecommunications | $7.64B | ₵6.7 | — +0.11 | 11 May 2026 |
| 28 | Aradel Holdings Plc ARADEL | NGX | Nigeria | Oil & Gas OIL AND GAS | $6.02B | ₦1,880 | — +0 | 11 May 2026 |
| 29 | Kumba Iron Ore KIO | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $5.93B | R329.93 | +1.96% +6.33 | 11 May 2026 |
| 30 | Investec Plc INP | JSE | South Africa | Financial Services | $5.37B | R137.45 | +0.81% +1.1 | 11 May 2026 |
| 31 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | GSE | Ghana | Banks Financials | $5.22B | ₵1.5 | — -0.09 | 11 May 2026 |
| 32 | Seplat Energy Plc SEPLAT | NGX | Nigeria | Oil & Gas OIL AND GAS | $5.13B | ₦11,600 | — +0 | 11 May 2026 |
| 33 | Bidvest Ltd BVT | JSE | South Africa | General Industrials | $4.69B | R232.8 | 0.60% -1.4 | 11 May 2026 |
| 34 | Exxaro Resources EXX | JSE | South Africa | Oil & Gas Oil & Gas Producers | $4.58B | R215.77 | +0.33% +0.71 | 11 May 2026 |
| 35 | Clicks Group Ltd CLS | JSE | South Africa | Food & Drug Retailers | $4.15B | R264.02 | 0.10% -0.27 | 11 May 2026 |
| 36 | Guaranty Trust Holding Company Plc GTCO | NGX | Nigeria | FINANCIAL SERVICES | $4.12B | ₦153 | +6.25% +9 | 11 May 2026 |
| 37 | Lafarge Africa Plc WAPCO | NGX | Nigeria | INDUSTRIAL GOODS | $4.05B | ₦341 | +3.33% +11 | 11 May 2026 |
| 38 | Zenith Bank Plc ZENITHBANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $3.99B | ₦132 | +4.76% +6 | 11 May 2026 |
| 39 | Talaat Moustafa Group Holding TMGH | EGX | Egypt | Other | $3.91B | E£100 | +1.89% — | 11 May 2026 |
| 40 | Aspen Pharmacare Holdings APN | JSE | South Africa | Other | $3.89B | R143.33 | 2.26% -3.32 | 11 May 2026 |
| 41 | El Sewedy Electric Company SWDY | EGX | Egypt | Other | $3.71B | E£91.55 | +0.68% — | 11 May 2026 |
| 42 | Quilter Plc QLT | JSE | South Africa | Financial Services | $3.26B | R41.21 | 0.53% -0.22 | 11 May 2026 |
| 43 | Telecom Egypt Company ETEL | EGX | Egypt | Telecoms | $3.22B | E£99.5 | +2.89% — | 11 May 2026 |
| 44 | Woolworths Holdings WHL | JSE | South Africa | General Retailers | $3.05B | R50.98 | 3.39% -1.79 | 11 May 2026 |
| 45 | National Bank Of Malawi Plc NBM | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.95B | MK10,999.48 | — — | 11 May 2026 |
| 46 | African Rainbow Min Ltd ARI | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $2.95B | R231.75 | +0.72% +1.65 | 11 May 2026 |
| 47 | Standard Bank Malawi Plc STANDARD | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.79B | MK4,143.39 | — — | 11 May 2026 |
| 48 | FMB Capital Holdings Plc FMBCH | MSE | Malawi | Financials | $2.46B | MK1,743.57 | 1.32% — | 11 May 2026 |
| 49 | First HoldCo Plc FIRSTHOLDCO | NGX | Nigeria | FINANCIAL SERVICES | $2.44B | ₦74.55 | +9.96% +6.75 | 11 May 2026 |
| 50 | New Gold Issuer Limited GLD | JSE | South Africa | Mining | $2.44B | R714.65 | +0.18% +1.26 | 11 May 2026 |
| 51 | Hammerson plc HMN | JSE | South Africa | Other | $2.42B | R73.16 | 0.73% -0.54 | 11 May 2026 |
| 52 | Qatar National Bank QNBE | EGX | Egypt | Banks | $2.40B | E£58.7 | 1.68% — | 11 May 2026 |
| 53 | Egypt Aluminum EGAL | EGX | Egypt | Other | $2.38B | E£305 | +2.14% — | 11 May 2026 |
| 54 | Misr Fertilizer Production Company MFPC | EGX | Egypt | Other | $2.38B | E£43.77 | +0.62% — | 11 May 2026 |
| 55 | DRDGOLD DRD | JSE | South Africa | Mining | $2.36B | R50.06 | +1.17% +0.58 | 11 May 2026 |
| 56 | Eastern Company S.A.E EAST | EGX | Egypt | Other | $2.27B | E£39.98 | +1.14% — | 11 May 2026 |
| 57 | FDH Bank Plc FDHB | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.26B | MK569.78 | 1.59% — | 11 May 2026 |
| 58 | Equity Group Holdings EQTY | NSE | Kenya | Banks Banking | $2.24B | KSh74.75 | +0.00% +0 | 11 May 2026 |
| 59 | Investec Limited INL | JSE | South Africa | Financial Services | $2.22B | R134.52 | +1.32% +1.75 | 11 May 2026 |
| 60 | Investec Limited INV | BSE | Botswana | Financial Services and Insurance | $2.15B | P119.1 | +0.00% +0 | 6 May 2026 |
| 61 | Geregu Power Plc GEREGU | NGX | Nigeria | UTILITIES | $2.09B | ₦1,132.5 | — +0 | 11 May 2026 |
| 62 | Stanbic IBTC Holdings Plc STANBIC | NGX | Nigeria | FINANCIAL SERVICES | $2.07B | ₦177 | — +0 | 11 May 2026 |
| 63 | Boxer Retail Ltd BOX | JSE | South Africa | Other | $2.06B | R86.32 | +8.58% +6.82 | 11 May 2026 |
| 64 | AVI Ltd AVI | JSE | South Africa | Other | $2.01B | R96.9 | 1.10% -1.08 | 11 May 2026 |
| 65 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E) ABUK | EGX | Egypt | Other | $2.00B | E£83.8 | +0.47% — | 11 May 2026 |
| 66 | Presco Plc PRESCO | NGX | Nigeria | AGRICULTURE | $1.98B | ₦2,300 | — +0 | 11 May 2026 |
| 67 | PSG Konsult KST | JSE | South Africa | Financial Services | $1.97B | R27.26 | 2.43% -0.68 | 11 May 2026 |
| 68 | Nigerian Breweries Plc NB | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $1.95B | ₦85.5 | +3.51% +2.9 | 11 May 2026 |
| 69 | Dis-Chem Pharmacies Limited DCP | JSE | South Africa | Food & Drug Retailers | $1.94B | R37.03 | +2.92% +1.05 | 11 May 2026 |
| 70 | Kenya Commercial Bank KCB | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.89B | KSh66.75 | +0.00% +0 | 11 May 2026 |
| 71 | Nestlé Nigeria Plc NESTLE | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $1.83B | ₦3,125 | — +0 | 11 May 2026 |
| 72 | Alexandria Container&Cargo Handling Company ALCN | EGX | Egypt | Other | $1.74B | E£30.81 | +2.19% — | 11 May 2026 |
| 73 | Transcorp Hotels Plc TRANSCOHOT | NGX | Nigeria | SERVICES | $1.69B | ₦223.3 | — +0 | 11 May 2026 |
| 74 | AngloGold Ashanti Limited AGA | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $1.65B | ₵37 | — — | 11 May 2026 |
| 75 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.63B | ₦93 | +5.68% +5 | 11 May 2026 |
| 76 | East African Breweries EABL | NSE | Kenya | Manufacturing & Allied | $1.62B | KSh241.25 | 1.63% -4 | 11 May 2026 |
| 77 | International Breweries Plc INTBREW | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $1.61B | ₦13 | 3.08% +0 | 11 May 2026 |
| 78 | Ecobank Ghana Limited EGH | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.59B | ₵48.85 | — — | 11 May 2026 |
| 79 | Tullow Oil Plc TLW | GSE | Ghana | Oil & Gas | $1.56B | ₵11.92 | — — | 11 May 2026 |
| 80 | ADvTECH Ltd ADH | JSE | South Africa | General Retailers | $1.52B | R44.96 | +1.08% +0.48 | 11 May 2026 |
| 81 | Transpower Nigeria Plc TRANSPOWER | NGX | Nigeria | UTILITIES | $1.51B | ₦272.7 | — +0 | 11 May 2026 |
| 82 | Karooooo KRO | JSE | South Africa | Software & Computer Services | $1.50B | R812.03 | 3.44% -28.97 | 11 May 2026 |
| 83 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. EFIH | EGX | Egypt | Other | $1.48B | E£22.68 | +2.16% — | 11 May 2026 |
| 84 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) HDBK | EGX | Egypt | Banks | $1.48B | E£146.8 | 0.98% — | 11 May 2026 |
| 85 | Netcare Limited NTC | JSE | South Africa | Other | $1.41B | R17.05 | 1.39% -0.24 | 11 May 2026 |
| 86 | Alphamin Resources Corp APH | JSE | South Africa | Mining | $1.38B | R17.75 | 2.31% -0.34 | 11 May 2026 |
| 87 | United Bank for Africa Plc UBA | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.38B | ₦42.3 | +5.75% +2.3 | 11 May 2026 |
| 88 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. FWRY | EGX | Egypt | Banks | $1.37B | E£21.25 | +4.01% — | 11 May 2026 |
| 89 | The Co-operative Bank of Kenya Ltd COOP | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.36B | KSh30 | +2.04% +0.6 | 11 May 2026 |
| 90 | ABSA Bank Kenya ABSA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.34B | KSh28.45 | +1.25% +0.35 | 11 May 2026 |
| 91 | Orascom Construction PLC ORAS | EGX | Egypt | Other | $1.32B | E£659 | 0.90% — | 11 May 2026 |
| 92 | NBS Bank Plc NBS | MSE | Malawi | Banks Financials | $1.28B | MK763.89 | 0.02% — | 11 May 2026 |
| 93 | Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL | NGX | Nigeria | Oil & Gas AGRICULTURE | $1.23B | ₦1,750 | — +0 | 11 May 2026 |
| 94 | Illovo Sugar Malawi Plc ILLOVO | MSE | Malawi | Consumer Goods | $1.21B | MK2,948.66 | — — | 11 May 2026 |
| 95 | NCBA Group NCBA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.16B | KSh87.5 | 0.85% -0.75 | 11 May 2026 |
| 96 | Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) EMFD | EGX | Egypt | Other | $1.16B | E£11.2 | +4.19% — | 11 May 2026 |
| 97 | Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E) SCTS | EGX | Egypt | Other | $1.08B | E£629.17 | +3.54% — | 11 May 2026 |
| 98 | GCB Bank Limited GCB | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.07B | ₵40 | — — | 11 May 2026 |
| 99 | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E ADIB | EGX | Egypt | Banks | $1.07B | E£47 | +3.96% — | 11 May 2026 |
| 100 | First National Bank Botswana Limited FNBB | BSE | Botswana | Banks Banking | $1.06B | P5.7 | +0.00% +0 | 6 May 2026 |
How this ranking works
Every company on this page is ranked by USD-normalized market capitalization. The page still shows the original local market price and local market cap when you switch the display currency, but the order never changes.
Why USD?
A Nigerian naira market cap and a South African rand market cap are not directly comparable. USD normalization gives a clean continent-wide ranking without changing the underlying country pages.
What counts here?
The page is built for listed securities. ETFs and similar vehicles are hidden by default, but they can be revealed with the listed-only toggle if you want the broader market picture.