Top 100 African Companies
by Market Cap.
A continent-wide live ranking of the most valuable publicly listed African companies. Market caps are normalized to USD behind the scenes so companies across different currencies can be compared on one screen.
USD-normalized market cap
| Rank | Company | Exchange | Country | Sector | Market Cap (USD) | Price | Daily Change | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMB Dollar Custodial Certificates DCCUSD | JSE | South Africa | Other | $35.59T | R1,671.1 | +0.03% +0.45 | 1d ago |
| 2 | RMB 2YR Dollar Custodial Certificates DCCUS2 | JSE | South Africa | Other | $15.51T | R1,663.45 | 1.57% -26.55 | 1d ago |
| 3 | Capitec Bank Preference Shares CPIP | JSE | South Africa | Banks | $2.92T | R110 | +0.00% +0 | 1d ago |
| 4 | Investec Plc Preference Shares - Rand INPPR | JSE | South Africa | Other | $686.67B | R87 | +0.00% +0 | 1d ago |
| 5 | Africa Bitcoin Corp Preferred B BACB | JSE | South Africa | Other | $615.21B | R10.89 | — — | 1d ago |
| 6 | Caxton & CTP 6% Preference Shares CATP | JSE | South Africa | Other | $272.09B | R90.63 | — — | 1d ago |
| 7 | African & Overseas Ent Preference AOVP | JSE | South Africa | Other | $173.38B | R10.5 | — — | 1d ago |
| 8 | BHP Group BHG | JSE | South Africa | Other | $168.49B | R657.37 | +1.07% +6.98 | 1d ago |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV ANH | JSE | South Africa | Other | $135.84B | R1,256.88 | +2.69% +32.88 | 1d ago |
| 10 | British American Tobacco Plc BTI | JSE | South Africa | Tobacco | $127.18B | R976.07 | +1.47% +14.17 | 1d ago |
| 11 | Glencore Plc GLN | JSE | South Africa | Mining | $92.04B | R128.5 | +2.22% +2.79 | 1d ago |
| 12 | Compagnie Financière Richemont CFR | JSE | South Africa | Personal Goods | $91.18B | R3,165.58 | +2.46% +75.95 | 1d ago |
| 13 | Anglo American Plc ANG | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $57.95B | P681.46 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 14 | Anglo American plc AGL | JSE | South Africa | Other | $57.54B | R812.13 | +2.48% +19.63 | 1d ago |
| 15 | Anglogold Ashanti Ltd ANG | JSE | South Africa | Mining | $47.04B | R1,551.43 | +1.94% +29.47 | 1d ago |
| 16 | Gold Fields GFI | JSE | South Africa | Mining | $35.81B | R712 | +2.23% +15.54 | 1d ago |
| 17 | Capitec Bank Holdings Limited CPI | JSE | South Africa | Banks | $30.13B | R4,325.17 | 2.17% -95.96 | 1d ago |
| 18 | Firstrand FSR | JSE | South Africa | Financial Services | $29.39B | R88.23 | +0.08% +0.07 | 1d ago |
| 19 | MTN Group Ltd MTN | JSE | South Africa | Telecoms | $22.97B | R209 | +0.40% +0.83 | 1d ago |
| 20 | MTN Nigeria Communications Plc MTNN | NGX | Nigeria | Telecoms ICT | $13.96B | ₦915 | +5.17% +45 | 1d ago |
| 21 | BUA Foods Plc BUAFOODS | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $12.65B | ₦967 | — +0 | 1d ago |
| 22 | Impala Platinum Hlgs Ltd IMP | JSE | South Africa | Mining | $12.61B | R232.26 | +4.57% +10.15 | 1d ago |
| 23 | Absa Group Limited ABG | JSE | South Africa | Other | $12.51B | R233.02 | +0.11% +0.26 | 1d ago |
| 24 | Dangote Cement Plc DANGCEM | NGX | Nigeria | Cement INDUSTRIAL GOODS | $11.89B | ₦970 | — +0 | 1d ago |
| 25 | Sanlam Limited SLM | JSE | South Africa | Life Insurance | $10.89B | R85.57 | +0.79% +0.67 | 1d ago |
| 26 | BUA Cement Plc BUACEMENT | NGX | Nigeria | Cement INDUSTRIAL GOODS | $10.29B | ₦418 | +10.00% +38 | 1d ago |
| 27 | Discovery DSY | JSE | South Africa | Life Insurance | $10.21B | R258.42 | 1.55% -4.06 | 1d ago |
| 28 | Safaricom SCOM | NSE | Kenya | Telecoms Telecommunication | $9.39B | KSh29.7 | 0.34% -0.1 | 11h ago |
| 29 | Harmony Gold Mining Company HAR | JSE | South Africa | Mining | $8.93B | R263.42 | +3.98% +10.08 | 1d ago |
| 30 | Sasol Limited SOL | JSE | South Africa | Other | $8.89B | R230 | +0.88% +2 | 1d ago |
| 31 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. COMI | EGX | Egypt | Banks | $8.55B | E£135 | 2.17% — | 11h ago |
| 32 | BID Corporation Ltd BID | JSE | South Africa | Health Care Equipment & Services | $8.30B | R407.61 | +0.03% +0.11 | 1d ago |
| 33 | Airtel Africa Plc AIRTELAFRI | NGX | Nigeria | Telecoms ICT | $8.25B | ₦3,021.3 | — +0 | 1d ago |
| 34 | MTN Ghana MTNGH | GSE | Ghana | Telecoms Telecommunications | $7.69B | — | — — | 11h ago |
| 35 | Aradel Holdings Plc ARADEL | NGX | Nigeria | Oil & Gas OIL AND GAS | $6.39B | ₦2,024 | +1.77% +35.2 | 1d ago |
| 36 | Kumba Iron Ore KIO | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $5.85B | R312.48 | +2.05% +6.27 | 1d ago |
| 37 | Investec Plc INP | JSE | South Africa | Financial Services | $5.30B | R141.76 | +1.17% +1.64 | 1d ago |
| 38 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | GSE | Ghana | Banks Financials | $5.25B | — | — — | 11h ago |
| 39 | Seplat Energy Plc SEPLAT | NGX | Nigeria | Oil & Gas OIL AND GAS | $5.01B | ₦11,495 | +10.00% +1,045 | 1d ago |
| 40 | Bidvest Ltd BVT | JSE | South Africa | General Industrials | $4.63B | R233.31 | +0.60% +1.4 | 1d ago |
| 41 | Exxaro Resources EXX | JSE | South Africa | Oil & Gas Oil & Gas Producers | $4.52B | R219.91 | +5.30% +11.07 | 1d ago |
| 42 | Lafarge Africa Plc WAPCO | NGX | Nigeria | INDUSTRIAL GOODS | $4.10B | ₦350 | +0.29% +1 | 1d ago |
| 43 | Clicks Group Ltd CLS | JSE | South Africa | Food & Drug Retailers | $4.10B | R262.75 | 0.02% -0.04 | 1d ago |
| 44 | Zenith Bank Plc ZENITHBANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $3.90B | ₦130.5 | +4.03% +5.05 | 1d ago |
| 45 | Aspen Pharmacare Holdings APN | JSE | South Africa | Other | $3.72B | R139 | 1.16% -1.63 | 1d ago |
| 46 | Talaat Moustafa Group Holding TMGH | EGX | Egypt | Other | $3.64B | E£94.11 | 0.62% — | 11h ago |
| 47 | Guaranty Trust Holding Company Plc GTCO | NGX | Nigeria | FINANCIAL SERVICES | $3.59B | ₦135 | 0.74% -1 | 1d ago |
| 48 | El Sewedy Electric Company SWDY | EGX | Egypt | Other | $3.49B | E£87 | +0.35% — | 11h ago |
| 49 | Quilter Plc QLT | JSE | South Africa | Financial Services | $3.21B | R41.82 | +2.75% +1.12 | 1d ago |
| 50 | Woolworths Holdings WHL | JSE | South Africa | General Retailers | $3.08B | R52.18 | +0.79% +0.41 | 1d ago |
| 51 | Telecom Egypt Company ETEL | EGX | Egypt | Telecoms | $2.99B | E£93.5 | 0.74% — | 11h ago |
| 52 | National Bank Of Malawi Plc NBM | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.95B | MK10,999.57 | — — | 11h ago |
| 53 | African Rainbow Min Ltd ARI | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $2.80B | R222.95 | +2.67% +5.8 | 1d ago |
| 54 | Standard Bank Malawi Plc STANDARD | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.79B | MK4,143.47 | — — | 11h ago |
| 55 | Misr Fertilizer Production Company MFPC | EGX | Egypt | Other | $2.72B | E£50.49 | +5.63% — | 11h ago |
| 56 | FMB Capital Holdings Plc FMBCH | MSE | Malawi | Financials | $2.57B | MK1,820 | 0.24% — | 11h ago |
| 57 | New Gold Issuer Limited GLD | JSE | South Africa | Mining | $2.41B | R713 | +2.05% +14.3 | 1d ago |
| 58 | Hammerson plc HMN | JSE | South Africa | Other | $2.38B | R74.63 | +1.94% +1.42 | 1d ago |
| 59 | Egypt Aluminum EGAL | EGX | Egypt | Other | $2.37B | E£306.36 | 0.53% — | 11h ago |
| 60 | DRDGOLD DRD | JSE | South Africa | Mining | $2.33B | R45.44 | +1.52% +0.68 | 1d ago |
| 61 | FDH Bank Plc FDHB | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.31B | MK583.9 | 0.02% — | 11h ago |
| 62 | Eastern Company S.A.E EAST | EGX | Egypt | Other | $2.24B | E£39.82 | — — | 11h ago |
| 63 | Equity Group Holdings EQTY | NSE | Kenya | Banks Banking | $2.24B | KSh73.5 | 0.68% -0.5 | 11h ago |
| 64 | Investec Limited INL | JSE | South Africa | Financial Services | $2.19B | R138.6 | +0.73% +1 | 1d ago |
| 65 | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E) ABUK | EGX | Egypt | Other | $2.15B | E£90.75 | +1.33% — | 11h ago |
| 66 | Investec Limited INV | BSE | Botswana | Financial Services and Insurance | $2.13B | P119.1 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 67 | First HoldCo Plc FIRSTHOLDCO | NGX | Nigeria | FINANCIAL SERVICES | $2.09B | ₦64.65 | 0.54% -0.35 | 1d ago |
| 68 | Geregu Power Plc GEREGU | NGX | Nigeria | UTILITIES | $2.06B | ₦1,132.5 | — +0 | 1d ago |
| 69 | AVI Ltd AVI | JSE | South Africa | Other | $2.04B | R99.7 | +1.27% +1.25 | 1d ago |
| 70 | Boxer Retail Ltd BOX | JSE | South Africa | Other | $2.04B | R79.64 | +1.40% +1.1 | 1d ago |
| 71 | Qatar National Bank QNBE | EGX | Egypt | Banks | $2.02B | E£49.9 | +3.53% — | 11h ago |
| 72 | Presco Plc PRESCO | NGX | Nigeria | AGRICULTURE | $1.95B | ₦2,300 | — +0 | 1d ago |
| 73 | PSG Konsult KST | JSE | South Africa | Financial Services | $1.95B | R28.25 | +2.65% +0.73 | 1d ago |
| 74 | Stanbic IBTC Holdings Plc STANBIC | NGX | Nigeria | FINANCIAL SERVICES | $1.91B | ₦165 | +1.23% +2 | 1d ago |
| 75 | Kenya Commercial Bank KCB | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.89B | KSh67 | 0.37% -0.25 | 11h ago |
| 76 | Dis-Chem Pharmacies Limited DCP | JSE | South Africa | Food & Drug Retailers | $1.88B | R36.5 | +0.08% +0.03 | 1d ago |
| 77 | Nestlé Nigeria Plc NESTLE | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $1.79B | ₦3,100 | — +0 | 1d ago |
| 78 | Nigerian Breweries Plc NB | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $1.77B | ₦78.7 | 1.01% -0.8 | 1d ago |
| 79 | Alexandria Container&Cargo Handling Company ALCN | EGX | Egypt | Other | $1.69B | E£30.24 | +0.30% — | 11h ago |
| 80 | AngloGold Ashanti Limited AGA | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $1.67B | ₵37 | — — | 11h ago |
| 81 | Transcorp Hotels Plc TRANSCOHOT | NGX | Nigeria | SERVICES | $1.66B | ₦223.3 | — +0 | 1d ago |
| 82 | East African Breweries EABL | NSE | Kenya | Manufacturing & Allied | $1.62B | KSh243.5 | 0.81% -2 | 11h ago |
| 83 | Ecobank Ghana Limited EGH | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.60B | — | — — | 11h ago |
| 84 | Tullow Oil Plc TLW | GSE | Ghana | Oil & Gas | $1.57B | — | — — | 11h ago |
| 85 | Transpower Nigeria Plc TRANSPOWER | NGX | Nigeria | UTILITIES | $1.49B | ₦272.7 | — +0 | 1d ago |
| 86 | Karooooo KRO | JSE | South Africa | Software & Computer Services | $1.48B | R792.6 | 3.34% -27.4 | 1d ago |
| 87 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) HDBK | EGX | Egypt | Banks | $1.48B | E£148.65 | 2.84% — | 11h ago |
| 88 | International Breweries Plc INTBREW | NGX | Nigeria | CONSUMER GOODS | $1.48B | ₦12.1 | 5.47% -0.7 | 1d ago |
| 89 | ADvTECH Ltd ADH | JSE | South Africa | General Retailers | $1.42B | R42.65 | +0.83% +0.35 | 1d ago |
| 90 | Netcare Limited NTC | JSE | South Africa | Other | $1.41B | R17.29 | +1.17% +0.2 | 1d ago |
| 91 | Alphamin Resources Corp APH | JSE | South Africa | Mining | $1.39B | R18.1 | +0.56% +0.1 | 1d ago |
| 92 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.39B | ₦80.6 | +3.33% +2.6 | 1d ago |
| 93 | United Bank for Africa Plc UBA | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.37B | ₦42.75 | 2.84% -1.25 | 1d ago |
| 94 | The Co-operative Bank of Kenya Ltd COOP | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.36B | KSh31.3 | 0.95% -0.3 | 11h ago |
| 95 | ABSA Bank Kenya ABSA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.34B | KSh30.5 | 1.13% -0.35 | 11h ago |
| 96 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. EFIH | EGX | Egypt | Other | $1.33B | E£20.6 | 0.96% — | 11h ago |
| 97 | Orascom Construction PLC ORAS | EGX | Egypt | Other | $1.28B | E£601.05 | 2.17% — | 11h ago |
| 98 | NBS Bank Plc NBS | MSE | Malawi | Banks Financials | $1.28B | MK764.27 | 0.02% — | 11h ago |
| 99 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. FWRY | EGX | Egypt | Banks | $1.22B | E£19.07 | 3.69% — | 11h ago |
| 100 | Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL | NGX | Nigeria | Oil & Gas AGRICULTURE | $1.21B | ₦1,750 | — +0 | 1d ago |
How this ranking works
Every company on this page is ranked by USD-normalized market capitalization. The page still shows the original local market price and local market cap when you switch the display currency, but the order never changes.
Why USD?
A Nigerian naira market cap and a South African rand market cap are not directly comparable. USD normalization gives a clean continent-wide ranking without changing the underlying country pages.
What counts here?
The page is built for listed securities. ETFs and similar vehicles are hidden by default, but they can be revealed with the listed-only toggle if you want the broader market picture.