Largest Listed Banks in Africa
by Market Cap.
Banks remain one of the most searched African equity themes. This page ranks listed banks across African exchanges by USD market cap for clean cross-country comparison.
| # | Company | Exchange | Country | Sector | Market Cap (USD) | Price | Daily Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitec Bank Holdings Limited CPI | JSE | South Africa | Banks | $33.00B | R4,694.2 | 0.94% -44.46 | 17 Jul 2026 |
| 2 | Standard Bank Group SBK | JSE | South Africa | Banks | $31.98B | R319.88 | 1.13% -3.64 | 17 Jul 2026 |
| 3 | Standard Bank Group Limited SNB | NSX | Namibia | Banks Financials | $31.66B | N$321.98 | 0.48% -1.55 | 18 Jul 2026 |
| 4 | ATTIJARIWAFA BANK ATW | CSE | Morocco | Banks | $15.70B | DH680.9 | 0.45% -3.1 | 17 Jul 2026 |
| 5 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. COMI | EGX | Egypt | Banks | $9.15B | E£135.8 | +0.73% — | 17 Jul 2026 |
| 6 | Nedbank Group NED | JSE | South Africa | Banks | $7.85B | R271.59 | 0.54% -1.48 | 17 Jul 2026 |
| 7 | Nedbank Group Limited NBKNA | NSX | Namibia | Banks Financials | $7.57B | N$273.52 | +0.17% +0.46 | 18 Jul 2026 |
| 8 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | GSE | Ghana | Banks Financials | $5.10B | ₵1.96 | — — | 17 Jul 2026 |
| 9 | BANK OF AFRICA BOA | CSE | Morocco | Banks | $4.42B | DH187.1 | 1.01% -1.9 | 17 Jul 2026 |
| 10 | CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE CPA | SGBV | Algeria | Banks BANQUE | $3.46B | DA2,300 | +0.00% +0 | 19 Jul 2026 |
| 11 | Zenith Bank Plc ZENITHBANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $3.39B | ₦114 | +2.70% +3 | 17 Jul 2026 |
| 12 | Standard Bank Malawi Plc STANDARD | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.69B | MK3,999.14 | — — | 17 Jul 2026 |
| 13 | National Bank Of Malawi Plc NBM | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.60B | MK9,699.99 | 0.71% — | 17 Jul 2026 |
| 14 | Qatar National Bank QNBE | EGX | Egypt | Banks | $2.34B | E£54.81 | +0.77% — | 17 Jul 2026 |
| 15 | Equity Bank Limited EBL | USE | Uganda | Banks | $2.24B | USh2,222.69 | — — | 17 Jul 2026 |
| 16 | Equity Group Holdings Ltd EQTY | NSE | Kenya | Banks Banking | $2.23B | KSh86.75 | 0.29% -0.25 | 15 Jul 2026 |
| 17 | FDH Bank Plc FDHB | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.03B | MK513.65 | — — | 17 Jul 2026 |
| 18 | KCB Group KCB | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.89B | KSh80 | 1.84% -1.5 | 15 Jul 2026 |
| 19 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) HDBK | EGX | Egypt | Banks | $1.64B | E£77.82 | 1.21% — | 17 Jul 2026 |
| 20 | BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL BDL | SGBV | Algeria | Banks Banque | $1.56B | DA1,410 | +0.03% +0.36 | 19 Jul 2026 |
| 21 | Ecobank Ghana Limited EGH | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.56B | ₵37 | — — | 17 Jul 2026 |
| 22 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.47B | ₦85.7 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 23 | United Bank for Africa Plc UBA | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.46B | ₦45.5 | +2.82% +1.25 | 17 Jul 2026 |
| 24 | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E ADIB | EGX | Egypt | Banks | $1.39B | E£46.9 | +0.86% — | 17 Jul 2026 |
| 25 | Co-operative Bank of Kenya COOP | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.36B | KSh34.9 | +0.29% +0.1 | 15 Jul 2026 |
| 26 | Absa Bank Kenya Plc ABSA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.34B | KSh33.4 | 0.15% -0.05 | 15 Jul 2026 |
| 27 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. FWRY | EGX | Egypt | Banks | $1.28B | E£18.99 | +1.93% — | 17 Jul 2026 |
| 28 | NBS Bank Plc NBS | MSE | Malawi | Banks Financials | $1.17B | MK699.77 | 0.01% — | 17 Jul 2026 |
| 29 | NCBA Group Plc NCBA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.16B | KSh88 | 0.28% -0.25 | 15 Jul 2026 |
| 30 | GCB Bank Limited GCB | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.05B | ₵42.77 | — — | 17 Jul 2026 |
| 31 | First National Bank Botswana Limited FNBB | BSE | Botswana | Banks Banking | $1.03B | P5.7 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 32 | Stanbic Bank Uganda SBU | USE | Uganda | Banks | $1.03B | USh74 | — — | 17 Jul 2026 |
| 33 | Standard Chartered Bank Ltd SCBK | NSE | Kenya | Banks Banking | $964.20M | KSh338.75 | +0.00% +0 | 15 Jul 2026 |
| 34 | Standard Chartered Bank Limited SCB | GSE | Ghana | Banks Financials | $925.16M | ₵70.1 | — — | 17 Jul 2026 |
| 35 | Wema Bank Plc WEMABANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $885.14M | ₦30.45 | +1.50% +0.45 | 17 Jul 2026 |
| 36 | Fidelity Bank Plc FIDELITYBK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $794.95M | ₦21.85 | +2.82% +0.6 | 17 Jul 2026 |
| 37 | Stanbic Holdings Ltd SBIC | NSE | Kenya | Banks Banking | $794.77M | KSh291.75 | +0.09% +0.25 | 15 Jul 2026 |
| 38 | Agricultural Development Bank ADB | GSE | Ghana | Banks Financials | $722.83M | ₵5.3 | — — | 17 Jul 2026 |
| 39 | CFG BANK CFG | CSE | Morocco | Banks | $712.86M | DH190 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 40 | Suez Canal Bank (S.A.E) CANA | EGX | Egypt | Banks | $712.21M | E£36 | — — | 17 Jul 2026 |
| 41 | Access Bank Ghana ACCESS | GSE | Ghana | Banks Financials | $701.22M | ₵31.9 | — — | 17 Jul 2026 |
| 42 | I&M Holdings Plc IMH | NSE | Kenya | Banks Banking | $669.18M | KSh69.5 | +0.72% +0.5 | 15 Jul 2026 |
| 43 | Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) CIEB | EGX | Egypt | Banks | $598.06M | E£24.18 | +0.33% — | 17 Jul 2026 |
| 44 | Faisal Islamic Bank of Egypt FAIT | EGX | Egypt | Banks | $567.99M | E£37.46 | +1.27% — | 17 Jul 2026 |
| 45 | Faisal Islamic Bank of Egypt FAITA | EGX | Egypt | Banks | $567.99M | E£0.98 | 1.11% — | 17 Jul 2026 |
| 46 | Export Development Bank of Egypt (S.A.E.) EXPA | EGX | Egypt | Banks | $524.66M | E£19.5 | +0.26% — | 17 Jul 2026 |
| 47 | ABSA Bank of Botswana Limited BARC | BSE | Botswana | Banks Banking | $464.65M | P7.65 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 48 | Republic Bank Ghana Limited RBGH | GSE | Ghana | Banks Financials | $396.00M | ₵4.05 | — — | 17 Jul 2026 |
| 49 | Diamond Trust Bank Kenya Ltd DTK | NSE | Kenya | Banks Banking | $336.19M | KSh146.75 | +0.00% +0 | 15 Jul 2026 |
| 50 | BK Group Plc BKG | NSE | Kenya | Banks Banking | $325.56M | KSh57.5 | +5.50% +3 | 15 Jul 2026 |
| 51 | alBaraka Bank Egypt S.A.E. SAUD | EGX | Egypt | Banks | $311.99M | E£21.69 | +1.31% — | 17 Jul 2026 |
| 52 | The United Bank UBEE | EGX | Egypt | Banks | $298.14M | E£13.7 | +0.51% — | 17 Jul 2026 |
| 53 | CalBank Plc CAL | GSE | Ghana | Banks Financials | $281.87M | ₵0.8 | — — | 17 Jul 2026 |
| 54 | Jaiz Bank Plc JAIZBANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $274.62M | ₦8.5 | 5.03% -0.45 | 17 Jul 2026 |
| 55 | First Atlantic Bank FAB | GSE | Ghana | Banks Financials | $256.80M | ₵8.4 | — — | 17 Jul 2026 |
| 56 | Egyptian Gulf Bank (S.A.E) EGBE | EGX | Egypt | Banks | $239.18M | E£0.46 | +4.31% — | 17 Jul 2026 |
| 57 | Bank of Baroda Uganda BOBU | USE | Uganda | Banks | $220.91M | USh54 | — — | 17 Jul 2026 |
| 58 | Standard Chartered Botswana Limited STAN | BSE | Botswana | Banks Banking | $186.28M | P8.76 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 59 | HF Group Ltd HFCK | NSE | Kenya | Banks Banking | $153.01M | KSh11.1 | +1.37% +0.15 | 15 Jul 2026 |
| 60 | Access Bank Botswana Limited ACCESS | BSE | Botswana | Banks Banking | $105.42M | P2.04 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 61 | Société Arabe Internationale de Banque S.A.E SAIB | EGX | Egypt | Banks | $69.64M | E£2.11 | — — | 17 Jul 2026 |
| 62 | Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $33.99M | ₦11.25 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 63 | BBS BBS | BSE | Botswana | Banks Banking | $24.32M | P0.7 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 64 | NPF Microfinance Bank Plc NPFMCRFBK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $21.71M | ₦5 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 65 | Trust Bank Gambia Limited TBL | GSE | Ghana | Banks Financials | $20.75M | ₵1.2 | — — | 17 Jul 2026 |
| 66 | LivingTrust Mortgage Bank Plc LIVINGTRUST | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $13.48M | ₦3.72 | +9.73% +0.33 | 17 Jul 2026 |
| 67 | Unity Bank Plc UNITYBNK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $12.79M | ₦1.51 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
How this ranking works.
Every company on this page is ranked by USD-normalized market capitalization. The page still shows the original local market price and local market cap when you switch the display currency, but the order never changes.
Why USD?
A Nigerian naira market cap and a South African rand market cap are not directly comparable. USD normalization gives a clean continent-wide ranking without changing the underlying country pages.
What counts here?
The page is built for listed securities. ETFs and similar vehicles are hidden by default, but they can be revealed with the listed-only toggle if you want the broader market picture.