Largest Listed Banks in Africa
by Market Cap.
Banks remain one of the most searched African equity themes. This page ranks listed banks across African exchanges by USD market cap for clean cross-country comparison.
USD-normalized market cap
| Rank | Company | Exchange | Country | Sector | Market Cap (USD) | Price | Daily Change | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitec Bank Preference Shares CPIP | JSE | South Africa | Banks | $2.92T | R110 | +0.00% +0 | 1d ago |
| 2 | Capitec Bank Holdings Limited CPI | JSE | South Africa | Banks | $30.13B | R4,325.17 | 2.17% -95.96 | 1d ago |
| 3 | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. COMI | EGX | Egypt | Banks | $8.55B | E£135 | 2.17% — | 11h ago |
| 4 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | GSE | Ghana | Banks Financials | $5.25B | — | — — | 11h ago |
| 5 | Zenith Bank Plc ZENITHBANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $3.90B | ₦130.5 | +4.03% +5.05 | 1d ago |
| 6 | National Bank Of Malawi Plc NBM | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.95B | MK10,999.57 | — — | 11h ago |
| 7 | Standard Bank Malawi Plc STANDARD | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.79B | MK4,143.47 | — — | 11h ago |
| 8 | FDH Bank Plc FDHB | MSE | Malawi | Banks Financials | $2.31B | MK583.9 | 0.02% — | 11h ago |
| 9 | Equity Group Holdings EQTY | NSE | Kenya | Banks Banking | $2.24B | KSh73.5 | 0.68% -0.5 | 11h ago |
| 10 | Qatar National Bank QNBE | EGX | Egypt | Banks | $2.02B | E£49.9 | +3.53% — | 11h ago |
| 11 | Kenya Commercial Bank KCB | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.89B | KSh67 | 0.37% -0.25 | 11h ago |
| 12 | Ecobank Ghana Limited EGH | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.60B | — | — — | 11h ago |
| 13 | Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) HDBK | EGX | Egypt | Banks | $1.48B | E£148.65 | 2.84% — | 11h ago |
| 14 | Ecobank Transnational Incorporated ETI | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.39B | ₦80.6 | +3.33% +2.6 | 1d ago |
| 15 | United Bank for Africa Plc UBA | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $1.37B | ₦42.75 | 2.84% -1.25 | 1d ago |
| 16 | The Co-operative Bank of Kenya Ltd COOP | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.36B | KSh31.3 | 0.95% -0.3 | 11h ago |
| 17 | ABSA Bank Kenya ABSA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.34B | KSh30.5 | 1.13% -0.35 | 11h ago |
| 18 | NBS Bank Plc NBS | MSE | Malawi | Banks Financials | $1.28B | MK764.27 | 0.02% — | 11h ago |
| 19 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. FWRY | EGX | Egypt | Banks | $1.22B | E£19.07 | 3.69% — | 11h ago |
| 20 | NCBA Group NCBA | NSE | Kenya | Banks Banking | $1.16B | KSh89 | +0.28% +0.25 | 11h ago |
| 21 | GCB Bank Limited GCB | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.08B | — | — — | 11h ago |
| 22 | First National Bank Botswana Limited FNBB | BSE | Botswana | Banks Banking | $1.04B | P5.67 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 23 | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E ADIB | EGX | Egypt | Banks | $1.01B | E£44.8 | +1.13% — | 11h ago |
| 24 | Wema Bank Plc WEMABANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $994.23M | ₦34.1 | 1.87% -0.65 | 1d ago |
| 25 | Standard Chartered Bank Kenya Ltd SCBK | NSE | Kenya | Banks Banking | $965.67M | KSh351 | 1.68% -6 | 11h ago |
| 26 | Standard Chartered Bank Limited SCB | GSE | Ghana | Banks Financials | $952.84M | — | — — | 11h ago |
| 27 | Stanbic Holdings Plc SBIC | NSE | Kenya | Banks Banking | $795.99M | KSh286 | 1.55% -4.5 | 11h ago |
| 28 | Agricultural Development Bank ADB | GSE | Ghana | Banks Financials | $744.46M | — | — — | 11h ago |
| 29 | Fidelity Bank Plc FIDELITYBK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $729.83M | ₦20 | 0.25% +0 | 1d ago |
| 30 | Access Bank Ghana ACCESS | GSE | Ghana | Banks Financials | $722.20M | ₵30.65 | 9.93% -3.38 | 11h ago |
| 31 | I & M Holdings IMH | NSE | Kenya | Banks Banking | $670.21M | KSh49.5 | +0.10% +0.05 | 11h ago |
| 32 | Suez Canal Bank (S.A.E) CANA | EGX | Egypt | Banks | $621.36M | E£33.14 | 2.79% — | 11h ago |
| 33 | Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) CIEB | EGX | Egypt | Banks | $573.93M | E£24.49 | +1.96% — | 11h ago |
| 34 | Faisal Islamic Bank of Egypt FAIT | EGX | Egypt | Banks | $545.05M | E£33.33 | +0.45% — | 11h ago |
| 35 | Faisal Islamic Bank of Egypt FAITA | EGX | Egypt | Banks | $545.05M | E£0.98 | +1.45% — | 11h ago |
| 36 | ABSA Bank of Botswana Limited BARC | BSE | Botswana | Banks Banking | $470.54M | P7.65 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 37 | Export Development Bank of Egypt (S.A.E.) EXPA | EGX | Egypt | Banks | $443.62M | E£17.4 | 0.40% — | 11h ago |
| 38 | Republic Bank Ghana Limited RBGH | GSE | Ghana | Banks Financials | $407.85M | — | — — | 11h ago |
| 39 | Diamond Trust Bank Kenya DTK | NSE | Kenya | Banks Banking | $336.71M | KSh147.5 | +0.00% +0 | 11h ago |
| 40 | BK Group BKG | NSE | Kenya | Banks Banking | $326.06M | KSh54.5 | +0.46% +0.25 | 11h ago |
| 41 | Jaiz Bank Plc JAIZBANK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $304.61M | ₦9.4 | +6.70% +0.59 | 1d ago |
| 42 | alBaraka Bank Egypt S.A.E. SAUD | EGX | Egypt | Banks | $304.31M | E£22.32 | +1.41% — | 11h ago |
| 43 | CalBank Plc CAL | GSE | Ghana | Banks Financials | $290.31M | — | — — | 11h ago |
| 44 | The United Bank UBEE | EGX | Egypt | Banks | $281.99M | E£13.67 | 0.80% — | 11h ago |
| 45 | First Atlantic Bank FAB | GSE | Ghana | Banks Financials | $264.48M | ₵7.97 | — — | 11h ago |
| 46 | Egyptian Gulf Bank (S.A.E) EGBE | EGX | Egypt | Banks | $194.81M | E£0.38 | +0.80% — | 11h ago |
| 47 | Standard Chartered Botswana Limited STAN | BSE | Botswana | Banks Banking | $188.64M | P8.76 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 48 | HF Group HFCK | NSE | Kenya | Banks Banking | $153.25M | KSh9 | +0.00% +0 | 11h ago |
| 49 | Access Bank Botswana Limited ACCESS | BSE | Botswana | Banks Banking | $106.75M | P2.04 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 50 | Société Arabe Internationale de Banque S.A.E SAIB | EGX | Egypt | Banks | $70.31M | E£2.11 | — — | 11h ago |
| 51 | Abbey Mortgage Bank Plc ABBEYBDS | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $46.49M | ₦6.3 | +5.88% +0.35 | 1d ago |
| 52 | Infinity Trust Mortgage Bank Plc INFINITY | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $28.34M | ₦9.35 | — +0 | 1d ago |
| 53 | BBS BBS | BSE | Botswana | Banks Banking | $24.63M | P0.7 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 54 | NPF Microfinance Bank Plc NPFMCRFBK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $22.69M | ₦5.21 | 1.70% -0.09 | 1d ago |
| 55 | Trust Bank Gambia Limited TBL | GSE | Ghana | Banks Financials | $21.37M | ₵1.2 | — — | 11h ago |
| 56 | Unity Bank Plc UNITYBNK | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $12.83M | ₦1.51 | — +0 | 1d ago |
| 57 | LivingTrust Mortgage Bank Plc LIVINGTRUST | NGX | Nigeria | Banks FINANCIAL SERVICES | $12.28M | ₦3.38 | 0.59% -0.02 | 1d ago |
| 58 | CalBank Preference Shares CALPREF | GSE | Ghana | Banks Financials | $1.24M | — | — — | 11h ago |
How this ranking works
Every company on this page is ranked by USD-normalized market capitalization. The page still shows the original local market price and local market cap when you switch the display currency, but the order never changes.
Why USD?
A Nigerian naira market cap and a South African rand market cap are not directly comparable. USD normalization gives a clean continent-wide ranking without changing the underlying country pages.
What counts here?
The page is built for listed securities. ETFs and similar vehicles are hidden by default, but they can be revealed with the listed-only toggle if you want the broader market picture.