Largest Listed Mining Companies in Africa
by Market Cap.
Mining is one of Africa's most globally relevant equity themes. This page ranks listed mining and resources companies by USD market cap across the continent.
| # | Company | Exchange | Country | Sector | Market Cap (USD) | Price | Daily Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glencore Plc GLN | JSE | South Africa | Mining | $90.84B | R113.56 | 0.70% -0.8 | 17 Jul 2026 |
| 2 | Anglo American Plc ANG | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $61.93B | P737.52 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 3 | Anglogold Ashanti Ltd ANG | JSE | South Africa | Mining | $38.35B | R1,253.16 | 0.38% -4.83 | 17 Jul 2026 |
| 4 | Gold Fields GFI | JSE | South Africa | Mining | $28.80B | R530.99 | +0.19% +0.99 | 17 Jul 2026 |
| 5 | Valterra Platinum Ltd VAL | JSE | South Africa | Mining | $17.22B | R1,072.18 | 0.75% -8.14 | 17 Jul 2026 |
| 6 | South32 S32 | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $12.28B | R45.15 | 1.61% -0.74 | 17 Jul 2026 |
| 7 | Impala Platinum Hlgs Ltd IMP | JSE | South Africa | Mining | $9.70B | R177.01 | 1.18% -2.11 | 17 Jul 2026 |
| 8 | Harmony Gold Mining Company HAR | JSE | South Africa | Mining | $9.36B | R242.35 | 1.32% -3.25 | 17 Jul 2026 |
| 9 | Sibanye-Stillwater SSW | JSE | South Africa | Mining | $5.62B | R32.77 | 1.59% -0.53 | 17 Jul 2026 |
| 10 | Northam Platinum Holdings NPH | JSE | South Africa | Mining | $5.58B | R230.11 | 1.95% -4.58 | 17 Jul 2026 |
| 11 | Kumba Iron Ore KIO | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $5.41B | R277.4 | 0.67% -1.86 | 17 Jul 2026 |
| 12 | B2Gold Corp. B2G | NSX | Namibia | Mining Basic Materials | $4.89B | N$59.92 | 1.14% -0.69 | 18 Jul 2026 |
| 13 | Pan African Resources Plc PAN | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $2.81B | R19.92 | +0.61% +0.12 | 17 Jul 2026 |
| 14 | African Rainbow Min Ltd ARI | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $2.11B | R166.92 | 2.41% -4.13 | 17 Jul 2026 |
| 15 | New Gold Issuer Limited GLD | JSE | South Africa | Mining | $2.05B | R607.5 | +0.29% +1.77 | 17 Jul 2026 |
| 16 | DRDGOLD DRD | JSE | South Africa | Mining | $1.73B | R32.97 | +1.20% +0.39 | 17 Jul 2026 |
| 17 | AngloGold Ashanti Limited AGA | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $1.62B | ₵37 | — — | 17 Jul 2026 |
| 18 | Alphamin Resources Corp APH | JSE | South Africa | Mining | $1.30B | R16.7 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 19 | Thungela Resources TGA | JSE | South Africa | Mining | $869.09M | R102.44 | +4.10% +4.03 | 17 Jul 2026 |
| 20 | Golden Pyramids Plaza S.A.E. GPPL | EGX | Egypt | Mining | $806.98M | E£1.4 | — — | 17 Jul 2026 |
| 21 | Asante Gold Corp ASG | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $693.44M | ₵8.89 | — — | 17 Jul 2026 |
| 22 | Tharisa Plc THA | JSE | South Africa | Mining | $451.69M | R24.6 | +0.41% +0.1 | 17 Jul 2026 |
| 23 | Lucara Diamond Corp LUCA | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $425.10M | P4 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 24 | Kore Potash Plc KP2 | JSE | South Africa | Mining | $226.01M | R0.72 | +4.35% +0.03 | 17 Jul 2026 |
| 25 | Merafe Resources MRF | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $189.37M | R1.25 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 26 | Master Drilling Group MDI | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $144.58M | R15.8 | 6.51% -1.1 | 17 Jul 2026 |
| 27 | Orion Minerals NL ORN | JSE | South Africa | Mining | $138.46M | R0.28 | 3.45% -0.01 | 17 Jul 2026 |
| 28 | Andrada Mining Limited ATM | NSX | Namibia | Mining | $127.26M | N$0.94 | +5.62% +0.05 | 18 Jul 2026 |
| 29 | Jubilee Platinum Plc JBL | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $110.71M | R0.58 | +1.75% +0.01 | 17 Jul 2026 |
| 30 | ArcelorMittal SA Limited ACL | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $92.57M | R1.34 | +3.88% +0.05 | 17 Jul 2026 |
| 31 | MC Mining Limited MCZ | JSE | South Africa | Mining | $81.03M | R3.23 | +2.54% +0.08 | 17 Jul 2026 |
| 32 | Copper 360 Ltd CPR | JSE | South Africa | Mining | $67.93M | R0.38 | 2.56% -0.01 | 17 Jul 2026 |
| 33 | ASEC Company for Mining ASCOM, S.A.E ASCM | EGX | Egypt | Mining | $60.14M | E£62.5 | +0.81% — | 17 Jul 2026 |
| 34 | Eastern Platinum Limited EPS | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $49.45M | R4 | — — | 17 Jul 2026 |
| 35 | Wesizwe Platinum WEZ | JSE | South Africa | Mining | $49.39M | R0.5 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 36 | Hulamin HLM | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $33.38M | R1.7 | +1.80% +0.03 | 17 Jul 2026 |
| 37 | Golden Textiles & Clothes Wool GTWL | EGX | Egypt | Mining | $28.49M | E£101.06 | 1.63% — | 17 Jul 2026 |
| 38 | BMIN BOD | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $23.64M | P0.2 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 39 | Goldrush Holdings Ltd GRSP | JSE | South Africa | Mining | $20.54M | R7.45 | +5.30% +0.31 | 17 Jul 2026 |
| 40 | Celsius Resources Limited CER | NSX | Namibia | Mining | $18.18M | N$0.21 | — — | 18 Jul 2026 |
| 41 | Minergy Limited MIN | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $13.40M | P0.4 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 42 | Sail Mining Group Ltd SGP | JSE | South Africa | Mining | $9.24M | R0.06 | — — | 17 Jul 2026 |
| 43 | Kibo Mining Plc KBO | JSE | South Africa | Mining | $8.91M | R0.01 | — — | 17 Jul 2026 |
| 44 | Mantengu Mining Ltd MTU | JSE | South Africa | Mining | $5.91M | R0.3 | — — | 17 Jul 2026 |
| 45 | Ronchess Global Resources Plc RONCHESS | NGX | Nigeria | Mining CONSTRUCTION/REAL ESTATE | $5.34M | ₦81 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 46 | Golden Guinea Breweries Plc GOLDBREW | NGX | Nigeria | Mining CONSUMER GOODS | $5.27M | ₦7.1 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 47 | AngloGold Ashanti Depositary Shares AADS | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $3.55M | ₵0.42 | — — | 17 Jul 2026 |
| 48 | Shuka Minerals SKA | JSE | South Africa | Mining | $2.92M | R0.72 | — — | 17 Jul 2026 |
| 49 | Union Atlantic Minerals Ltd UAT | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $1.72M | R0.04 | — — | 17 Jul 2026 |
| 50 | Alex Picot (Nigeria) Plc ALEX | NGX | Nigeria | Mining NATURAL RESOURCES | $1.58M | ₦9.9 | +0.00% +0 | 17 Jul 2026 |
| 51 | Europa Metals Limited EUZ | JSE | South Africa | Mining and/or Industrial Metals | $1.55M | R0.25 | 3.45% -0.01 | 17 Jul 2026 |
| 52 | Thomas Wyatt Nigeria Plc THOMASWY | NGX | Nigeria | Mining NATURAL RESOURCES | $886.6K | ₦3.09 | +5.10% +0.15 | 17 Jul 2026 |
| 53 | Copper for Commercial Investment & Real Estate Development COPR | EGX | Egypt | Mining | $39.0K | E£0.38 | 1.05% — | 17 Jul 2026 |
How this ranking works.
Every company on this page is ranked by USD-normalized market capitalization. The page still shows the original local market price and local market cap when you switch the display currency, but the order never changes.
Why USD?
A Nigerian naira market cap and a South African rand market cap are not directly comparable. USD normalization gives a clean continent-wide ranking without changing the underlying country pages.
What counts here?
The page is built for listed securities. ETFs and similar vehicles are hidden by default, but they can be revealed with the listed-only toggle if you want the broader market picture.