Largest Listed Mining Companies in Africa
by Market Cap.
Mining is one of Africa's most globally relevant equity themes. This page ranks listed mining and resources companies by USD market cap across the continent.
USD-normalized market cap
| Rank | Company | Exchange | Country | Sector | Market Cap (USD) | Price | Daily Change | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glencore Plc GLN | JSE | South Africa | Mining | $92.04B | R128.5 | +2.22% +2.79 | 1d ago |
| 2 | Anglo American Plc ANG | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $57.95B | P681.46 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 3 | Anglogold Ashanti Ltd ANG | JSE | South Africa | Mining | $47.04B | R1,551.43 | +1.94% +29.47 | 1d ago |
| 4 | Gold Fields GFI | JSE | South Africa | Mining | $35.81B | R712 | +2.23% +15.54 | 1d ago |
| 5 | Impala Platinum Hlgs Ltd IMP | JSE | South Africa | Mining | $12.61B | R232.26 | +4.57% +10.15 | 1d ago |
| 6 | Harmony Gold Mining Company HAR | JSE | South Africa | Mining | $8.93B | R263.42 | +3.98% +10.08 | 1d ago |
| 7 | Kumba Iron Ore KIO | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $5.85B | R312.48 | +2.05% +6.27 | 1d ago |
| 8 | African Rainbow Min Ltd ARI | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $2.80B | R222.95 | +2.67% +5.8 | 1d ago |
| 9 | New Gold Issuer Limited GLD | JSE | South Africa | Mining | $2.41B | R713 | +2.05% +14.3 | 1d ago |
| 10 | DRDGOLD DRD | JSE | South Africa | Mining | $2.33B | R45.44 | +1.52% +0.68 | 1d ago |
| 11 | AngloGold Ashanti Limited AGA | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $1.67B | โต37 | โ โ | 11h ago |
| 12 | Alphamin Resources Corp APH | JSE | South Africa | Mining | $1.39B | R18.1 | +0.56% +0.1 | 1d ago |
| 13 | Golden Pyramids Plaza S.A.E. GPPL | EGX | Egypt | Mining | $812.98M | Eยฃ1.4 | โ โ | 11h ago |
| 14 | Asante Gold Corp ASG | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $714.19M | โ | โ โ | 11h ago |
| 15 | Lucara Diamond Corp LUCA | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $429.77M | P4 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 16 | Kore Potash Plc KP2 | JSE | South Africa | Mining | $233.27M | R0.71 | +1.43% +0.01 | 1d ago |
| 17 | Jubilee Platinum Plc JBL | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $132.40M | R0.63 | 4.55% -0.03 | 1d ago |
| 18 | Copper 360 Ltd CPR | JSE | South Africa | Mining | $123.99M | R0.63 | +5.00% +0.03 | 1d ago |
| 19 | ArcelorMittal SA Limited ACL | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $90.36M | R1.32 | 1.49% -0.02 | 1d ago |
| 20 | Eastern Platinum Limited EPS | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $55.98M | R4.57 | +0.00% +0 | 1d ago |
| 21 | Wesizwe Platinum WEZ | JSE | South Africa | Mining | $44.04M | R0.45 | โ โ | 1d ago |
| 22 | ASEC Company for Mining ASCOM, S.A.E ASCM | EGX | Egypt | Mining | $41.06M | Eยฃ45.01 | 0.49% โ | 11h ago |
| 23 | Hulamin HLM | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $35.60M | R1.9 | +0.00% +0 | 1d ago |
| 24 | Botswana Minerals plc BOD | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $23.93M | P0.2 | +0.00% +0 | 6d ago |
| 25 | Goldrush Holdings Ltd GRSP | JSE | South Africa | Mining | $16.83M | R6.3 | +3.28% +0.2 | 1d ago |
| 26 | Minergy Limited MIN | BSE | Botswana | Mining Mining and Material | $13.57M | P0.4 | โ โ | 6d ago |
| 27 | Kibo Mining Plc KBO | JSE | South Africa | Mining | $8.83M | R0.01 | โ โ | 1d ago |
| 28 | Ronchess Global Resources Plc RONCHESS | NGX | Nigeria | Mining CONSTRUCTION/REAL ESTATE | $5.36M | โฆ81 | โ +0 | 1d ago |
| 29 | Golden Guinea Breweries Plc GOLDBREW | NGX | Nigeria | Mining CONSUMER GOODS | $5.29M | โฆ7.1 | โ +0 | 1d ago |
| 30 | AngloGold Ashanti Depositary Shares AADS | GSE | Ghana | Mining Basic Materials | $3.66M | โต0.42 | โ โ | 11h ago |
| 31 | Union Atlantic Minerals Ltd UAT | JSE | South Africa | Mining Industrial Metals & Mining | $1.71M | R0.04 | โ โ | 1d ago |
| 32 | Europa Metals Limited EUZ | JSE | South Africa | Mining and/or Industrial Metals | $1.53M | R0.25 | +0.00% +0 | 1d ago |
| 33 | Alex Picot (Nigeria) Plc ALEX | NGX | Nigeria | Mining NATURAL RESOURCES | $1.52M | โฆ9.5 | 9.95% -1.05 | 1d ago |
| 34 | Thomas Wyatt Nigeria Plc THOMASWY | NGX | Nigeria | Mining NATURAL RESOURCES | $791.4K | โฆ2.75 | โ +0 | 1d ago |
How this ranking works
Every company on this page is ranked by USD-normalized market capitalization. The page still shows the original local market price and local market cap when you switch the display currency, but the order never changes.
Why USD?
A Nigerian naira market cap and a South African rand market cap are not directly comparable. USD normalization gives a clean continent-wide ranking without changing the underlying country pages.
What counts here?
The page is built for listed securities. ETFs and similar vehicles are hidden by default, but they can be revealed with the listed-only toggle if you want the broader market picture.