Johannesburg Stock Exchange (JSE)
Live JSE stock prices, market indices, top gainers and losers for companies listed on the Johannesburg Stock Exchange. South Africa's institutional-grade market data terminal, built for investors, developers, and capital allocators tracking the continent.
JSE Market Summary — J203 Index +1.81% at 113,551.1 on Thursday, 17 September 2026
The Johannesburg Stock Exchange rose on Thursday, 17 September 2026, with J203 Index up +1.81% to 113,551.1. Market capitalisation stood at ZAR 24.15T. Breadth was balanced: 10 stocks advanced, 10 declined and 37 were unchanged. Bytes Technology Group Plc (BYI) +12.95% to R99.32 led gainers, while AfroCentric Inv Corp Ltd (ACT) -12.50% to R0.70 led losers. Total volume across the tracked board was 74.57M shares. Updated 17 Sept 2026, 13:00 GMT+2.
How did the JSE perform today?
Johannesburg Stock Exchange rose on Thursday, 17 September 2026; J203 Index was +1.81% at 113,551.1.
Which JSE stock gained the most?
Bytes Technology Group Plc (BYI) +12.95% to R99.32 led gainers on Thursday, 17 September 2026.
Which JSE stock fell the most?
AfroCentric Inv Corp Ltd (ACT) -12.50% to R0.70 led losers on Thursday, 17 September 2026.
Was South Africa's market breadth positive or negative?
Breadth was balanced on Thursday, 17 September 2026: 10 advancers, 10 decliners and 37 unchanged stocks.
- J203 Index
- 113,551.1+1.81%
- Market Cap
- ZAR 24.15T
- Breadth
- 10 / 10
- Volume
- 74.57M
JSE Listed Equities — the full board.
437 Securities · Sorted by Market Cap| # | Stock ↕ | Price ↕ | Change | Chg % ↕ | Volume ↕ | Share O/S ↕ | Mkt Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1nvest Rhodium ETFETFRHO | R1,319.71 | -48.16 | −3.52% | 346 | 879.80B | R1161.09T |
| 2 | R1,631.70 | +12.12 | +0.72% | — | 350.00B | R571.10T | |
| 3 | 1nvest S&P 500 Index ETFETF500 | R660.62 | +2.30 | +0.35% | 91 | 848.40B | R560.47T |
| 4 | R1,630.30 | +9.22 | +0.54% | — | 151.00B | R246.18T | |
| 5 | R125.00 | 0.00 | 0.00% | 40 | 462.00B | R57.75T | |
| 6 | 1nvest Palladium ETFETFPLD | R199.00 | -3.70 | −1.83% | 3 | 245.05B | R48.76T |
| 7 | R50.76 | -0.23 | −0.46% | 40 | 555.48B | R28.20T | |
| 8 | R189.38 | -0.46 | −0.24% | 1 | 67.90B | R12.86T | |
| 9 | R90.00 | 0.00 | 0.00% | 1.1K | 131.45B | R11.83T | |
| 10 | R10.89 | — | — | — | 940.85B | R10.25T | |
| 11 | R9.43 | -0.11 | −1.16% | — | 651.00B | R6.14T | |
| 12 | EasyETFs AMI Big50 ETFAMIB50 | R6.79 | — | — | 66 | 776.84B | R5.27T |
| 13 | R90.63 | — | — | — | 50.00B | R4.53T | |
| 14 | BHP GroupBHG | R691.47 | -4.68 | −0.67% | 893.8K | 5.08B | R3.51T |
| 15 | R10.51 | — | — | 0 | 275.00B | R2.89T | |
| 16 | R9.88 | +0.06 | +0.61% | 24 | 273.50B | R2.70T | |
| 17 | R1,293.34 | -4.17 | −0.32% | 431.8K | 1.80B | R2.33T | |
| 18 | R915.11 | -0.56 | −0.06% | 605.7K | 2.17B | R1.99T | |
| 19 | R3,369.22 | -7.48 | −0.22% | 230.5K | 538.00M | R1.81T | |
| 20 | Glencore PlcGLN | R124.91 | -0.19 | −0.15% | 254.3K | 13.20B | R1.65T |
| 21 | ProsusPRX | R667.05 | -3.34 | −0.50% | 156.4K | 2.38B | R1.59T |
| 22 | R855.08 | -2.20 | −0.26% | 1.37M | 1.18B | R1.01T | |
| 23 | R1,649.75 | +11.86 | +0.72% | 1.85M | 505.00M | R833.12B | |
| 24 | R70.00 | — | — | 0 | 11.49B | R804.51B | |
| 25 | Gold FieldsGFI | R706.51 | +8.01 | +1.15% | 263.7K | 895.00M | R632.33B |
| 26 | NaspersNPN | R724.60 | -4.98 | −0.68% | 179.5K | 784.00M | R568.09B |
| 27 | FirstrandFSR | R93.27 | -0.61 | −0.65% | 1.39M | 5.61B | R523.24B |
| 28 | R4,501.63 | +18.56 | +0.41% | 398.4K | 116.00M | R522.19B | |
| 29 | R312.17 | -1.22 | −0.39% | 137.5K | 1.65B | R515.08B | |
| 30 | R1,417.02 | -6.38 | −0.45% | 197.5K | 265.00M | R375.51B | |
| 31 | R198.09 | -0.13 | −0.07% | 424.1K | 1.83B | R362.50B | |
| 32 | R153.62 | -0.59 | −0.38% | 111.6K | 2.08B | R319.53B | |
| 33 | R0.67 | — | — | — | 400.00B | R268.00B | |
| 34 | South32S32 | R55.51 | -0.66 | −1.18% | 42.5K | 4.49B | R249.24B |
| 35 | R234.56 | +1.29 | +0.55% | 677.6K | 904.00M | R212.04B | |
| 36 | R324.16 | +5.57 | +1.75% | 230.0K | 637.00M | R206.49B | |
| 37 | R220.36 | +0.25 | +0.11% | 3.98M | 894.00M | R197.00B | |
| 38 | R0.96 | — | — | — | 200.00B | R192.00B | |
| 39 | DiscoveryDSY | R270.07 | +0.15 | +0.06% | 1.97M | 682.00M | R184.19B |
| 40 | R311.54 | -0.06 | −0.02% | 164.7K | 591.00M | R184.12B | |
| 41 | R82.26 | +1.05 | +1.29% | 868.0K | 2.12B | R174.39B | |
| 42 | R442.98 | -2.36 | −0.53% | 1.72M | 337.00M | R149.28B | |
| 43 | R228.84 | -4.42 | −1.89% | 313.0K | 644.00M | R147.37B | |
| 44 | R292.93 | -2.92 | −0.99% | 255.3K | 477.00M | R139.73B | |
| 45 | R85.95 | +0.61 | +0.71% | 151.1K | 1.55B | R133.22B | |
| 46 | R1.31 | — | — | — | 100.00B | R131.00B | |
| 47 | R46.00 | -0.29 | −0.63% | 1.74M | 2.83B | R130.18B | |
| 48 | R287.13 | -3.60 | −1.24% | 255.2K | 400.00M | R114.85B | |
| 49 | RemgroREM | R196.20 | +1.17 | +0.60% | 82.6K | 529.00M | R103.79B |
| 50 | R144.60 | +0.60 | +0.42% | 70.4K | 712.00M | R102.96B | |
| 51 | Investec PlcINP | R145.32 | +0.34 | +0.23% | 50.2K | 696.00M | R101.14B |
| 52 | R429.43 | -0.06 | −0.01% | 69.3K | 196.00M | R84.17B | |
| 53 | Mondi PlcMNP | R181.58 | -0.63 | −0.35% | 56.9K | 441.00M | R80.08B |
| 54 | Bidvest LtdBVT | R231.10 | -0.49 | −0.21% | 1.45M | 340.00M | R78.57B |
| 55 | R232.25 | -0.64 | −0.27% | 69.7K | 322.00M | R74.78B | |
| 56 | R155.11 | -1.25 | −0.80% | 899.8K | 446.00M | R69.18B | |
| 57 | R196.53 | -7.22 | −3.54% | 58.2K | 342.00M | R67.21B | |
| 58 | R18.08 | +0.12 | +0.67% | 1.64M | 3.70B | R66.90B | |
| 59 | R14.20 | +0.10 | +0.71% | 5.25M | 4.65B | R66.03B | |
| 60 | R27.57 | +0.80 | +2.99% | 3.34M | 2.33B | R64.24B | |
| 61 | R30.59 | -0.28 | −0.91% | 2.7K | 1.95B | R59.65B | |
| 62 | Quilter PlcQLT | R39.87 | -0.19 | −0.47% | 46.9K | 1.40B | R55.82B |
| 63 | R16.02 | +0.05 | +0.31% | 417.1K | 3.43B | R54.95B | |
| 64 | R20.43 | -0.14 | −0.68% | 859 | 2.60B | R53.12B | |
| 65 | R37.90 | -0.51 | −1.33% | 858.3K | 1.32B | R50.03B | |
| 66 | SantamSNT | R411.76 | +2.78 | +0.68% | 4.8K | 115.00M | R47.35B |
| 67 | R198.25 | +8.32 | +4.38% | 3.13M | 234.00M | R46.39B | |
| 68 | R267.63 | +4.35 | +1.65% | 173.9K | 170.00M | R45.50B | |
| 69 | R5.99 | +0.02 | +0.34% | 601.2K | 7.20B | R43.13B | |
| 70 | R161.94 | +0.95 | +0.59% | 44.5K | 262.00M | R42.43B | |
| 71 | R143.02 | +0.49 | +0.34% | 132.5K | 291.00M | R41.62B | |
| 72 | PSG KonsultKST | R32.35 | +0.14 | +0.43% | 62.9K | 1.25B | R40.44B |
| 73 | R75.70 | -0.33 | −0.43% | 6.1K | 532.00M | R40.27B | |
| 74 | R177.93 | -0.17 | −0.10% | 147.1K | 209.00M | R37.19B | |
| 75 | DRDGOLDDRD | R42.71 | +0.47 | +1.11% | 245.9K | 867.00M | R37.03B |
| 76 | R37.00 | -0.71 | −1.88% | 467.3K | 982.00M | R36.33B | |
| 77 | R647.93 | -4.93 | −0.76% | 4.5K | 55.80M | R36.15B | |
| 78 | R77.02 | +0.20 | +0.26% | 223.5K | 457.00M | R35.20B | |
| 79 | KaroooooKRO | R1,081.13 | +24.99 | +3.22% | 2.2K | 30.90M | R33.41B |
| 80 | R23.76 | +0.21 | +0.89% | 240.0K | 1.37B | R32.55B | |
| 81 | R20.28 | 0.00 | 0.00% | 137.4K | 1.59B | R32.25B | |
| 82 | R45.76 | -0.11 | −0.24% | 13.6K | 672.00M | R30.75B | |
| 83 | R24.89 | +0.03 | +0.12% | 81.6K | 1.22B | R30.37B | |
| 84 | AVI LtdAVI | R83.78 | +1.18 | +1.43% | 423.1K | 341.00M | R28.57B |
| 85 | R77.09 | +0.51 | +0.67% | 37.1K | 365.00M | R28.14B | |
| 86 | ADvTECH LtdADH | R50.46 | +1.13 | +2.29% | 152.5K | 554.00M | R27.95B |
| 87 | R54.52 | -0.08 | −0.15% | 32.6K | 511.00M | R27.86B | |
| 88 | R18.00 | +0.04 | +0.22% | 110.0K | 1.36B | R24.48B | |
| 89 | Satrix MSCI World FeederSTXWDM | R117.97 | +0.26 | +0.22% | 33.0K | 207.00M | R24.42B |
| 90 | R59.68 | -0.14 | −0.23% | 78.0K | 407.00M | R24.29B | |
| 91 | R99.32 | +11.39 | +12.95% | 98.1K | 236.00M | R23.44B | |
| 92 | R26.74 | +0.51 | +1.94% | 236.4K | 860.00M | R23.00B | |
| 93 | R18.16 | +0.16 | +0.89% | 17 | 1.25B | R22.70B | |
| 94 | R173.10 | +2.96 | +1.74% | 13.6K | 129.00M | R22.33B | |
| 95 | R16.90 | +0.20 | +1.20% | 400 | 1.28B | R21.63B | |
| 96 | Satrix 40 PortfolioSTX40 | R107.66 | +0.43 | +0.40% | 17.8K | 194.00M | R20.89B |
| 97 | R79.79 | -0.07 | −0.09% | 14.8K | 259.00M | R20.67B | |
| 98 | R123.62 | -0.18 | −0.15% | 451.7K | 162.00M | R20.03B | |
| 99 | R111.73 | +1.52 | +1.38% | 33.9K | 177.00M | R19.78B | |
| 100 | GrindrodGND | R28.00 | +0.16 | +0.57% | 160.5K | 698.00M | R19.54B |
| 101 | DatatecDTC | R77.05 | -0.57 | −0.73% | 206.7K | 239.00M | R18.41B |
| 102 | R14.56 | +0.09 | +0.62% | 159.8K | 1.24B | R18.05B | |
| 103 | R127.99 | -4.11 | −3.11% | 139.7K | 140.00M | R17.92B | |
| 104 | R11.95 | +0.12 | +1.01% | 475.4K | 1.47B | R17.57B | |
| 105 | R42.40 | -0.10 | −0.24% | 156.2K | 404.00M | R17.13B | |
| 106 | R8.15 | -0.01 | −0.12% | 32.1K | 2.09B | R17.03B | |
| 107 | R14.95 | 0.00 | 0.00% | 4.0K | 1.11B | R16.59B | |
| 108 | R50.06 | -0.27 | −0.54% | 291.4K | 331.00M | R16.57B | |
| 109 | R42.70 | -0.03 | −0.07% | 69.8K | 387.00M | R16.52B | |
| 110 | R26.92 | — | — | — | 574.00M | R15.45B | |
| 111 | R17.52 | -0.03 | −0.17% | 55.9K | 867.00M | R15.19B | |
| 112 | R20.87 | +0.02 | +0.10% | 5.5K | 716.00M | R14.94B | |
| 113 | R43.42 | -0.05 | −0.12% | 34.2K | 333.00M | R14.46B | |
| 114 | R18.95 | +0.25 | +1.34% | 237.6K | 746.00M | R14.14B | |
| 115 | R10.12 | -0.01 | −0.10% | 6.0K | 1.34B | R13.56B | |
| 116 | R6.87 | +0.04 | +0.59% | 270.5K | 1.97B | R13.53B | |
| 117 | R158.83 | +0.92 | +0.58% | 9 | 84.20M | R13.37B | |
| 118 | JSE LtdJSE | R153.50 | -0.21 | −0.14% | 1.9K | 86.40M | R13.26B |
| 119 | R17.56 | +0.12 | +0.69% | 117.6K | 746.00M | R13.10B | |
| 120 | R28.94 | +0.44 | +1.54% | 40.4K | 418.00M | R12.10B |
▲ Top gainerstoday
JSE guides, dividends & data · go deeper.
South Africa market data
JSE guides & analysis
- Best Performing JSE South Africa Stocks in 2025: The Full-Year Rankings→
- Top 10 Johannesburg Stock Exchange (JSE) Stocks to Buy in 2026→
- South Africa Treasury Bill Rates Today & How to Buy→
- How to Buy Shares in South Africa: Open an Account and Buy Your First JSE Stock (2026)→
- How to Invest in South African (JSE) Stocks from the US: ADRs, ETFs, and the 2026 Guide→
- Johannesburg Stock Exchange (JSE): Africa's Largest Stock Market Explained→
- Gold Price in Africa Today — Ghana, South Africa and the African Gold Market→
The JSE Beginner Blueprint: how to buy your first South African stock.
- Open an account with EasyEquities, a bank platform, or a full-service broker
- Use ETFs and the tax-free savings account the smart way
- Build a first portfolio and avoid the mistakes that cost beginners
Sector pulse — where the money moved.
All sectors →Forex watch — ZAR.
FX board →JSE exchange info
JSE questions · answered from today's data.
What is the J203 Index today?
The J203 Index stands at 113,551.10 (+1.81% on the session) as of 17 September 2026. Mansa Markets refreshes JSE data every 30 minutes during trading hours.
How many companies are listed on the Johannesburg Stock Exchange?
437 securities listed on the Johannesburg Stock Exchange are tracked on Mansa Markets. The largest by market capitalisation are 1nvest Rhodium ETF, RMB Dollar Custodial Certificates, 1nvest S&P 500 Index ETF, RMB 2YR Dollar Custodial Certificates, Capitec Bank Preference Shares. See the full A–Z of JSE companies.
Which are the biggest companies on the JSE?
By market capitalisation the biggest JSE stocks are 1nvest Rhodium ETF (ETFRHO, R1161.09T, R1,319.71); RMB Dollar Custodial Certificates (DCCUSD, R571.10T, R1,631.70); 1nvest S&P 500 Index ETF (ETF500, R560.47T, R660.62); RMB 2YR Dollar Custodial Certificates (DCCUS2, R246.18T, R1,630.30); Capitec Bank Preference Shares (CPIP, R57.75T, R125.00), as of 17 September 2026.
What are the JSE trading hours?
The Johannesburg Stock Exchange trades 09:00–16:50 Johannesburg time, Monday to Friday, excluding South Africa public holidays. Prices on Mansa Markets refresh every 30 minutes during the session.
How do I buy shares on the Johannesburg Stock Exchange?
Open a trading account with a licensed South Africa stockbroker, fund it in ZAR, and place an order for the listed company you want. Settlement runs through the exchange's central securities depository. Compare licensed stockbrokers in South Africa or read How to Buy Shares in South Africa: Open an Account and Buy Your First JSE Stock (2026).
Which JSE stocks pay dividends?
Dividend-paying JSE companies, with dividend per share, ex-dividend and payment dates, are on the South Africa dividend calendar.
South Africa market intelligence.
Weekly JSE recap, top movers and exchange context for investors and builders tracking South Africa.