🇰🇪
Nairobi Securities Exchange — Live NSE Market Data
Kenya · KES
NSE All-Share Index (NASI)
—
—
Market Cap
—
YTD Change
—
Stocks Tracked
62
Last updated: 20 Mar 2026, 06:20 GMT+3
Today's Movers
All Listed Securities
62 securities62 securities
| # | Stock ↑ | Price ↕ | Chg | Chg % ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 109 | KSh24.00 | +8.00 | ▲ +50.00% |
| 2 | 105 105104 | KSh114.00 | +4.00 | ▲ +3.64% |
| 3 | 118 118117 | KSh131.00 | +7.00 | ▲ +5.65% |
| 4 | 135 135134 | KSh145.00 | +4.00 | ▲ +2.84% |
| 5 | 149 149148 | KSh155.00 | 0.00 | ● 0.00% |
| 6 | 162 162161 | KSh174.00 | +7.00 | ▲ +4.19% |
| 7 | 178 178177 | KSh183.00 | 0.00 | ● 0.00% |
| 8 | 193 193192 | KSh203.00 | +4.00 | ▲ +2.01% |
| 9 | 207 207206 | KSh217.00 | +5.00 | ▲ +2.36% |
| 10 | 221 221220 | KSh233.00 | +7.00 | ▲ +3.10% |
| 11 | 237 237236 | KSh246.00 | +5.00 | ▲ +2.07% |
| 12 | 250 250249 | KSh263.00 | +7.00 | ▲ +2.73% |
| 13 | 267 267266 | KSh277.00 | +4.00 | ▲ +1.47% |
| 14 | 281 281280 | KSh294.00 | +7.00 | ▲ +2.44% |
| 15 | 29 2928 | KSh42.00 | +7.00 | ▲ +20.00% |
| 16 | 298 298297 | KSh308.00 | +4.00 | ▲ +1.32% |
| 17 | 312 312311 | KSh322.00 | +4.00 | ▲ +1.26% |
| 18 | 326 326325 | KSh335.00 | +5.00 | ▲ +1.52% |
| 19 | 339 339338 | KSh344.00 | -1.00 | ▼ -0.29% |
| 20 | 352 352351 | KSh362.00 | +4.00 | ▲ +1.12% |
| 21 | 366 366365 | KSh76.00 | -296.00 | ▼ -79.57% |
| 22 | 379 379378 | KSh392.00 | +7.00 | ▲ +1.82% |
| 23 | 396 396395 | KSh406.00 | +4.00 | ▲ +1.00% |
| 24 | 410 410409 | KSh420.00 | +4.00 | ▲ +0.96% |
| 25 | 424 424423 | KSh434.00 | +4.00 | ▲ +0.93% |
| 26 | 438 438437 | KSh444.00 | 0.00 | ● 0.00% |
| 27 | 451 451450 | KSh461.00 | +4.00 | ▲ +0.88% |
| 28 | 46 4645 | KSh57.00 | +4.00 | ▲ +7.55% |
| 29 | 465 465464 | KSh469.00 | -1.00 | ▼ -0.21% |
| 30 | 476 476475 | KSh485.00 | +4.00 | ▲ +0.83% |
| 31 | 489 489488 | KSh498.00 | +4.00 | ▲ +0.81% |
| 32 | 502 502501 | KSh511.00 | +4.00 | ▲ +0.79% |
| 33 | 515 515514 | KSh524.00 | +4.00 | ▲ +0.77% |
| 34 | 528 528527 | KSh541.00 | +7.00 | ▲ +1.31% |
| 35 | 545 545544 | KSh555.00 | +4.00 | ▲ +0.73% |
| 36 | 559 559558 | KSh564.00 | 0.00 | ● 0.00% |
| 37 | 571 571570 | KSh581.00 | +4.00 | ▲ +0.69% |
| 38 | 585 585584 | KSh213.00 | -378.00 | ▼ -63.96% |
| 39 | 598 598597 | KSh608.00 | +4.00 | ▲ +0.66% |
| 40 | 61 6160 | KSh70.00 | +4.00 | ▲ +6.06% |
| 41 | 612 612611 | KSh620.00 | +4.00 | ▲ +0.65% |
| 42 | 624 624623 | KSh635.00 | +7.00 | ▲ +1.11% |
| 43 | 639 639638 | KSh648.00 | +118.00 | ▲ +22.26% |
| 44 | 652 652651 | KSh657.00 | 0.00 | ● 0.00% |
| 45 | 664 664663 | KSh656.00 | -11.00 | ▼ -1.65% |
| 46 | 674 674673 | KSh683.00 | +4.00 | ▲ +0.59% |
| 47 | 687 687686 | KSh692.00 | -1.00 | ▼ -0.14% |
| 48 | 698 698697 | KSh708.00 | +4.00 | ▲ +0.57% |
| 49 | 712 712711 | KSh518.00 | -198.00 | ▼ -27.65% |
| 50 | 723 723722 | KSh729.00 | 0.00 | ● 0.00% |
1–50 of 62