Pan-African Capital Markets · Monday, November 2, 2026
African stock markets,
one desk.
Live African stock prices, indices, and market data across the continent's major stock exchanges — NGX, JSE, Casablanca, EGX, BRVM and more. Built for investors, developers, and institutions tracking African stocks and pan-African capital markets.
Coverage
32 / 20
countries · exchange desks
Continent breadth
350 / 339
350 advancing339 declining
Top gainer today
SEIG
EGX · E£186.40
Top loser today
CAIXA
BVC · CVE12,000.00
The desks
African stock exchanges, side by side.
Today's tape
African stocks moving across the continent.
| # | Company | Price ↕ | 24h % ↕ | Mkt cap (local) ↓ | Volume ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GroupBHG · JSE | R667.83 | −0.46% | R3.39T | 105.1K |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NVANH · JSE | R1,335.50 | +2.57% | R2.40T | 355.0K |
| 3 | FXD 2/2015/15FXD_2_2015_15 · USE | USh139.31 | — | USh581.60T | 0 |
| 4 | British American Tobacco PlcBTI · JSE | R1,025.02 | +2.27% | R2.22T | 158.6K |
| 5 | Compagnie Financière RichemontCFR · JSE | R3,323.62 | +0.01% | R1.79T | 51.3K |
| 6 | Glencore PlcGLN · JSE | R118.01 | −0.79% | R1.56T | 880.9K |
| 7 | ProsusPRX · JSE | R637.70 | +0.09% | R1.52T | 177.5K |
| 8 | Anglo American PlcANG · BSE | P769.95 | 0.00% | P907.04B | 0 |
| 9 | Anglo American plcAGL · JSE | R843.48 | −1.65% | R995.31B | 171.3K |
| 10 | Anglo American plcANM · NSX | N$857.60 | +1.78% | N$922.94B | — |
| 11 | Anglogold Ashanti LtdANG · JSE | R1,373.79 | −3.66% | R693.76B | 262.2K |
| 12 | FXD 12/2013/15FXD_12_2013_15 · USE | USh135.70 | — | USh162.84T | 0 |
| 13 | Capitec Bank Holdings LimitedCPI · JSE | R4,646.08 | −0.59% | R538.95B | 34.6K |
| 14 | NaspersNPN · JSE | R684.80 | −0.71% | R536.88B | 366.3K |
| 15 | FirstrandFSR · JSE | R92.28 | −0.36% | R517.69B | 1.8M |
Showing 1–15 of 1004 listings across all desksListings tracked across African desks · refresh every 30 min during trading hours
Disclosures
Filings across the desk: African stock exchange disclosures.
ACCESS HOLDINGS · NGXOtherACCESS HOLDINGS PLC-ANNOUNCEMENT OF EXECUTIVE APPOINTMENTS AT ACCESS BANK PLC1d ago
ARADEL HOLDINGS · NGXOtherCorporate disclosure2d ago
ARADEL HOLDINGS · NGXInterimARADEL HOLDINGS PLC-CORPORATE ACTION ANNOUNCEMENT ON INTERIM DIVIDEND2d ago
ARADEL HOLDINGS · NGXOtherARADEL HOLDINGS PLC-PRESS RELEASE_9M FINANCIALS2d ago
OMATEK VENTURES · NGXInterimOMATEK VENTURES PLC- QUARTER 3 - FINANCIAL STATEMENT FOR 20262d ago
About Mansa Markets
One desk. 20 African stock exchanges. 32 countries.
Mansa Markets brings African capital markets into one clear platform for live prices, listed companies, disclosures, indices, currencies, and market movement across 32 countries and 20 exchanges.
Built for investors, analysts, developers, and institutions who need reliable market data without the usual fragmentation.
Countries covered
32
Exchange desks
20
Data refresh
30 min
API endpoints
REST