Rice Price in Nigeria.
As of 5 November 2026, the exchange spot price of rice in Nigeria is 452.74 NGN / kg.
exchange spot · Nigeria
452.74 NGN / kg
That is 452,740 NGN per tonne.
Daily prices refresh each trading day.
Price layers
Every published rice price in Nigeria
| Type | Price | Chg | Source | As of |
|---|---|---|---|---|
| exchange spot | 452.74 NGN / kg | +0.14% | Mansa Markets(daily) | 5 November 2026 |
| retail | 1,905.43 NGN / Kg | +0.63% | Mansa Markets(monthly) | 1 May 2026 |
retail: National Average retail price, Rice (milled). Licence: CC BY 4.0.
History
Recent observations
| Date | Type | Price | Source |
|---|---|---|---|
| 5 November 2026 | exchange spot | 452.74 NGN / kg | Mansa Markets |
| 4 November 2026 | exchange spot | 452.11 NGN / kg | Mansa Markets |
| 3 November 2026 | exchange spot | 414.53 NGN / kg | Mansa Markets |
| 2 November 2026 | exchange spot | 431.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 30 October 2026 | exchange spot | 493.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 29 October 2026 | exchange spot | 429.13 NGN / kg | Mansa Markets |
| 28 October 2026 | exchange spot | 373.16 NGN / kg | Mansa Markets |
| 27 October 2026 | exchange spot | 373.16 NGN / kg | Mansa Markets |
| 26 October 2026 | exchange spot | 373.16 NGN / kg | Mansa Markets |
| 23 October 2026 | exchange spot | 358.67 NGN / kg | Mansa Markets |
| 22 October 2026 | exchange spot | 420.75 NGN / kg | Mansa Markets |
| 21 October 2026 | exchange spot | 495 NGN / kg | Mansa Markets |
| 20 October 2026 | exchange spot | 450.29 NGN / kg | Mansa Markets |
| 19 October 2026 | exchange spot | 529.75 NGN / kg | Mansa Markets |
| 16 October 2026 | exchange spot | 471.25 NGN / kg | Mansa Markets |
| 15 October 2026 | exchange spot | 409.78 NGN / kg | Mansa Markets |
| 14 October 2026 | exchange spot | 482.09 NGN / kg | Mansa Markets |
| 13 October 2026 | exchange spot | 419.21 NGN / kg | Mansa Markets |
| 12 October 2026 | exchange spot | 403.08 NGN / kg | Mansa Markets |
| 9 October 2026 | exchange spot | 437.38 NGN / kg | Mansa Markets |
| 29 September 2026 | exchange spot | 325.43 NGN / kg | Mansa Markets |
| 28 September 2026 | exchange spot | 323.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 25 September 2026 | exchange spot | 313.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 24 September 2026 | exchange spot | 313.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 23 September 2026 | exchange spot | 313.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 22 September 2026 | exchange spot | 313.5 NGN / kg | Mansa Markets |
| 21 September 2026 | exchange spot | 330 NGN / kg | Mansa Markets |
| 18 September 2026 | exchange spot | 325 NGN / kg | Mansa Markets |
| 17 September 2026 | exchange spot | 373.75 NGN / kg | Mansa Markets |
| 16 September 2026 | exchange spot | 325 NGN / kg | Mansa Markets |
Methodology
Prices on this page are observed — exchange-traded, officially announced or officially published — and stored with their source, cadence and as-of date. Nothing here is a modelled estimate or a trade-statistics unit value. Data is for informational purposes only.
Frequently Asked
Rice in Nigeria FAQ
What is the rice price in Nigeria?
As of 5 November 2026, the exchange spot price of rice in Nigeria is 452.74 NGN / kg. Daily prices refresh each trading day.
Where do these rice prices in Nigeria come from?
Mansa Markets collects exchange-traded, officially announced and officially published prices, checks them and stores each figure with its price type, cadence and as-of date.
Are these prices observed or estimated?
Observed. These are exchange-traded, officially announced or officially published prices, shown with the date they were set — never modelled estimates or trade-statistics unit values.