Nigerian Bond Market Today
Live data for the Nigerian debt market, FGN local bonds, USD-denominated Eurobonds, and Sovereign Sukuk listed on the Nigerian Exchange, plus weekly Treasury Bill auction results from the Central Bank of Nigeria. Updated daily.
Current T-Bill Yields
Stop rate at the most recent CBN auction · primary market
Nigerian Treasury Bill Auctions
Weekly CBN auctions of 91-day, 182-day, and 364-day Treasury Bills. Stop rate is the cut-off yield at which bids are filled; subscription rate shows demand vs amount offered.
| Auction | Tenor | Stop Rate | Offered (₦m) | Subscription | Allotted (₦m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2026 | 91-day | 16.30% | 100,000 | 146.5% | 115,383 |
| Jul 8, 2026 | 182-day | 16.50% | 100,000 | 29.9% | 13,760 |
| Jul 8, 2026 | 364-day | 17.70% | 500,000 | 371.3% | 935,317 |
| Jun 17, 2026 | 91-day | 16.28% | 100,000 | 129.7% | 129,321 |
| Jun 17, 2026 | 182-day | 16.50% | 100,000 | 70.2% | 70,170 |
| Jun 17, 2026 | 364-day | 17.34% | 800,000 | 207.9% | 1,291,443 |
| Jun 3, 2026 | 91-day | 16.05% | 100,000 | 131.2% | 131,181 |
| Jun 3, 2026 | 182-day | 16.19% | 100,000 | 83.6% | 82,980 |
| Jun 3, 2026 | 364-day | 16.35% | 800,000 | 155.4% | 1,243,115 |
| May 20, 2026 | 364-day | 16.15% | 500,000 | 367.8% | 683,289 |
| May 20, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 68.6% | 67,446,041 |
| May 20, 2026 | 182-day | 16.14% | 50,000 | 162.1% | 78,590 |
| May 6, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 71.2% | 63,580 |
| May 6, 2026 | 182-day | 16.14% | 50,000 | 210.7% | 67,677 |
| May 6, 2026 | 364-day | 16.15% | 550,000 | 406.3% | 600,493 |
| Apr 22, 2026 | 182-day | 16.19% | 100,000 | 172.1% | 76,235 |
| Apr 22, 2026 | 364-day | 16.20% | 550,000 | 385.3% | 753,448 |
| Apr 22, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 72.7% | 64,481 |
| Apr 8, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 96.8% | 94,823 |
| Apr 8, 2026 | 182-day | 16.19% | 100,000 | 227.9% | 87,050 |
| Apr 8, 2026 | 364-day | 16.20% | 500,000 | 526.5% | 549,504 |
| Mar 25, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 98.7% | 97,752 |
| Mar 25, 2026 | 182-day | 16.42% | 100,000 | 66.6% | 28,045 |
| Mar 18, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 102.2% | 101,289 |
| Mar 18, 2026 | 182-day | 16.62% | 150,000 | 44.7% | 47,938 |
| Mar 18, 2026 | 364-day | 16.63% | 800,000 | 361.7% | 542,638 |
| Mar 11, 2026 | 182-day | 16.65% | 150,000 | 54.9% | 71,369 |
| Mar 11, 2026 | 364-day | 16.72% | 600,000 | 427.9% | 731,811 |
| Mar 11, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 131.1% | 130,741 |
| Mar 4, 2026 | 91-day | 15.95% | 100,000 | 80.9% | 64,270 |
| Mar 4, 2026 | 182-day | 16.65% | 150,000 | 91.0% | 91,435 |
| Mar 4, 2026 | 364-day | 16.73% | 80,000 | 2658.5% | 856,035 |
| Feb 4, 2026 | 91-day | 15.84% | 150,000 | 44.0% | 63,214 |
| Feb 4, 2026 | 182-day | 16.65% | 200,000 | 61.7% | 80,610 |
| Feb 4, 2026 | 364-day | 16.99% | 800,000 | 549.6% | 808,784 |
| Jan 7, 2026 | 91-day | 15.80% | 150,000 | 74.8% | 108,107 |
| Jan 7, 2026 | 182-day | 16.50% | 200,000 | 25.0% | 48,230 |
| Jan 7, 2026 | 364-day | 18.47% | 800,000 | 172.6% | 987,785 |
| Dec 17, 2025 | 91-day | 15.50% | 100,000 | 100.6% | 100,014 |
| Dec 17, 2025 | 182-day | 15.95% | 100,000 | 22.7% | 22,068 |
| Dec 17, 2025 | 364-day | 17.51% | 500,000 | 277.2% | 581,995 |
| Dec 10, 2025 | 91-day | 15.30% | 100,000 | 106.1% | 103,359 |
| Dec 10, 2025 | 182-day | 15.50% | 150,000 | 15.7% | 13,636 |
| Dec 10, 2025 | 364-day | 17.95% | 500,000 | 311.9% | 671,203 |
| Dec 3, 2025 | 91-day | 15.30% | 100,000 | 44.2% | 42,804 |
| Dec 3, 2025 | 182-day | 15.50% | 150,000 | 22.3% | 30,357 |
| Dec 3, 2025 | 364-day | 17.50% | 450,000 | 155.0% | 636,460 |
| Nov 19, 2025 | 182-day | 15.50% | 150,000 | 17.8% | 26,414 |
| Nov 19, 2025 | 364-day | 16.04% | 450,000 | 273.5% | 1,029,799 |
| Nov 19, 2025 | 91-day | 15.30% | 100,000 | 34.5% | 33,809 |
| Nov 5, 2025 | 182-day | 15.50% | 100,000 | 10.3% | 10,186 |
| Nov 5, 2025 | 91-day | 15.30% | 100,000 | 31.3% | 31,182 |
| Nov 5, 2025 | 364-day | 16.04% | 450,000 | 252.3% | 504,869 |
| Oct 22, 2025 | 364-day | 16.14% | 100,000 | 674.2% | 316,557 |
| Oct 22, 2025 | 91-day | 15.30% | 100,000 | 8.1% | 71,614 |
| Oct 22, 2025 | 182-day | 15.50% | 100,000 | 68.5% | 67,419 |
| Oct 8, 2025 | 91-day | 15.00% | 100,000 | 26.0% | 25,375 |
| Oct 8, 2025 | 182-day | 15.25% | 120,000 | 43.4% | 41,327 |
| Oct 8, 2025 | 364-day | 15.77% | 120,000 | 821.9% | 503,298 |
| Sep 17, 2025 | 91-day | 15.00% | 300,000 | 20.5% | 30,322 |
| Sep 17, 2025 | 182-day | 15.30% | 60,000 | 83.4% | 42,277 |
| Sep 17, 2025 | 364-day | 16.78% | 200,000 | 739.8% | 272,500 |
| Sep 9, 2025 | 91-day | 15.32% | 50,000 | 70.6% | 34,703 |
| Sep 9, 2025 | 182-day | 15.50% | 80,000 | 47.9% | 38,355 |
| Sep 9, 2025 | 364-day | 17.02% | 350,000 | 268.2% | 512,191 |
| Aug 20, 2025 | 91-day | 15.35% | 50,000 | 21.8% | 7,703 |
| Aug 20, 2025 | 182-day | 15.50% | 30,000 | 1187.3% | 27,704 |
| Aug 20, 2025 | 364-day | 17.44% | 150,000 | 237.5% | 268,383 |
| Aug 6, 2025 | 364-day | 16.50% | 140,000 | 230.8% | 139,595 |
| Aug 6, 2025 | 91-day | 15.00% | 60,000 | 37.7% | 15,335 |
| Aug 6, 2025 | 182-day | 15.50% | 20,000 | 104.4% | 15,335 |
| Jul 23, 2025 | 91-day | 15.00% | 50,000 | 83.3% | 13,107 |
| Jul 23, 2025 | 182-day | 15.50% | 20,000 | 123.3% | 5,105 |
| Jul 23, 2025 | 364-day | 15.88% | 220,000 | 277.0% | 271,788 |
| Jul 9, 2025 | 364-day | 16.30% | 130,000 | 908.0% | 126,307 |
| Jul 9, 2025 | 91-day | 15.74% | 100,000 | 105.1% | 59,841 |
| Jul 9, 2025 | 182-day | 16.20% | 20,000 | 221.4% | 15,669 |
| Jun 18, 2025 | 91-day | 17.80% | 22,018 | 329.9% | 37,984 |
| Jun 18, 2025 | 182-day | 18.35% | 40,000 | 158.9% | 40,536 |
| Jun 18, 2025 | 364-day | 18.84% | 100,000 | 1097.4% | 83,498 |
| Jun 4, 2025 | 91-day | 17.98% | 50,000 | 141.8% | 50,000 |
| Jun 4, 2025 | 182-day | 18.50% | 100,000 | 30.0% | 30,032 |
| Jun 4, 2025 | 364-day | 19.35% | 300,000 | 402.7% | 369,968 |
| May 21, 2025 | 364-day | 19.50% | 350,000 | 300.6% | 503,001 |
| May 21, 2025 | 91-day | 18.50% | 50,000 | 145.1% | 71,668 |
| May 21, 2025 | 182-day | 18.50% | 100,000 | 46.8% | 41,135 |
| May 7, 2025 | 91-day | 18.00% | 50,000 | 164.3% | 77,216 |
| May 7, 2025 | 182-day | 18.50% | 100,000 | 48.4% | 38,495 |
| May 7, 2025 | 364-day | 19.63% | 400,000 | 239.2% | 482,619 |
| Apr 24, 2025 | 91-day | 18.00% | 50,000 | 214.8% | 51,371 |
| Apr 23, 2025 | 182-day | 18.50% | 100,000 | 53.4% | 12,723 |
| Apr 23, 2025 | 364-day | 19.60% | 250,000 | 552.3% | 650,284 |
| Apr 9, 2025 | 91-day | 18.50% | 50,000 | 228.6% | 111,811 |
| Apr 9, 2025 | 364-day | 19.63% | 650,000 | 139.3% | 206,976 |
| Apr 9, 2025 | 182-day | 19.50% | 100,000 | 107.1% | 111,811 |
| Mar 26, 2025 | 182-day | 18.50% | 120,000 | 23.1% | 24,274 |
| Mar 26, 2025 | 364-day | 19.63% | 500,000 | 272.8% | 745,802 |
| Mar 26, 2025 | 91-day | 18.00% | 80,000 | 48.6% | 38,654 |
| Mar 19, 2025 | 91-day | 18.00% | 100,000 | 28.4% | 27,191 |
| Mar 19, 2025 | 182-day | 18.50% | 200,000 | 21.1% | 40,016 |
| Mar 19, 2025 | 364-day | 19.94% | 500,000 | 166.3% | 436,713 |
| Mar 12, 2025 | 91-day | 17.00% | 70,000 | 50.2% | 34,722 |
| Mar 12, 2025 | 182-day | 17.79% | 80,000 | 49.2% | 36,234 |
| Mar 12, 2025 | 364-day | 18.39% | 400,000 | 298.1% | 607,803 |
| Mar 5, 2025 | 364-day | 17.82% | 50,000 | 3600.3% | 717,974 |
| Mar 5, 2025 | 91-day | 17.00% | 70,000 | 89.4% | 61,518 |
| Mar 5, 2025 | 182-day | 17.75% | 80,000 | 75.1% | 50,946 |
| Feb 19, 2025 | 91-day | 17.00% | 80,000 | 77.7% | 34,767 |
| Feb 19, 2025 | 182-day | 18.00% | 120,000 | 41.6% | 34,984 |
| Feb 19, 2025 | 364-day | 18.43% | 50,000 | 4592.7% | 704,377 |
| Feb 5, 2025 | 182-day | 18.50% | 120,000 | 16.3% | 18,693 |
| Feb 5, 2025 | 364-day | 20.32% | 50,000 | 6312.3% | 619,365 |
| Feb 5, 2025 | 91-day | 18.00% | 50,000 | 84.7% | 31,942 |
| Jan 22, 2025 | 91-day | 18.00% | 50,000 | 53.1% | 26,450 |
| Jan 22, 2025 | 182-day | 18.50% | 80,000 | 22.4% | 17,089 |
| Jan 22, 2025 | 364-day | 21.80% | 400,000 | 622.7% | 712,476 |
| Jan 8, 2025 | 91-day | 18.00% | 50,000 | 45.9% | 21,305 |
| Jan 8, 2025 | 182-day | 18.50% | 80,000 | 26.0% | 20,488 |
| Jan 8, 2025 | 364-day | 22.62% | 385,000 | 383.4% | 473,207 |
| Dec 27, 2024 | 181-day | 18.50% | 36,442 | 81.4% | 25,465 |
| Dec 27, 2024 | 363-day | 22.90% | 268,740 | 226.2% | 281,528 |
| Dec 27, 2024 | 90-day | 18.00% | 27,347 | 93.9% | 25,535 |
| Dec 11, 2024 | 91-day | 18.00% | 10,841 | 81.2% | 8,804 |
| Dec 11, 2024 | 182-day | 18.50% | 8,360 | 127.0% | 7,033 |
| Dec 11, 2024 | 364-day | 22.80% | 256,511 | 346.4% | 512,004 |
| Dec 4, 2024 | 364-day | 22.93% | 563,121 | 448.7% | 741,150 |
| Dec 4, 2024 | 91-day | 18.00% | 7,860 | 37.1% | 2,305 |
| Dec 4, 2024 | 182-day | 18.50% | 12,274 | 141.3% | 13,246 |
| Nov 20, 2024 | 91-day | 18.00% | 41,892 | 84.5% | 35,414 |
| Nov 20, 2024 | 182-day | 18.50% | 28,458 | 66.3% | 16,922 |
| Nov 20, 2024 | 364-day | 23.50% | 540,450 | 207.8% | 640,712 |
| Oct 23, 2024 | 91-day | 17.00% | 13,141 | 12.8% | 13,141 |
| Oct 23, 2024 | 182-day | 17.50% | 11,991 | 104.9% | 9,356 |
| Oct 23, 2024 | 364-day | 20.65% | 349,537 | 131.7% | 365,173 |
| Oct 9, 2024 | 91-day | 17.00% | 28,474 | 57.1% | 12,960 |
| Oct 9, 2024 | 182-day | 17.50% | 22,674 | 23.5% | 3,914 |
| Oct 9, 2024 | 364-day | 19.86% | 30,756 | 818.3% | 65,031 |
| Sep 25, 2024 | 91-day | 17.00% | 28,153 | 108.9% | 27,347 |
| Sep 25, 2024 | 182-day | 17.50% | 25,577 | 90.7% | 23,094 |
| Sep 25, 2024 | 364-day | 20.00% | 173,815 | 144.1% | 177,103 |
| Sep 11, 2024 | 91-day | 16.63% | 6,781 | 262.5% | 10,841 |
| Sep 11, 2024 | 182-day | 17.00% | 4,918 | 125.2% | 2,518 |
| Sep 11, 2024 | 364-day | 18.59% | 150,181 | 359.0% | 148,521 |
| Sep 4, 2024 | 91-day | 17.00% | 19,606 | 212.9% | 7,860 |
| Sep 4, 2024 | 182-day | 17.50% | 10,554 | 170.2% | 1,991 |
| Sep 4, 2024 | 364-day | 18.94% | 203,153 | 526.6% | 223,462 |
| Aug 21, 2024 | 91-day | 18.20% | 60,686 | 100.7% | 41,892 |
| Aug 21, 2024 | 182-day | 19.20% | 66,246 | 85.3% | 52,003 |
| Aug 21, 2024 | 364-day | 20.90% | 283,044 | 321.3% | 197,138 |
| Aug 7, 2024 | 91-day | 18.50% | 16,593 | 131.6% | 20,749 |
| Aug 7, 2024 | 182-day | 19.50% | 51,349 | 65.2% | 32,624 |
| Aug 7, 2024 | 364-day | 21.89% | 148,151 | 291.3% | 162,719 |
| Jul 24, 2024 | 91-day | 18.50% | 16,483 | 79.7% | 13,141 |
| Jul 24, 2024 | 182-day | 19.50% | 6,438 | 99.5% | 6,403 |
| Jul 24, 2024 | 364-day | 22.10% | 255,044 | 139.0% | 258,420 |
| Jun 26, 2024 | 91-day | 16.30% | 29,834 | 121.6% | 28,153 |
| Jun 26, 2024 | 182-day | 17.44% | 30,671 | 132.3% | 36,442 |
| Jun 26, 2024 | 364-day | 20.68% | 168,212 | 414.4% | 219,668 |
| Jun 13, 2024 | 91-day | 16.30% | 5,728 | 252.7% | 6,781 |
| Jun 13, 2024 | 182-day | 17.44% | 6,345 | 267.2% | 8,360 |
| Jun 13, 2024 | 364-day | 20.50% | 32,155 | 1170.4% | 40,088 |
| Jun 11, 2024 | 91-day | 18.00% | 20,749 | 77.1% | 13,996 |
| Jun 11, 2024 | 182-day | 18.50% | 5,439 | 90.1% | 3,402 |
| Jun 11, 2024 | 364-day | 23.00% | 487,239 | 133.2% | 608,933 |
| Jun 5, 2024 | 91-day | 16.50% | 14,418 | 148.7% | 19,606 |
| Jun 5, 2024 | 182-day | 17.50% | 26,817 | 56.0% | 12,274 |
| Jun 5, 2024 | 364-day | 20.67% | 179,890 | 376.6% | 246,545 |
| May 23, 2024 | 182-day | 17.45% | 9,298 | 357.2% | 28,458 |
| May 22, 2024 | 364-day | 20.69% | 168,666 | 849.6% | 549,831 |
| May 22, 2024 | 91-day | 16.50% | 331,011 | 37.7% | 60,686 |
| May 8, 2024 | 91-day | 16.24% | 39,902 | 53.2% | 16,593 |
| May 8, 2024 | 182-day | 17.00% | 5,439 | 240.2% | 5,439 |
| May 8, 2024 | 364-day | 20.70% | 134,020 | 656.4% | 252,637 |
| Apr 24, 2024 | 91-day | 16.24% | 7,847 | 238.4% | 16,483 |
| Apr 24, 2024 | 182-day | 17.00% | 12,955 | 104.1% | 11,991 |
| Apr 24, 2024 | 364-day | 20.70% | 121,768 | 595.9% | 333,979 |
| Apr 12, 2024 | 90-day | 16.24% | 2,778 | 984.3% | 27,115 |
| Apr 12, 2024 | 181-day | 17.00% | 3,023 | 901.9% | 22,674 |
| Apr 12, 2024 | 363-day | 20.70% | 143,838 | 1230.4% | 902,038 |
| Mar 27, 2024 | 91-day | 16.24% | 17,607 | 436.3% | 29,834 |
| Mar 27, 2024 | 182-day | 17.00% | 1,560 | 3728.8% | 25,577 |
| Mar 27, 2024 | 364-day | 21.12% | 142,162 | 1746.7% | 1,134,303 |
| Mar 13, 2024 | 91-day | 16.24% | 728 | 11743.0% | 5,728 |
| Mar 13, 2024 | 182-day | 17.00% | 918 | 5406.0% | 4,918 |
| Mar 13, 2024 | 364-day | 21.12% | 159,846 | 851.8% | 150,846 |
| Mar 6, 2024 | 91-day | 17.24% | 14,418 | 462.1% | 14,418 |
| Mar 6, 2024 | 182-day | 18.00% | 10,554 | 488.1% | 10,554 |
| Feb 21, 2024 | 91-day | 17.00% | 11,963 | 3076.5% | 331,011 |
| Feb 21, 2024 | 182-day | 17.50% | 10,210 | 966.6% | 66,246 |
| Feb 21, 2024 | 364-day | 19.00% | 243,330 | 727.9% | 1,192,092 |
| Feb 7, 2024 | 91-day | 17.24% | 200,000 | 20.0% | 39,902 |
| Feb 7, 2024 | 182-day | 18.00% | 200,000 | 38.4% | 51,349 |
| Feb 7, 2024 | 364-day | 19.00% | 600,000 | 311.0% | 908,749 |
| Jan 24, 2024 | 91-day | 5.00% | 7,847 | 162.4% | 7,847 |
| Jan 24, 2024 | 182-day | 7.15% | 6,438 | 541.2% | 6,438 |
| Jan 24, 2024 | 364-day | 11.54% | 217,533 | 477.5% | 217,533 |
| Jan 10, 2024 | 91-day | 2.44% | 2,778 | 1399.4% | 2,778 |
| Jan 10, 2024 | 182-day | 4.22% | 1,489 | 2609.8% | 94,334 |
| Jan 10, 2024 | 364-day | 8.40% | 52,291 | 19137.5% | 52,291 |
| Dec 27, 2023 | 91-day | 7.00% | 1,747 | 1076.6% | 17,607 |
| Dec 27, 2023 | 182-day | 10.00% | 17,156 | 293.8% | 30,671 |
| Dec 27, 2023 | 364-day | 12.24% | 48,115 | 2012.3% | 268,740 |
| Dec 13, 2023 | 91-day | 6.25% | 1,101 | 3958.4% | 728 |
| Dec 13, 2023 | 182-day | 11.00% | 1,285 | 3922.9% | 6,345 |
| Dec 13, 2023 | 364-day | 13.50% | 11,199 | 13197.7% | 256,511 |
| Dec 6, 2023 | 91-day | 9.00% | 1,029 | 1401.3% | 14,418 |
| Dec 6, 2023 | 182-day | 13.00% | 1,935 | 1385.7% | 26,817 |
| Dec 6, 2023 | 364-day | 15.75% | 101,393 | 1698.5% | 563,121 |
| Nov 22, 2023 | 91-day | 8.00% | 9,963 | 126.7% | 11,963 |
| Nov 22, 2023 | 182-day | 12.00% | 1,818 | 553.0% | 9,298 |
| Nov 22, 2023 | 364-day | 16.75% | 199,930 | 604.4% | 540,450 |
| Nov 8, 2023 | 91-day | 7.00% | 4,522 | 354.9% | 4,522 |
| Nov 8, 2023 | 182-day | 11.00% | 5,439 | 605.9% | 5,439 |
| Nov 8, 2023 | 364-day | 16.75% | 300,163 | 275.4% | 487,239 |
| Oct 25, 2023 | 91-day | 6.00% | 2,847 | 1006.0% | 7,847 |
| Oct 25, 2023 | 182-day | 9.00% | 7,955 | 182.0% | 12,955 |
| Oct 25, 2023 | 364-day | 13.00% | 97,330 | 631.9% | 349,537 |
| Oct 11, 2023 | 91-day | 3.67% | 2,778 | 203.6% | 2,778 |
| Oct 11, 2023 | 182-day | 5.11% | 3,023 | 319.3% | 3,023 |
| Oct 11, 2023 | 364-day | 9.25% | 30,756 | 994.4% | 30,756 |
| Sep 28, 2023 | 91-day | 4.99% | 1,747 | 405.2% | 1,747 |
| Sep 28, 2023 | 182-day | 6.55% | 1,560 | 425.3% | 1,560 |
| Sep 28, 2023 | 364-day | 11.37% | 173,815 | 444.8% | 173,815 |
| Sep 13, 2023 | 91-day | 6.50% | 1,101 | 115.7% | 1,101 |
| Sep 13, 2023 | 182-day | 7.00% | 918 | 428.1% | 918 |
| Sep 13, 2023 | 364-day | 12.98% | 150,181 | 425.3% | 150,181 |
| Sep 6, 2023 | 91-day | 4.50% | 1,029 | 450.0% | 1,029 |
| Sep 6, 2023 | 182-day | 7.00% | 10,554 | 371.1% | 10,554 |
| Sep 6, 2023 | 364-day | 12.55% | 203,153 | 409.5% | 203,153 |
| Aug 23, 2023 | 182-day | 8.00% | 10,210 | 121.0% | 10,210 |
| Aug 23, 2023 | 364-day | 13.97% | 283,044 | 534.7% | 283,044 |
| Aug 23, 2023 | 91-day | 5.19% | 9,963 | 173.1% | 9,963 |
| Aug 9, 2023 | 91-day | 5.00% | 4,522 | 306.0% | 4,522 |
| Aug 9, 2023 | 182-day | 5.90% | 1,315 | 1123.8% | 1,315 |
| Aug 9, 2023 | 364-day | 9.80% | 148,151 | 545.2% | 148,151 |
| Jul 26, 2023 | 91-day | 6.00% | 1,738 | 451.5% | 2,847 |
| Jul 26, 2023 | 182-day | 8.00% | 1,263 | 509.6% | 6,438 |
| Jul 26, 2023 | 364-day | 12.15% | 261,327 | 146.9% | 255,044 |
| Jul 12, 2023 | 91-day | 2.86% | 2,778 | 211.1% | 2,778 |
| Jul 12, 2023 | 182-day | 3.50% | 1,489 | 2106.8% | 1,489 |
| Jul 12, 2023 | 364-day | 5.94% | 137,504 | 476.1% | 137,504 |
| Jun 30, 2023 | 91-day | 2.87% | 1,747 | 409.3% | 1,747 |
| Jun 30, 2023 | 182-day | 4.37% | 17,156 | 218.2% | 17,156 |
| Jun 30, 2023 | 364-day | 6.23% | 168,212 | 421.4% | 168,212 |
| Jun 14, 2023 | 91-day | 4.89% | 1,101 | 143.6% | 1,101 |
| Jun 14, 2023 | 182-day | 5.12% | 1,285 | 566.1% | 1,285 |
| Jun 14, 2023 | 364-day | 8.24% | 32,155 | 862.3% | 32,155 |
| Jun 7, 2023 | 91-day | 4.48% | 1,029 | 803.0% | 1,029 |
| Jun 7, 2023 | 364-day | 9.45% | 179,890 | 453.4% | 179,890 |
| Jun 7, 2023 | 182-day | 6.00% | 1,935 | 326.7% | 1,935 |
| May 24, 2023 | 91-day | 2.29% | 9,963 | 336.6% | 9,963 |
| May 24, 2023 | 182-day | 4.99% | 1,818 | 41039.4% | 1,818 |
| May 24, 2023 | 364-day | 7.99% | 168,666 | 442.3% | 168,666 |
| May 10, 2023 | 91-day | 4.50% | 4,522 | 512.9% | 4,522 |
| May 10, 2023 | 182-day | 6.44% | 5,439 | 771.0% | 5,439 |
| May 10, 2023 | 364-day | 8.99% | 134,020 | 563.9% | 134,020 |
| Apr 26, 2023 | 91-day | 5.30% | 1,738 | 185.2% | 1,738 |
| Apr 26, 2023 | 182-day | 8.00% | 10,116 | 78.6% | 7,955 |
| Apr 26, 2023 | 364-day | 10.17% | 119,606 | 675.5% | 121,768 |
| Apr 12, 2023 | 91-day | 6.00% | 3,154 | 119.8% | 2,778 |
| Apr 12, 2023 | 182-day | 8.00% | 2,515 | 124.2% | 3,023 |
| Apr 12, 2023 | 364-day | 14.70% | 143,969 | 189.9% | 143,838 |
| Mar 29, 2023 | 91-day | 6.00% | 2,163 | 80.8% | 1,747 |
| Mar 29, 2023 | 182-day | 8.00% | 3,343 | 46.7% | 1,560 |
| Mar 29, 2023 | 364-day | 14.74% | 139,963 | 118.1% | 142,162 |
| Mar 15, 2023 | 91-day | 2.55% | 1,101 | 6434.3% | 1,101 |
| Mar 15, 2023 | 182-day | 5.00% | 918 | 1943.2% | 918 |
| Mar 15, 2023 | 364-day | 9.49% | 159,846 | 630.1% | 159,846 |
| Mar 8, 2023 | 91-day | 1.44% | 1,029 | 423.1% | 1,029 |
| Mar 8, 2023 | 182-day | 6.00% | 10,554 | 107.1% | 10,554 |
| Mar 8, 2023 | 364-day | 10.00% | 212,920 | 418.3% | 312,920 |
| Feb 22, 2023 | 91-day | 3.00% | 11,678 | 133.0% | 9,963 |
| Feb 22, 2023 | 182-day | 3.24% | 10,210 | 171.9% | 10,210 |
| Feb 22, 2023 | 364-day | 9.90% | 241,614 | 109.1% | 243,330 |
| Feb 8, 2023 | 91-day | 0.10% | 4,522 | 217.6% | 4,522 |
| Feb 8, 2023 | 182-day | 0.30% | 1,315 | 1144.2% | 1,315 |
FGN Bonds (Local Currency)
NGN-denominated long-dated bonds issued by the Federal Government of Nigeria. Prices shown are NGX secondary-market closes. Yield-to-maturity calculation coming soon.
| Bond | Coupon | Maturity | Price | Change | Quote Date |
|---|---|---|---|---|---|
Ekiti State Government 2020 EKI2020S2 · NGN | — | Dec 2020 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Bauchi State Government 2021 BAU2021S1 · NGN | — | Dec 2021 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Federal Government of Nigeria 2021 FGS202139 · NGN | — | Dec 2021 | ₦85 | — | Jun 12, 2026 |
Nigerian State Government 2021 NAB2021S1 · NGN | — | Dec 2021 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Nigerian State Government 2027 ODB2027S1 · NGN | — | Dec 2027 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Nigerian State Government 2027 LAB2027T4 · NGN | — | Dec 2027 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Nigerian State Government 2027 LAB2027T2 · NGN | — | Dec 2027 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 14% 2027 Series 1 FG142027S1 · NGN | 14% | Dec 2027 | ₦75 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 15% 2028 Series 1 FG152028S1 · NGN | 15% | Dec 2028 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Federal Government of Nigeria 2028 FG5B2028S5 · NGN | — | Dec 2028 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Federal Government of Nigeria 2029 FG6B2029S3 · NGN | — | Dec 2029 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
Federal Government of Nigeria 2029 FG6B2029S5 · NGN | — | Dec 2029 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 16% 2029 Series 1 FG162029S1 · NGN | 16% | Dec 2029 | ₦109 | — | Jun 12, 2026 |
Federal Government of Nigeria 2030 FG7B2030S3 · NGN | — | Dec 2030 | ₦70.5 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 11% 2034 Series 2 FG112034S2 · NGN | 11% | Dec 2034 | ₦73.1 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 17% 2035 Series 1 FG172035S1 · NGN | 17% | Dec 2035 | ₦106.32 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 13% 2036 Series 2 FG132036S2 · NGN | 13% | Dec 2036 | ₦109.7 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 14% 2037 Series 2 FG142037S2 · NGN | 14% | Dec 2037 | ₦95.33 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 17% 2045 Series 3 FG172045S3 · NGN | 17% | Dec 2045 | ₦100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 16% 2049 Series 2 FG162049S2 · NGN | 16% | Dec 2049 | ₦105 | — | Jun 12, 2026 |
FGN 17% 2050 Series 2 FG172050S2 · NGN | 17% | Dec 2050 | ₦105 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobonds (USD)
USD-denominated international bonds issued by Nigeria. Held primarily by global emerging-market debt funds and traded on the London Stock Exchange, these prices are NGX-side cross-listings.
| Bond | Coupon | Maturity | Price | Change | Quote Date |
|---|---|---|---|---|---|
FGN Eurobond 2027 Series 2 FGEUR2027S2 · USD | — | Dec 2027 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobond 2030 Series 8 FGEUR2030S8 · USD | — | Dec 2030 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobond 2031 Series 6 FGEUR2031S6 · USD | — | Dec 2031 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobond 2032 Series 1 FGEUR2032S1 · USD | — | Dec 2032 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobond 2038 Series 7 FGEUR2038S7 · USD | — | Dec 2038 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobond 2047 Series 3 FGEUR2047S3 · USD | — | Dec 2047 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Eurobond 2049 Series 4 FGEUR2049S4 · USD | — | Dec 2049 | $100 | — | Jun 12, 2026 |
FGN Sukuk
Sovereign Sharia-compliant Islamic bonds issued by the FGN to fund infrastructure projects.
