◆ Crypto · African Currencies
Crypto Prices in African Currencies
Live prices for the top 100 cryptocurrencies in Naira, Rand, Cedi, and Shilling. Updated every 5 minutes.
◆ Top 100 · CoinGecko + Mansa FX
African Currency Crypto Board
Updated Jul 12, 2026, 5:22 PM
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 7d Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin BTC | ₦88,362,261 | -0.13% | +2.13% | ₦1772T | |
| #2 | Ethereum ETH | ₦2,510,607 | +0.25% | +2.70% | ₦302.94T | |
| #3 | Tether USDT | ₦1,378 | +0.02% | +0.03% | ₦254T | |
| #4 | BNB BNB | ₦801,033 | +0.19% | -1.02% | ₦107.97T | |
| #5 | USDC USDC | ₦1,379 | -0.01% | -0.00% | ₦101.19T | |
| #6 | XRP XRP | ₦1,517 | -1.07% | -3.10% | ₦94.8T | |
| #7 | Solana SOL | ₦106,778 | -0.91% | -4.76% | ₦62.17T | |
| #8 | TRON TRX | ₦455.98 | -0.10% | +0.53% | ₦43.25T | |
| #9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | ₦1,436 | +0.77% | +3.17% | ₦28.51T | |
| #10 | Hyperliquid HYPE | ₦93,580 | +1.29% | -2.18% | ₦20.81T | |
| #11 | Dogecoin DOGE | ₦101.43 | -2.17% | -4.24% | ₦15.73T | |
| #12 | USDS USDS | ₦1,379 | -0.00% | +0.00% | ₦15.11T | |
| #13 | Rain RAIN | ₦20.07 | +1.14% | -4.94% | ₦13.28T | |
| #14 | Zcash ZEC | ₦754,036 | +8.50% | +17.95% | ₦12.66T | |
| #15 | LEO Token LEO | ₦13,183 | -0.07% | +3.60% | ₦12.13T | |
| #16 | WhiteBIT Coin WBT | ₦77,473 | -0.08% | -0.86% | ₦9.14T | |
| #17 | Stellar XLM | ₦262.08 | -0.60% | -5.53% | ₦8.95T | |
| #18 | Monero XMR | ₦453,767 | +2.64% | +0.32% | ₦8.52T | |
| #19 | Cardano ADA | ₦226.69 | -3.99% | -12.98% | ₦8.45T | |
| #20 | Chainlink LINK | ₦11,101 | +0.01% | +1.35% | ₦8.3T | |
| #21 | Canton CC | ₦189.27 | +1.06% | -2.53% | ₦7.4T | |
| #22 | Bitcoin Cash BCH | ₦337,461 | -0.99% | +2.85% | ₦6.77T | |
| #23 | Dai DAI | ₦1,379 | -0.01% | +0.00% | ₦6.41T | |
| #24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ₦2,262 | -1.97% | -7.49% | ₦6.16T | |
| #25 | USD1 USD1 | ₦1,378 | -0.03% | +0.02% | ₦6.14T | |
| #26 | Ethena USDe USDE | ₦1,379 | -0.02% | +0.11% | ₦5.44T | |
| #27 | Litecoin LTC | ₦61,739 | -0.66% | -0.72% | ₦4.78T | |
| #28 | Global Dollar USDG | ₦1,380 | +0.15% | +0.14% | ₦4.35T | |
| #29 | Circle USYC USYC | ₦1,558 | 0.00% | +0.05% | ₦4.24T | |
| #30 | Sui SUI | ₦1,025 | +0.23% | -1.37% | ₦4.15T | |
| #31 | Hedera HBAR | ₦93.2 | -2.61% | -9.97% | ₦4.08T | |
| #32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ₦1,379 | 0.00% | 0.00% | ₦3.98T | |
| #33 | PayPal USD PYUSD | ₦1,379 | -0.00% | -0.04% | ₦3.96T | |
| #34 | Avalanche AVAX | ₦8,840 | -4.91% | -7.12% | ₦3.81T | |
| #35 | Cronos CRO | ₦76.97 | -1.13% | -7.20% | ₦3.55T | |
| #36 | Shiba Inu SHIB | ₦0.00593 | -2.52% | -1.05% | ₦3.49T | |
| #37 | Tether Gold XAUT | ₦5,644,671 | -0.16% | -1.62% | ₦3.46T | |
| #38 | NEAR Protocol NEAR | ₦2,620 | +0.10% | -3.84% | ₦3.4T | |
| #39 | Uniswap UNI | ₦5,075 | -1.13% | +17.32% | ₦3.15T | |
| #40 | DeXe DEXE | ₦65,049 | +25.00% | +92.21% | ₦3.04T | |
| #41 | Ondo US Dollar Yield USDY | ₦1,572 | -0.04% | +0.51% | ₦2.97T | |
| #42 | Bittensor TAO | ₦293,318 | +0.01% | -0.04% | ₦2.82T | |
| #43 | PAX Gold PAXG | ₦5,650,711 | -0.14% | -1.61% | ₦2.54T | |
| #44 | World Liberty Financial WLFI | ₦79.84 | +0.16% | -2.85% | ₦2.54T | |
| #45 | OKB OKB | ₦111,149 | -0.31% | +0.86% | ₦2.33T | |
| #46 | Aster ASTER | ₦860.84 | -0.89% | -2.67% | ₦2.31T | |
| #47 | HTX DAO HTX | ₦0.002537 | +0.17% | +4.03% | ₦2.3T | |
| #48 | MemeCore M | ₦1,655 | -4.17% | -14.40% | ₦2.2T | |
| #49 | Ondo ONDO | ₦452.09 | -1.77% | -0.68% | ₦2.2T | |
| #50 | USDD USDD | ₦1,378 | -0.00% | -0.29% | ₦2.18T | |
| #51 | Ripple USD RLUSD | ₦1,379 | -0.00% | +0.01% | ₦2.12T | |
| #52 | Worldcoin WLD | ₦590.72 | +5.24% | +4.49% | ₦2.08T | |
| #53 | Aave AAVE | ₦136,110 | -1.75% | +10.64% | ₦2.07T | |
| #54 | Polkadot DOT | ₦1,164 | -3.86% | -3.76% | ₦1.97T | |
| #55 | Sky SKY | ₦84.09 | +1.10% | +9.71% | ₦1.96T | |
| #56 | Falcon USD USDF | ₦1,374 | +0.03% | -0.08% | ₦1.96T | |
| #57 | Mantle MNT | ₦581.25 | -1.56% | -4.42% | ₦1.92T | |
| #58 | Morpho MORPHO | ₦2,786 | -6.40% | +4.07% | ₦1.82T | |
| #59 | BFUSD BFUSD | ₦1,377 | -0.01% | +0.03% | ₦1.82T | |
| #60 | Internet Computer ICP | ₦3,089 | -0.60% | +2.26% | ₦1.72T | |
| #61 | Pepe PEPE | ₦0.003834 | -0.09% | +3.24% | ₦1.61T | |
| #62 | Bitget Token BGB | ₦2,303 | +1.09% | -2.85% | ₦1.61T | |
| #63 | Ethereum Classic ETC | ₦9,529 | -2.64% | -2.71% | ₦1.49T | |
| #64 | Pi Network PI | ₦133.35 | -1.63% | -14.96% | ₦1.46T | |
| #65 | United Stables U | ₦1,379 | -0.00% | -0.00% | ₦1.43T | |
| #66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | ₦1,669 | +0.08% | -0.06% | ₦1.39T | |
| #67 | Blockchain Capital BCAP | ₦147,045 | 0.00% | -0.32% | ₦1.34T | |
| #68 | KuCoin KCS | ₦9,681 | -0.31% | -1.97% | ₦1.33T | |
| #69 | Quant QNT | ₦90,836 | -1.25% | -1.71% | ₦1.32T | |
| #70 | USDGO USDGO | ₦1,379 | -0.00% | +0.01% | ₦1.27T | |
| #71 | Stable STABLE | ₦50.85 | +4.32% | +8.34% | ₦1.24T | |
| #72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | ₦1,531 | 0.00% | +0.04% | ₦1.2T | |
| #73 | JUST JST | ₦139.25 | +0.34% | +9.11% | ₦1.19T | |
| #74 | ADI ADI | ₦9,488 | +7.70% | +18.63% | ₦1.19T | |
| #75 | Audiera BEAT | ₦3,820 | +15.79% | -0.75% | ₦1.18T | |
| #76 | POL (ex-MATIC) POL | ₦110.34 | +0.90% | +9.15% | ₦1.18T | |
| #77 | Cosmos Hub ATOM | ₦2,193 | -0.53% | +1.84% | ₦1.14T | |
| #78 | Render RENDER | ₦2,137 | -1.59% | -2.78% | ₦1.11T | |
| #79 | Kaspa KAS | ₦39.78 | -2.21% | -7.18% | ₦1.09T | |
| #80 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | ₦15,362 | 0.00% | +0.07% | ₦1.09T | |
| #81 | Ethena ENA | ₦112.59 | -0.61% | +4.14% | ₦1.08T | |
| #82 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | ₦1,586 | +0.08% | -0.05% | ₦1.07T | |
| #83 | Algorand ALGO | ₦115.67 | -3.17% | -6.72% | ₦1.04T | |
| #84 | NEXO NEXO | ₦1,035 | -0.19% | -1.74% | ₦1.03T | |
| #85 | USDtb USDTB | ₦1,379 | +0.00% | +0.02% | ₦1T | |
| #86 | Gate GT | ₦9,239 | -0.09% | -0.56% | ₦983.7B | |
| #87 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | ₦982.76 | +5.10% | -3.48% | ₦982.92B | |
| #88 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | ₦1,436 | 0.00% | +0.04% | ₦943.3B | |
| #89 | Jupiter JUP | ₦280.51 | -2.54% | -15.80% | ₦931.38B | |
| #90 | Lighter LIT | ₦3,668 | +1.83% | +12.43% | ₦916.02B | |
| #91 | Beldex BDX | ₦115.94 | -3.99% | -5.90% | ₦912.34B | |
| #92 | Filecoin FIL | ₦1,069 | -1.90% | -1.15% | ₦852.33B | |
| #93 | Arbitrum ARB | ₦131.34 | -2.13% | +21.17% | ₦835.67B | |
| #94 | GHO GHO | ₦1,377 | -0.01% | +0.01% | ₦824.71B | |
| #95 | Pump.fun PUMP | ₦1.99 | +0.11% | -9.47% | ₦798.33B | |
| #96 | Flare FLR | ₦9.01 | -1.68% | -6.73% | ₦781.99B | |
| #97 | Usual USD USD0 | ₦1,377 | -0.02% | -0.01% | ₦761.85B | |
| #98 | XDC Network XDC | ₦37.35 | -1.01% | -4.17% | ₦745.04B | |
| #99 | YLDS YLDS | ₦1,379 | -0.01% | -0.01% | ₦737.7B | |
| #100 | USX USX | ₦1,379 | +0.00% | +0.03% | ₦714.08B |
Bitcoin
#1 · BTC
₦88,362,261
₦1772T mcap
Ethereum
#2 · ETH
₦2,510,607
₦302.94T mcap
Tether
#3 · USDT
₦1,378
₦254T mcap
BNB
#4 · BNB
₦801,033
₦107.97T mcap
USDC
#5 · USDC
₦1,379
₦101.19T mcap
XRP
#6 · XRP
₦1,517
₦94.8T mcap
Solana
#7 · SOL
₦106,778
₦62.17T mcap
TRON
#8 · TRX
₦455.98
₦43.25T mcap
Figure Heloc
#9 · FIGR_HELOC
₦1,436
₦28.51T mcap
Hyperliquid
#10 · HYPE
₦93,580
₦20.81T mcap
Dogecoin
#11 · DOGE
₦101.43
₦15.73T mcap
USDS
#12 · USDS
₦1,379
₦15.11T mcap
Rain
#13 · RAIN
₦20.07
₦13.28T mcap
Zcash
#14 · ZEC
₦754,036
₦12.66T mcap
LEO Token
#15 · LEO
₦13,183
₦12.13T mcap
WhiteBIT Coin
#16 · WBT
₦77,473
₦9.14T mcap
Stellar
#17 · XLM
₦262.08
₦8.95T mcap
Monero
#18 · XMR
₦453,767
₦8.52T mcap
Cardano
#19 · ADA
₦226.69
₦8.45T mcap
Chainlink
#20 · LINK
₦11,101
₦8.3T mcap
Canton
#21 · CC
₦189.27
₦7.4T mcap
Bitcoin Cash
#22 · BCH
₦337,461
₦6.77T mcap
Dai
#23 · DAI
₦1,379
₦6.41T mcap
Gram (prev. Toncoin)
#24 · GRAM
₦2,262
₦6.16T mcap
USD1
#25 · USD1
₦1,378
₦6.14T mcap
Ethena USDe
#26 · USDE
₦1,379
₦5.44T mcap
Litecoin
#27 · LTC
₦61,739
₦4.78T mcap
Global Dollar
#28 · USDG
₦1,380
₦4.35T mcap
Circle USYC
#29 · USYC
₦1,558
₦4.24T mcap
Sui
#30 · SUI
₦1,025
₦4.15T mcap
Hedera
#31 · HBAR
₦93.2
₦4.08T mcap
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#32 · BUIDL
₦1,379
₦3.98T mcap
PayPal USD
#33 · PYUSD
₦1,379
₦3.96T mcap
Avalanche
#34 · AVAX
₦8,840
₦3.81T mcap
Cronos
#35 · CRO
₦76.97
₦3.55T mcap
Shiba Inu
#36 · SHIB
₦0.00593
₦3.49T mcap
Tether Gold
#37 · XAUT
₦5,644,671
₦3.46T mcap
NEAR Protocol
#38 · NEAR
₦2,620
₦3.4T mcap
Uniswap
#39 · UNI
₦5,075
₦3.15T mcap
DeXe
#40 · DEXE
₦65,049
₦3.04T mcap
Ondo US Dollar Yield
#41 · USDY
₦1,572
₦2.97T mcap
Bittensor
#42 · TAO
₦293,318
₦2.82T mcap
PAX Gold
#43 · PAXG
₦5,650,711
₦2.54T mcap
World Liberty Financial
#44 · WLFI
₦79.84
₦2.54T mcap
OKB
#45 · OKB
₦111,149
₦2.33T mcap
Aster
#46 · ASTER
₦860.84
₦2.31T mcap
HTX DAO
#47 · HTX
₦0.002537
₦2.3T mcap
MemeCore
#48 · M
₦1,655
₦2.2T mcap
Ondo
#49 · ONDO
₦452.09
₦2.2T mcap
USDD
#50 · USDD
₦1,378
₦2.18T mcap
Ripple USD
#51 · RLUSD
₦1,379
₦2.12T mcap
Worldcoin
#52 · WLD
₦590.72
₦2.08T mcap
Aave
#53 · AAVE
₦136,110
₦2.07T mcap
Polkadot
#54 · DOT
₦1,164
₦1.97T mcap
Sky
#55 · SKY
₦84.09
₦1.96T mcap
Falcon USD
#56 · USDF
₦1,374
₦1.96T mcap
Mantle
#57 · MNT
₦581.25
₦1.92T mcap
Morpho
#58 · MORPHO
₦2,786
₦1.82T mcap
BFUSD
#59 · BFUSD
₦1,377
₦1.82T mcap
Internet Computer
#60 · ICP
₦3,089
₦1.72T mcap
Pepe
#61 · PEPE
₦0.003834
₦1.61T mcap
Bitget Token
#62 · BGB
₦2,303
₦1.61T mcap
Ethereum Classic
#63 · ETC
₦9,529
₦1.49T mcap
Pi Network
#64 · PI
₦133.35
₦1.46T mcap
United Stables
#65 · U
₦1,379
₦1.43T mcap
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#66 · EUTBL
₦1,669
₦1.39T mcap
Blockchain Capital
#67 · BCAP
₦147,045
₦1.34T mcap
KuCoin
#68 · KCS
₦9,681
₦1.33T mcap
Quant
#69 · QNT
₦90,836
₦1.32T mcap
USDGO
#70 · USDGO
₦1,379
₦1.27T mcap
Stable
#71 · STABLE
₦50.85
₦1.24T mcap
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#72 · JTRSY
₦1,531
₦1.2T mcap
JUST
#73 · JST
₦139.25
₦1.19T mcap
ADI
#74 · ADI
₦9,488
₦1.19T mcap
Audiera
#75 · BEAT
₦3,820
₦1.18T mcap
POL (ex-MATIC)
#76 · POL
₦110.34
₦1.18T mcap
Cosmos Hub
#77 · ATOM
₦2,193
₦1.14T mcap
Render
#78 · RENDER
₦2,137
₦1.11T mcap
Kaspa
#79 · KAS
₦39.78
₦1.09T mcap
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#80 · USTB
₦15,362
₦1.09T mcap
Ethena
#81 · ENA
₦112.59
₦1.08T mcap
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#82 · EURSAFO
₦1,586
₦1.07T mcap
Algorand
#83 · ALGO
₦115.67
₦1.04T mcap
NEXO
#84 · NEXO
₦1,035
₦1.03T mcap
USDtb
#85 · USDTB
₦1,379
₦1T mcap
Gate
#86 · GT
₦9,239
₦983.7B mcap
币安人生 (BinanceLife)
#87 · 币安人生
₦982.76
₦982.92B mcap
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
#88 · JAAA
₦1,436
₦943.3B mcap
Jupiter
#89 · JUP
₦280.51
₦931.38B mcap
Lighter
#90 · LIT
₦3,668
₦916.02B mcap
Beldex
#91 · BDX
₦115.94
₦912.34B mcap
Filecoin
#92 · FIL
₦1,069
₦852.33B mcap
Arbitrum
#93 · ARB
₦131.34
₦835.67B mcap
GHO
#94 · GHO
₦1,377
₦824.71B mcap
Pump.fun
#95 · PUMP
₦1.99
₦798.33B mcap
Flare
#96 · FLR
₦9.01
₦781.99B mcap
Usual USD
#97 · USD0
₦1,377
₦761.85B mcap
XDC Network
#98 · XDC
₦37.35
₦745.04B mcap
YLDS
#99 · YLDS
₦1,379
₦737.7B mcap
USX
#100 · USX
₦1,379
₦714.08B mcap
◆ Cross-links