◆ Crypto · African Currencies
Crypto Prices in African Currencies
Live prices for the top 100 cryptocurrencies in Naira, Rand, Cedi, and Shilling. Updated every 5 minutes.
◆ Top 100 · CoinGecko + Mansa FX
African Currency Crypto Board
Updated Aug 8, 2026, 4:52 AM
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 7d Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin BTC | ₦88,648,178 | +0.80% | +3.10% | ₦1778.93T | |
| #2 | Ethereum ETH | ₦2,614,365 | +0.60% | +2.50% | ₦315.52T | |
| #3 | Tether USDT | ₦1,363 | 0.00% | 0.00% | ₦249.82T | |
| #4 | BNB BNB | ₦808,679 | -0.20% | +0.40% | ₦107.68T | |
| #5 | USDC USDC | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦98.4T | |
| #6 | XRP XRP | ₦1,413 | -0.60% | -3.20% | ₦88.4T | |
| #7 | Solana SOL | ₦101,591 | +1.60% | +1.20% | ₦59.14T | |
| #8 | TRON TRX | ₦446.92 | +0.20% | +0.30% | ₦42.42T | |
| #9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | ₦1,395 | -1.20% | +0.60% | ₦29.39T | |
| #10 | Hyperliquid HYPE | ₦74,134 | -3.00% | +3.00% | ₦16.5T | |
| #11 | Dogecoin DOGE | ₦95.78 | +0.90% | -0.30% | ₦14.88T | |
| #12 | USDS USDS | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦13.44T | |
| #13 | Rain RAIN | ₦17.34 | +1.40% | -0.10% | ₦12.43T | |
| #14 | LEO Token LEO | ₦13,245 | -0.30% | -0.50% | ₦12.18T | |
| #15 | Zcash ZEC | ₦694,416 | +0.20% | +9.90% | ₦11.65T | |
| #16 | Cardano ADA | ₦274.66 | +0.20% | +18.20% | ₦10.26T | |
| #17 | Monero XMR | ₦519,168 | +3.30% | +5.20% | ₦9.75T | |
| #18 | WhiteBIT Coin WBT | ₦76,671 | +0.80% | +2.30% | ₦9.06T | |
| #19 | Chainlink LINK | ₦11,239 | -0.50% | -0.40% | ₦8.41T | |
| #20 | Stellar XLM | ₦223.13 | -0.50% | -6.10% | ₦7.68T | |
| #21 | Dai DAI | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦6.27T | |
| #22 | Bitcoin Cash BCH | ₦295,335 | +1.20% | +2.50% | ₦5.93T | |
| #23 | USD1 USD1 | ₦1,364 | 0.00% | +0.10% | ₦5.47T | |
| #24 | Ethena USDe USDE | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦5.32T | |
| #25 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ₦1,841 | -0.70% | -4.20% | ₦5.04T | |
| #26 | Canton CC | ₦123.6 | +0.50% | -22.70% | ₦4.86T | |
| #27 | Litecoin LTC | ₦62,103 | -0.10% | +3.00% | ₦4.81T | |
| #28 | Global Dollar USDG | ₦1,364 | 0.00% | +0.10% | ₦4.75T | |
| #29 | Circle USYC USYC | ₦1,541 | 0.00% | -0.10% | ₦4.09T | |
| #30 | Hedera HBAR | ₦93.04 | -0.50% | -3.40% | ₦4.07T | |
| #31 | Avalanche AVAX | ₦8,893 | +1.90% | +1.90% | ₦3.84T | |
| #32 | PayPal USD PYUSD | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦3.8T | |
| #33 | Sui SUI | ₦926.14 | +0.20% | -1.30% | ₦3.77T | |
| #34 | Shiba Inu SHIB | ₦0.006329 | -0.70% | -5.20% | ₦3.73T | |
| #35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦3.72T | |
| #36 | Tether Gold XAUT | ₦5,898,553 | +2.00% | +7.10% | ₦3.61T | |
| #37 | Uniswap UNI | ₦5,483 | -1.20% | -7.60% | ₦3.43T | |
| #38 | Cronos CRO | ₦68.25 | -5.10% | -6.80% | ₦3.23T | |
| #39 | Ondo US Dollar Yield USDY | ₦1,555 | +0.10% | +0.10% | ₦2.92T | |
| #40 | NEAR Protocol NEAR | ₦2,196 | -4.20% | -5.40% | ₦2.86T | |
| #41 | OKB OKB | ₦127,917 | +8.70% | +8.30% | ₦2.69T | |
| #42 | PAX Gold PAXG | ₦5,914,512 | +2.00% | +7.30% | ₦2.58T | |
| #43 | Bittensor TAO | ₦267,755 | +1.10% | -0.90% | ₦2.57T | |
| #44 | Ondo ONDO | ₦481.3 | -1.70% | -10.80% | ₦2.34T | |
| #45 | World Liberty Financial WLFI | ₦70.4 | -2.00% | -6.00% | ₦2.24T | |
| #46 | Aster ASTER | ₦820.21 | +0.40% | +0.50% | ₦2.2T | |
| #47 | HTX DAO HTX | ₦0.002442 | -0.40% | +0.40% | ₦2.19T | |
| #48 | Ripple USD RLUSD | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦2.16T | |
| #49 | USDD USDD | ₦1,363 | 0.00% | 0.00% | ₦2.16T | |
| #50 | MemeCore M | ₦1,569 | +1.90% | +6.50% | ₦2.1T | |
| #51 | Falcon USD USDF | ₦1,359 | 0.00% | +0.10% | ₦1.93T | |
| #52 | Polkadot DOT | ₦1,126 | 0.00% | +7.40% | ₦1.91T | |
| #53 | Mantle MNT | ₦573.79 | +2.30% | +6.90% | ₦1.89T | |
| #54 | Aave AAVE | ₦122,324 | -1.60% | -4.40% | ₦1.89T | |
| #55 | BFUSD BFUSD | ₦1,362 | 0.00% | +0.10% | ₦1.8T | |
| #56 | Sky SKY | ₦74.17 | -1.90% | -5.00% | ₦1.74T | |
| #57 | Morpho MORPHO | ₦2,537 | -1.60% | -6.40% | ₦1.67T | |
| #58 | United Stables U | ₦1,363 | 0.00% | 0.00% | ₦1.65T | |
| #59 | Pepe PEPE | ₦0.003887 | +1.00% | +1.70% | ₦1.64T | |
| #60 | Bitget Token BGB | ₦2,251 | +1.70% | +1.40% | ₦1.58T | |
| #61 | Internet Computer ICP | ₦2,851 | +0.50% | +0.60% | ₦1.58T | |
| #62 | USDGO USDGO | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦1.55T | |
| #63 | Worldcoin WLD | ₦419.19 | +1.80% | +1.00% | ₦1.5T | |
| #64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | ₦1,596 | +0.40% | +0.30% | ₦1.41T | |
| #65 | Ethereum Classic ETC | ₦8,880 | +0.30% | -2.40% | ₦1.4T | |
| #66 | Pi Network PI | ₦122.86 | +3.10% | +7.30% | ₦1.36T | |
| #67 | Blockchain Capital BCAP | ₦144,817 | 0.00% | 0.00% | ₦1.32T | |
| #68 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | ₦15,236 | 0.00% | +0.10% | ₦1.32T | |
| #69 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | ₦1,664 | +0.40% | +0.30% | ₦1.28T | |
| #70 | KuCoin KCS | ₦9,002 | +0.60% | +0.40% | ₦1.23T | |
| #71 | Pump.fun PUMP | ₦3.12 | -5.10% | +6.40% | ₦1.23T | |
| #72 | Ethena ENA | ₦123.36 | -3.40% | +11.60% | ₦1.21T | |
| #73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | ₦1,514 | 0.00% | +0.10% | ₦1.19T | |
| #74 | Quant QNT | ₦81,418 | +1.00% | -1.30% | ₦1.18T | |
| #75 | JUST JST | ₦143.62 | +0.20% | +2.20% | ₦1.18T | |
| #76 | Stable STABLE | ₦44.52 | -0.50% | -3.60% | ₦1.12T | |
| #77 | POL (ex-MATIC) POL | ₦102.38 | -0.20% | +4.70% | ₦1.09T | |
| #78 | Algorand ALGO | ₦119.56 | -0.80% | +9.40% | ₦1.08T | |
| #79 | NEXO NEXO | ₦1,000 | +1.30% | +1.40% | ₦1T | |
| #80 | Beldex BDX | ₦126.25 | +3.70% | +12.50% | ₦993.65B | |
| #81 | Kaspa KAS | ₦36.16 | +3.00% | -2.90% | ₦998.88B | |
| #82 | Cosmos Hub ATOM | ₦1,869 | +0.90% | +11.10% | ₦979.15B | |
| #83 | Gate GT | ₦9,125 | 0.00% | +2.80% | ₦971.92B | |
| #84 | Audiera BEAT | ₦2,878 | +5.00% | -50.70% | ₦953.46B | |
| #85 | GHO GHO | ₦1,362 | +0.10% | 0.00% | ₦951.9B | |
| #86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | ₦1,424 | 0.00% | +0.10% | ₦942.43B | |
| #87 | Render RENDER | ₦1,800 | -2.30% | -5.00% | ₦934.34B | |
| #88 | YLDS YLDS | ₦1,364 | 0.00% | 0.00% | ₦896.98B | |
| #89 | Jupiter JUP | ₦247.69 | -0.30% | -6.70% | ₦822.59B | |
| #90 | Lighter LIT | ₦3,205 | -3.00% | +11.50% | ₦801.38B | |
| #91 | Filecoin FIL | ₦948.2 | -1.50% | -3.70% | ₦774.98B | |
| #92 | Usual USD USD0 | ₦1,362 | 0.00% | -0.10% | ₦752.5B | |
| #93 | Venice Token VVV | ₦15,481 | -0.90% | -4.80% | ₦736.77B | |
| #94 | XDC Network XDC | ₦36.23 | -1.20% | +1.60% | ₦722.66B | |
| #95 | Flare FLR | ₦8.2 | +0.50% | -4.50% | ₦712.31B | |
| #96 | Arbitrum ARB | ₦107.4 | +0.10% | -0.30% | ₦710.56B | |
| #97 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | ₦703.71 | -7.10% | -18.70% | ₦703.97B | |
| #98 | USX USX | ₦1,363 | 0.00% | +0.10% | ₦691.12B | |
| #99 | Aptos APT | ₦801.03 | -2.00% | +3.70% | ₦677.38B | |
| #100 | TrueUSD TUSD | ₦1,358 | 0.00% | 0.00% | ₦671.54B |
Bitcoin
#1 · BTC
₦88,648,178
₦1778.93T mcap
Ethereum
#2 · ETH
₦2,614,365
₦315.52T mcap
Tether
#3 · USDT
₦1,363
₦249.82T mcap
BNB
#4 · BNB
₦808,679
₦107.68T mcap
USDC
#5 · USDC
₦1,364
₦98.4T mcap
XRP
#6 · XRP
₦1,413
₦88.4T mcap
Solana
#7 · SOL
₦101,591
₦59.14T mcap
TRON
#8 · TRX
₦446.92
₦42.42T mcap
Figure Heloc
#9 · FIGR_HELOC
₦1,395
₦29.39T mcap
Hyperliquid
#10 · HYPE
₦74,134
₦16.5T mcap
Dogecoin
#11 · DOGE
₦95.78
₦14.88T mcap
USDS
#12 · USDS
₦1,364
₦13.44T mcap
Rain
#13 · RAIN
₦17.34
₦12.43T mcap
LEO Token
#14 · LEO
₦13,245
₦12.18T mcap
Zcash
#15 · ZEC
₦694,416
₦11.65T mcap
Cardano
#16 · ADA
₦274.66
₦10.26T mcap
Monero
#17 · XMR
₦519,168
₦9.75T mcap
WhiteBIT Coin
#18 · WBT
₦76,671
₦9.06T mcap
Chainlink
#19 · LINK
₦11,239
₦8.41T mcap
Stellar
#20 · XLM
₦223.13
₦7.68T mcap
Dai
#21 · DAI
₦1,364
₦6.27T mcap
Bitcoin Cash
#22 · BCH
₦295,335
₦5.93T mcap
USD1
#23 · USD1
₦1,364
₦5.47T mcap
Ethena USDe
#24 · USDE
₦1,364
₦5.32T mcap
Gram (prev. Toncoin)
#25 · GRAM
₦1,841
₦5.04T mcap
Canton
#26 · CC
₦123.6
₦4.86T mcap
Litecoin
#27 · LTC
₦62,103
₦4.81T mcap
Global Dollar
#28 · USDG
₦1,364
₦4.75T mcap
Circle USYC
#29 · USYC
₦1,541
₦4.09T mcap
Hedera
#30 · HBAR
₦93.04
₦4.07T mcap
Avalanche
#31 · AVAX
₦8,893
₦3.84T mcap
PayPal USD
#32 · PYUSD
₦1,364
₦3.8T mcap
Sui
#33 · SUI
₦926.14
₦3.77T mcap
Shiba Inu
#34 · SHIB
₦0.006329
₦3.73T mcap
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#35 · BUIDL
₦1,364
₦3.72T mcap
Tether Gold
#36 · XAUT
₦5,898,553
₦3.61T mcap
Uniswap
#37 · UNI
₦5,483
₦3.43T mcap
Cronos
#38 · CRO
₦68.25
₦3.23T mcap
Ondo US Dollar Yield
#39 · USDY
₦1,555
₦2.92T mcap
NEAR Protocol
#40 · NEAR
₦2,196
₦2.86T mcap
OKB
#41 · OKB
₦127,917
₦2.69T mcap
PAX Gold
#42 · PAXG
₦5,914,512
₦2.58T mcap
Bittensor
#43 · TAO
₦267,755
₦2.57T mcap
Ondo
#44 · ONDO
₦481.3
₦2.34T mcap
World Liberty Financial
#45 · WLFI
₦70.4
₦2.24T mcap
Aster
#46 · ASTER
₦820.21
₦2.2T mcap
HTX DAO
#47 · HTX
₦0.002442
₦2.19T mcap
Ripple USD
#48 · RLUSD
₦1,364
₦2.16T mcap
USDD
#49 · USDD
₦1,363
₦2.16T mcap
MemeCore
#50 · M
₦1,569
₦2.1T mcap
Falcon USD
#51 · USDF
₦1,359
₦1.93T mcap
Polkadot
#52 · DOT
₦1,126
₦1.91T mcap
Mantle
#53 · MNT
₦573.79
₦1.89T mcap
Aave
#54 · AAVE
₦122,324
₦1.89T mcap
BFUSD
#55 · BFUSD
₦1,362
₦1.8T mcap
Sky
#56 · SKY
₦74.17
₦1.74T mcap
Morpho
#57 · MORPHO
₦2,537
₦1.67T mcap
United Stables
#58 · U
₦1,363
₦1.65T mcap
Pepe
#59 · PEPE
₦0.003887
₦1.64T mcap
Bitget Token
#60 · BGB
₦2,251
₦1.58T mcap
Internet Computer
#61 · ICP
₦2,851
₦1.58T mcap
USDGO
#62 · USDGO
₦1,364
₦1.55T mcap
Worldcoin
#63 · WLD
₦419.19
₦1.5T mcap
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#64 · EURSAFO
₦1,596
₦1.41T mcap
Ethereum Classic
#65 · ETC
₦8,880
₦1.4T mcap
Pi Network
#66 · PI
₦122.86
₦1.36T mcap
Blockchain Capital
#67 · BCAP
₦144,817
₦1.32T mcap
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#68 · USTB
₦15,236
₦1.32T mcap
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#69 · EUTBL
₦1,664
₦1.28T mcap
KuCoin
#70 · KCS
₦9,002
₦1.23T mcap
Pump.fun
#71 · PUMP
₦3.12
₦1.23T mcap
Ethena
#72 · ENA
₦123.36
₦1.21T mcap
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#73 · JTRSY
₦1,514
₦1.19T mcap
Quant
#74 · QNT
₦81,418
₦1.18T mcap
JUST
#75 · JST
₦143.62
₦1.18T mcap
Stable
#76 · STABLE
₦44.52
₦1.12T mcap
POL (ex-MATIC)
#77 · POL
₦102.38
₦1.09T mcap
Algorand
#78 · ALGO
₦119.56
₦1.08T mcap
NEXO
#79 · NEXO
₦1,000
₦1T mcap
Beldex
#80 · BDX
₦126.25
₦993.65B mcap
Kaspa
#81 · KAS
₦36.16
₦998.88B mcap
Cosmos Hub
#82 · ATOM
₦1,869
₦979.15B mcap
Gate
#83 · GT
₦9,125
₦971.92B mcap
Audiera
#84 · BEAT
₦2,878
₦953.46B mcap
GHO
#85 · GHO
₦1,362
₦951.9B mcap
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
#86 · JAAA
₦1,424
₦942.43B mcap
Render
#87 · RENDER
₦1,800
₦934.34B mcap
YLDS
#88 · YLDS
₦1,364
₦896.98B mcap
Jupiter
#89 · JUP
₦247.69
₦822.59B mcap
Lighter
#90 · LIT
₦3,205
₦801.38B mcap
Filecoin
#91 · FIL
₦948.2
₦774.98B mcap
Usual USD
#92 · USD0
₦1,362
₦752.5B mcap
Venice Token
#93 · VVV
₦15,481
₦736.77B mcap
XDC Network
#94 · XDC
₦36.23
₦722.66B mcap
Flare
#95 · FLR
₦8.2
₦712.31B mcap
Arbitrum
#96 · ARB
₦107.4
₦710.56B mcap
币安人生 (BinanceLife)
#97 · 币安人生
₦703.71
₦703.97B mcap
USX
#98 · USX
₦1,363
₦691.12B mcap
Aptos
#99 · APT
₦801.03
₦677.38B mcap
TrueUSD
#100 · TUSD
₦1,358
₦671.54B mcap
◆ Cross-links