◆ Crypto · African Currencies
Crypto Prices in African Currencies
Live prices for the top 100 cryptocurrencies in Naira, Rand, Cedi, and Shilling. Updated every 5 minutes.
◆ Top 100 · CoinGecko + Mansa FX
African Currency Crypto Board
Updated Aug 26, 2026, 8:59 PM
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 7d Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin BTC | ₦105,963,905 | -0.56% | +14.70% | ₦2127.23T | |
| #2 | Ethereum ETH | ₦3,336,212 | +0.36% | +18.20% | ₦402.66T | |
| #3 | Tether USDT | ₦1,351 | +0.01% | 0.00% | ₦247.67T | |
| #4 | BNB BNB | ₦944,784 | +0.21% | +13.40% | ₦125.82T | |
| #5 | XRP XRP | ₦1,864 | -6.08% | +29.20% | ₦116.91T | |
| #6 | USDC USDC | ₦1,351 | +0.01% | 0.00% | ₦99.3T | |
| #7 | Solana SOL | ₦130,672 | -1.11% | +17.70% | ₦76.28T | |
| #8 | TRON TRX | ₦453.51 | -0.68% | +1.10% | ₦43.06T | |
| #9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | ₦1,368 | -2.32% | +0.50% | ₦29.68T | |
| #10 | Hyperliquid HYPE | ₦109,533 | -0.49% | +30.30% | ₦24.37T | |
| #11 | Zcash ZEC | ₦1,057,545 | -0.30% | +42.30% | ₦17.88T | |
| #12 | Dogecoin DOGE | ₦114.65 | -3.54% | +16.80% | ₦17.85T | |
| #13 | Rain RAIN | ₦23.77 | -9.46% | +26.40% | ₦16.86T | |
| #14 | USDS USDS | ₦1,350 | -0.01% | 0.00% | ₦13.13T | |
| #15 | WhiteBIT Coin WBT | ₦97,957 | -0.41% | +24.20% | ₦11.54T | |
| #16 | LEO Token LEO | ₦12,454 | -1.60% | -0.50% | ₦11.46T | |
| #17 | Chainlink LINK | ₦15,264 | -1.26% | +13.20% | ₦11.42T | |
| #18 | Monero XMR | ₦582,458 | -1.55% | +4.00% | ₦10.96T | |
| #19 | Cardano ADA | ₦277.87 | -3.86% | +14.20% | ₦10.41T | |
| #20 | Stellar XLM | ₦243.11 | -4.69% | +8.80% | ₦8.41T | |
| #21 | Bitcoin Cash BCH | ₦353,762 | -1.86% | +27.10% | ₦7.11T | |
| #22 | Canton CC | ₦157.88 | -3.55% | +17.90% | ₦6.22T | |
| #23 | Dai DAI | ₦1,351 | +0.03% | 0.00% | ₦6.19T | |
| #24 | USD1 USD1 | ₦1,350 | +0.01% | 0.00% | ₦5.51T | |
| #25 | Ethena USDe USDE | ₦1,351 | +0.01% | 0.00% | ₦5.47T | |
| #26 | Litecoin LTC | ₦67,295 | -1.94% | +8.60% | ₦5.22T | |
| #27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ₦1,878 | -5.81% | +3.30% | ₦5.2T | |
| #28 | Hedera HBAR | ₦104.57 | -1.70% | +11.50% | ₦4.58T | |
| #29 | Global Dollar USDG | ₦1,351 | +0.01% | 0.00% | ₦4.53T | |
| #30 | Avalanche AVAX | ₦9,793 | -2.73% | +11.20% | ₦4.23T | |
| #31 | Shiba Inu SHIB | ₦0.007051 | -2.90% | +14.80% | ₦4.16T | |
| #32 | Sui SUI | ₦997.71 | -4.64% | +7.60% | ₦4.07T | |
| #33 | Circle USYC USYC | ₦1,540 | +0.01% | +0.10% | ₦3.91T | |
| #34 | Cronos CRO | ₦78.45 | -1.82% | +22.10% | ₦3.81T | |
| #35 | Tether Gold XAUT | ₦6,190,571 | -1.42% | +2.50% | ₦3.79T | |
| #36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ₦1,351 | 0.00% | 0.00% | ₦3.78T | |
| #37 | PayPal USD PYUSD | ₦1,351 | -0.01% | 0.00% | ₦3.73T | |
| #38 | Uniswap UNI | ₦5,754 | -1.21% | +21.50% | ₦3.59T | |
| #39 | MemeCore M | ₦1,499 | -5.20% | -7.90% | ₦3.41T | |
| #40 | NEAR Protocol NEAR | ₦2,485 | -1.64% | +8.50% | ₦3.24T | |
| #41 | OKB OKB | ₦149,745 | -3.14% | +9.50% | ₦3.14T | |
| #42 | Bittensor TAO | ₦307,904 | -1.93% | +14.80% | ₦2.95T | |
| #43 | Ondo US Dollar Yield USDY | ₦1,540 | -0.39% | -0.20% | ₦2.95T | |
| #44 | Ripple USD RLUSD | ₦1,351 | +0.01% | 0.00% | ₦2.84T | |
| #45 | PAX Gold PAXG | ₦6,197,446 | -1.48% | +2.40% | ₦2.68T | |
| #46 | Aave AAVE | ₦166,818 | -3.08% | +33.80% | ₦2.57T | |
| #47 | Aster ASTER | ₦942.51 | -0.61% | +15.10% | ₦2.55T | |
| #48 | World Liberty Financial WLFI | ₦77.92 | -0.06% | -7.30% | ₦2.48T | |
| #49 | Pump.fun PUMP | ₦6.36 | +5.40% | +53.80% | ₦2.48T | |
| #50 | Ondo ONDO | ₦491.86 | -1.26% | +7.80% | ₦2.4T | |
| #51 | Mantle MNT | ₦665.02 | -4.85% | +8.50% | ₦2.2T | |
| #52 | Morpho MORPHO | ₦3,323 | -2.70% | +15.20% | ₦2.19T | |
| #53 | Sky SKY | ₦91.87 | +0.79% | +13.70% | ₦2.15T | |
| #54 | Pepe PEPE | ₦0.005011 | -5.77% | +37.10% | ₦2.11T | |
| #55 | HTX DAO HTX | ₦0.00231 | -1.65% | +0.30% | ₦2.08T | |
| #56 | USDD USDD | ₦1,350 | -0.01% | 0.00% | ₦2.02T | |
| #57 | Polkadot DOT | ₦1,137 | -3.79% | +8.90% | ₦1.93T | |
| #58 | Worldcoin WLD | ₦526.21 | -0.21% | +12.00% | ₦1.9T | |
| #59 | Ethena ENA | ₦186.53 | -6.28% | +56.80% | ₦1.83T | |
| #60 | Falcon USD USDF | ₦1,346 | +0.02% | 0.00% | ₦1.81T | |
| #61 | Bitget Token BGB | ₦2,566 | -0.46% | +10.90% | ₦1.8T | |
| #62 | BFUSD BFUSD | ₦1,351 | +0.01% | +0.10% | ₦1.78T | |
| #63 | Internet Computer ICP | ₦3,174 | -2.50% | +5.40% | ₦1.77T | |
| #64 | United Stables U | ₦1,350 | -0.01% | 0.00% | ₦1.73T | |
| #65 | USDGO USDGO | ₦1,351 | +0.02% | 0.00% | ₦1.69T | |
| #66 | Ethereum Classic ETC | ₦10,360 | -1.14% | +22.00% | ₦1.64T | |
| #67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | ₦1,594 | -0.19% | -0.10% | ₦1.62T | |
| #68 | POL (ex-MATIC) POL | ₦145.64 | -12.95% | +33.80% | ₦1.56T | |
| #69 | Bitway BTW | ₦557.96 | -4.34% | +16.90% | ₦1.51T | |
| #70 | Pi Network PI | ₦121.2 | -0.46% | +2.30% | ₦1.34T | |
| #71 | KuCoin KCS | ₦9,685 | -0.19% | +4.60% | ₦1.33T | |
| #72 | Blockchain Capital BCAP | ₦143,518 | 0.00% | +0.40% | ₦1.31T | |
| #73 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | ₦1,661 | -0.19% | -0.10% | ₦1.23T | |
| #74 | Quant QNT | ₦84,111 | -2.70% | +8.30% | ₦1.22T | |
| #75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | ₦1,499 | 0.00% | +0.10% | ₦1.18T | |
| #76 | NEXO NEXO | ₦1,156 | -0.10% | +13.60% | ₦1.16T | |
| #77 | Lighter LIT | ₦4,539 | -1.88% | +34.60% | ₦1.13T | |
| #78 | Gate GT | ₦10,617 | -0.75% | +16.30% | ₦1.13T | |
| #79 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | ₦15,115 | +0.01% | +0.10% | ₦1.13T | |
| #80 | JUST JST | ₦135.68 | +1.64% | -2.90% | ₦1.11T | |
| #81 | Venice Token VVV | ₦22,990 | -3.55% | +20.40% | ₦1.09T | |
| #82 | Algorand ALGO | ₦118.58 | -2.79% | +8.90% | ₦1.07T | |
| #83 | Cosmos Hub ATOM | ₦2,013 | -3.60% | +2.90% | ₦1.06T | |
| #84 | Render RENDER | ₦2,013 | -1.88% | +12.80% | ₦1.04T | |
| #85 | Kaspa KAS | ₦37.47 | -0.43% | +6.70% | ₦1.04T | |
| #86 | Jupiter JUP | ₦290.63 | +2.39% | +21.70% | ₦965.05B | |
| #87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | ₦1,414 | +0.02% | +0.10% | ₦949.39B | |
| #88 | GHO GHO | ₦1,349 | +0.02% | 0.00% | ₦943.18B | |
| #89 | YLDS YLDS | ₦1,351 | +0.01% | 0.00% | ₦919.26B | |
| #90 | Stable STABLE | ₦35.66 | -10.12% | -7.40% | ₦918.89B | |
| #91 | Beldex BDX | ₦109.63 | -1.66% | -0.70% | ₦862.87B | |
| #92 | Arbitrum ARB | ₦120.51 | -5.13% | +11.10% | ₦805.02B | |
| #93 | Ether.fi ETHFI | ₦765.96 | -0.83% | +14.00% | ₦779.9B | |
| #94 | Filecoin FIL | ₦942.23 | -4.18% | +6.40% | ₦778.18B | |
| #95 | Pudgy Penguins PENGU | ₦12.3 | -7.21% | +44.40% | ₦773.28B | |
| #96 | Official Trump TRUMP | ₦3,012 | -2.70% | +54.20% | ₦754.98B | |
| #97 | Flare FLR | ₦8.67 | -3.72% | +3.90% | ₦754.6B | |
| #98 | Usual USD USD0 | ₦1,349 | +0.03% | 0.00% | ₦742.59B | |
| #99 | PancakeSwap CAKE | ₦2,310 | -1.38% | +7.10% | ₦741.47B | |
| #100 | XDC Network XDC | ₦37.07 | -6.85% | -0.10% | ₦739.49B |
Bitcoin
#1 · BTC
₦105,963,905
₦2127.23T mcap
Ethereum
#2 · ETH
₦3,336,212
₦402.66T mcap
Tether
#3 · USDT
₦1,351
₦247.67T mcap
BNB
#4 · BNB
₦944,784
₦125.82T mcap
XRP
#5 · XRP
₦1,864
₦116.91T mcap
USDC
#6 · USDC
₦1,351
₦99.3T mcap
Solana
#7 · SOL
₦130,672
₦76.28T mcap
TRON
#8 · TRX
₦453.51
₦43.06T mcap
Figure Heloc
#9 · FIGR_HELOC
₦1,368
₦29.68T mcap
Hyperliquid
#10 · HYPE
₦109,533
₦24.37T mcap
Zcash
#11 · ZEC
₦1,057,545
₦17.88T mcap
Dogecoin
#12 · DOGE
₦114.65
₦17.85T mcap
Rain
#13 · RAIN
₦23.77
₦16.86T mcap
USDS
#14 · USDS
₦1,350
₦13.13T mcap
WhiteBIT Coin
#15 · WBT
₦97,957
₦11.54T mcap
LEO Token
#16 · LEO
₦12,454
₦11.46T mcap
Chainlink
#17 · LINK
₦15,264
₦11.42T mcap
Monero
#18 · XMR
₦582,458
₦10.96T mcap
Cardano
#19 · ADA
₦277.87
₦10.41T mcap
Stellar
#20 · XLM
₦243.11
₦8.41T mcap
Bitcoin Cash
#21 · BCH
₦353,762
₦7.11T mcap
Canton
#22 · CC
₦157.88
₦6.22T mcap
Dai
#23 · DAI
₦1,351
₦6.19T mcap
USD1
#24 · USD1
₦1,350
₦5.51T mcap
Ethena USDe
#25 · USDE
₦1,351
₦5.47T mcap
Litecoin
#26 · LTC
₦67,295
₦5.22T mcap
Gram (prev. Toncoin)
#27 · GRAM
₦1,878
₦5.2T mcap
Hedera
#28 · HBAR
₦104.57
₦4.58T mcap
Global Dollar
#29 · USDG
₦1,351
₦4.53T mcap
Avalanche
#30 · AVAX
₦9,793
₦4.23T mcap
Shiba Inu
#31 · SHIB
₦0.007051
₦4.16T mcap
Sui
#32 · SUI
₦997.71
₦4.07T mcap
Circle USYC
#33 · USYC
₦1,540
₦3.91T mcap
Cronos
#34 · CRO
₦78.45
₦3.81T mcap
Tether Gold
#35 · XAUT
₦6,190,571
₦3.79T mcap
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#36 · BUIDL
₦1,351
₦3.78T mcap
PayPal USD
#37 · PYUSD
₦1,351
₦3.73T mcap
Uniswap
#38 · UNI
₦5,754
₦3.59T mcap
MemeCore
#39 · M
₦1,499
₦3.41T mcap
NEAR Protocol
#40 · NEAR
₦2,485
₦3.24T mcap
OKB
#41 · OKB
₦149,745
₦3.14T mcap
Bittensor
#42 · TAO
₦307,904
₦2.95T mcap
Ondo US Dollar Yield
#43 · USDY
₦1,540
₦2.95T mcap
Ripple USD
#44 · RLUSD
₦1,351
₦2.84T mcap
PAX Gold
#45 · PAXG
₦6,197,446
₦2.68T mcap
Aave
#46 · AAVE
₦166,818
₦2.57T mcap
Aster
#47 · ASTER
₦942.51
₦2.55T mcap
World Liberty Financial
#48 · WLFI
₦77.92
₦2.48T mcap
Pump.fun
#49 · PUMP
₦6.36
₦2.48T mcap
Ondo
#50 · ONDO
₦491.86
₦2.4T mcap
Mantle
#51 · MNT
₦665.02
₦2.2T mcap
Morpho
#52 · MORPHO
₦3,323
₦2.19T mcap
Sky
#53 · SKY
₦91.87
₦2.15T mcap
Pepe
#54 · PEPE
₦0.005011
₦2.11T mcap
HTX DAO
#55 · HTX
₦0.00231
₦2.08T mcap
USDD
#56 · USDD
₦1,350
₦2.02T mcap
Polkadot
#57 · DOT
₦1,137
₦1.93T mcap
Worldcoin
#58 · WLD
₦526.21
₦1.9T mcap
Ethena
#59 · ENA
₦186.53
₦1.83T mcap
Falcon USD
#60 · USDF
₦1,346
₦1.81T mcap
Bitget Token
#61 · BGB
₦2,566
₦1.8T mcap
BFUSD
#62 · BFUSD
₦1,351
₦1.78T mcap
Internet Computer
#63 · ICP
₦3,174
₦1.77T mcap
United Stables
#64 · U
₦1,350
₦1.73T mcap
USDGO
#65 · USDGO
₦1,351
₦1.69T mcap
Ethereum Classic
#66 · ETC
₦10,360
₦1.64T mcap
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#67 · EURSAFO
₦1,594
₦1.62T mcap
POL (ex-MATIC)
#68 · POL
₦145.64
₦1.56T mcap
Bitway
#69 · BTW
₦557.96
₦1.51T mcap
Pi Network
#70 · PI
₦121.2
₦1.34T mcap
KuCoin
#71 · KCS
₦9,685
₦1.33T mcap
Blockchain Capital
#72 · BCAP
₦143,518
₦1.31T mcap
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#73 · EUTBL
₦1,661
₦1.23T mcap
Quant
#74 · QNT
₦84,111
₦1.22T mcap
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#75 · JTRSY
₦1,499
₦1.18T mcap
NEXO
#76 · NEXO
₦1,156
₦1.16T mcap
Lighter
#77 · LIT
₦4,539
₦1.13T mcap
Gate
#78 · GT
₦10,617
₦1.13T mcap
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#79 · USTB
₦15,115
₦1.13T mcap
JUST
#80 · JST
₦135.68
₦1.11T mcap
Venice Token
#81 · VVV
₦22,990
₦1.09T mcap
Algorand
#82 · ALGO
₦118.58
₦1.07T mcap
Cosmos Hub
#83 · ATOM
₦2,013
₦1.06T mcap
Render
#84 · RENDER
₦2,013
₦1.04T mcap
Kaspa
#85 · KAS
₦37.47
₦1.04T mcap
Jupiter
#86 · JUP
₦290.63
₦965.05B mcap
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
#87 · JAAA
₦1,414
₦949.39B mcap
GHO
#88 · GHO
₦1,349
₦943.18B mcap
YLDS
#89 · YLDS
₦1,351
₦919.26B mcap
Stable
#90 · STABLE
₦35.66
₦918.89B mcap
Beldex
#91 · BDX
₦109.63
₦862.87B mcap
Arbitrum
#92 · ARB
₦120.51
₦805.02B mcap
Ether.fi
#93 · ETHFI
₦765.96
₦779.9B mcap
Filecoin
#94 · FIL
₦942.23
₦778.18B mcap
Pudgy Penguins
#95 · PENGU
₦12.3
₦773.28B mcap
Official Trump
#96 · TRUMP
₦3,012
₦754.98B mcap
Flare
#97 · FLR
₦8.67
₦754.6B mcap
Usual USD
#98 · USD0
₦1,349
₦742.59B mcap
PancakeSwap
#99 · CAKE
₦2,310
₦741.47B mcap
XDC Network
#100 · XDC
₦37.07
₦739.49B mcap
◆ Cross-links