◆ Crypto · African Currencies
Crypto Prices in African Currencies
Live prices for the top 100 cryptocurrencies in Naira, Rand, Cedi, and Shilling. Updated every 5 minutes.
◆ Top 100 · CoinGecko + Mansa FX
African Currency Crypto Board
Updated Mar 30, 2026, 12:48 AM
| # | Coin | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | 7d Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin BTC | ₦91,250,565 | -0.41% | -3.32% | ₦1823.38T | |
| #2 | Ethereum ETH | ₦2,743,846 | -0.35% | -3.67% | ₦330.77T | |
| #3 | Tether USDT | ₦1,381 | -0.00% | -0.06% | ₦254.38T | |
| #4 | BNB BNB | ₦836,998 | -0.83% | -3.82% | ₦114.03T | |
| #5 | XRP XRP | ₦1,838 | -0.40% | -4.54% | ₦112.46T | |
| #6 | USDC USDC | ₦1,382 | -0.00% | -0.01% | ₦107.4T | |
| #7 | Solana SOL | ₦112,419 | -0.86% | -6.16% | ₦64.34T | |
| #8 | TRON TRX | ₦445.03 | +1.80% | +3.32% | ₦42.17T | |
| #9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | ₦1,408 | 0.00% | +1.87% | ₦22.89T | |
| #10 | Dogecoin DOGE | ₦124.85 | -0.51% | -0.13% | ₦19.16T | |
| #11 | USDS USDS | ₦1,382 | +0.00% | +0.06% | ₦16.08T | |
| #12 | WhiteBIT Coin WBT | ₦70,464 | -0.52% | -4.97% | ₦15.04T | |
| #13 | Hyperliquid HYPE | ₦52,416 | -3.87% | -1.34% | ₦12.5T | |
| #14 | Bitcoin Cash BCH | ₦623,492 | -6.12% | -3.84% | ₦12.46T | |
| #15 | LEO Token LEO | ₦13,363 | +0.91% | +4.13% | ₦12.31T | |
| #16 | Cardano ADA | ₦331.16 | -2.59% | -4.88% | ₦12.19T | |
| #17 | Monero XMR | ₦451,140 | -1.40% | -10.03% | ₦8.32T | |
| #18 | Chainlink LINK | ₦11,622 | -0.21% | -2.78% | ₦8.22T | |
| #19 | Ethena USDe USDE | ₦1,381 | +0.04% | -0.02% | ₦8.13T | |
| #20 | Canton CC | ₦208.35 | -2.05% | +5.89% | ₦7.95T | |
| #21 | Stellar XLM | ₦227.28 | -2.05% | +4.87% | ₦7.5T | |
| #22 | USD1 USD1 | ₦1,381 | +0.01% | -0.02% | ₦6.07T | |
| #23 | Dai DAI | ₦1,382 | -0.03% | -0.00% | ₦5.98T | |
| #24 | Litecoin LTC | ₦73,559 | -1.13% | -0.82% | ₦5.66T | |
| #25 | Rain RAIN | ₦11.48 | +2.89% | -2.21% | ₦5.49T | |
| #26 | MemeCore M | ₦3,054 | +1.27% | +30.50% | ₦5.35T | |
| #27 | PayPal USD PYUSD | ₦1,381 | -0.05% | -0.08% | ₦5.34T | |
| #28 | Hedera HBAR | ₦121.48 | -2.15% | -0.90% | ₦5.26T | |
| #29 | Avalanche AVAX | ₦11,884 | -1.80% | -4.11% | ₦5.13T | |
| #30 | Zcash ZEC | ₦295,578 | +0.34% | -2.01% | ₦4.91T | |
| #31 | Shiba Inu SHIB | ₦0.007987 | -0.83% | +1.16% | ₦4.71T | |
| #32 | Sui SUI | ₦1,167 | -1.41% | -7.20% | ₦4.55T | |
| #33 | Bittensor TAO | ₦434,750 | -0.01% | +19.13% | ₦4.17T | |
| #34 | Toncoin TON | ₦1,686 | -1.43% | -2.76% | ₦4.15T | |
| #35 | Cronos CRO | ₦97.34 | -1.58% | -3.98% | ₦4.12T | |
| #36 | World Liberty Financial WLFI | ₦134.87 | +0.35% | +0.16% | ₦3.88T | |
| #37 | Circle USYC USYC | ₦1,548 | — | +0.04% | ₦3.63T | |
| #38 | Tether Gold XAUT | ₦6,146,064 | -0.86% | -1.14% | ₦3.44T | |
| #39 | PAX Gold PAXG | ₦6,157,838 | -0.95% | -1.13% | ₦3.17T | |
| #40 | Mantle MNT | ₦927.87 | -0.19% | -5.51% | ₦3.04T | |
| #41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ₦1,382 | 0.00% | 0.00% | ₦3T | |
| #42 | Uniswap UNI | ₦4,629 | -1.10% | -3.39% | ₦2.93T | |
| #43 | Polkadot DOT | ₦1,741 | +0.22% | -11.28% | ₦2.91T | |
| #44 | Global Dollar USDG | ₦1,382 | +0.02% | -0.00% | ₦2.5T | |
| #45 | Pi Network PI | ₦243.81 | -1.33% | -6.76% | ₦2.43T | |
| #46 | OKB OKB | ₦115,321 | +0.01% | -1.16% | ₦2.42T | |
| #47 | Falcon USD USDF | ₦1,380 | +0.11% | +0.05% | ₦2.42T | |
| #48 | Sky SKY | ₦98.9 | +1.93% | +0.80% | ₦2.28T | |
| #49 | Aster ASTER | ₦910 | +0.45% | -1.25% | ₦2.23T | |
| #50 | HTX DAO HTX | ₦0.002391 | +0.82% | +0.35% | ₦2.19T | |
| #51 | NEAR Protocol NEAR | ₦1,603 | -0.42% | -9.21% | ₦2.08T | |
| #52 | Aave AAVE | ₦131,848 | -1.32% | -9.91% | ₦2T | |
| #53 | Ripple USD RLUSD | ₦1,382 | +0.03% | +0.01% | ₦1.95T | |
| #54 | Pepe PEPE | ₦0.004519 | -0.57% | -0.82% | ₦1.9T | |
| #55 | Bitget Token BGB | ₦2,639 | -1.64% | -5.87% | ₦1.85T | |
| #56 | BFUSD BFUSD | ₦1,381 | +0.00% | +0.03% | ₦1.82T | |
| #57 | Ondo US Dollar Yield USDY | ₦1,548 | -0.11% | -0.05% | ₦1.82T | |
| #58 | Siren SIREN | ₦2,460 | +4.62% | -21.71% | ₦1.79T | |
| #59 | Ondo ONDO | ₦356.55 | -3.73% | +4.66% | ₦1.74T | |
| #60 | Ethereum Classic ETC | ₦10,972 | -1.20% | -0.99% | ₦1.71T | |
| #61 | Internet Computer ICP | ₦3,040 | -1.23% | -6.82% | ₦1.67T | |
| #62 | Gate GT | ₦8,969 | -0.49% | -1.94% | ₦1.57T | |
| #63 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | ₦1,517 | 0.00% | +0.06% | ₦1.51T | |
| #64 | KuCoin KCS | ₦10,972 | +0.27% | +0.28% | ₦1.45T | |
| #65 | Quant QNT | ₦95,034 | -2.51% | -4.20% | ₦1.38T | |
| #66 | Pump.fun PUMP | ₦2.31 | -1.91% | -4.36% | ₦1.36T | |
| #67 | USDD USDD | ₦1,382 | +0.09% | +0.00% | ₦1.36T | |
| #68 | POL (ex-MATIC) POL | ₦125.61 | -0.87% | -1.60% | ₦1.33T | |
| #69 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | ₦1,672 | -0.45% | -0.55% | ₦1.31T | |
| #70 | Kaspa KAS | ₦45.6 | -5.35% | -9.83% | ₦1.24T | |
| #71 | USDtb USDTB | ₦1,381 | +0.04% | -0.07% | ₦1.21T | |
| #72 | NEXO NEXO | ₦1,208 | -0.74% | -1.11% | ₦1.21T | |
| #73 | Render RENDER | ₦2,280 | -0.53% | +1.54% | ₦1.18T | |
| #74 | Worldcoin WLD | ₦375.05 | +0.67% | -10.64% | ₦1.16T | |
| #75 | Cosmos Hub ATOM | ₦2,266 | -1.70% | -7.29% | ₦1.13T | |
| #76 | Midnight NIGHT | ₦67.59 | -4.20% | +15.16% | ₦1.12T | |
| #77 | Morpho MORPHO | ₦2,031 | -1.22% | -12.25% | ₦1.12T | |
| #78 | Ethena ENA | ₦123.87 | -0.97% | -6.43% | ₦1.05T | |
| #79 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | ₦15,243 | 0.00% | +0.06% | ₦1.02T | |
| #80 | Aptos APT | ₦1,267 | -1.58% | -1.28% | ₦1T | |
| #81 | Algorand ALGO | ₦111.93 | -1.03% | -5.62% | ₦994.32B | |
| #82 | Official Trump TRUMP | ₦3,952 | -2.48% | -10.07% | ₦919.07B | |
| #83 | Flare FLR | ₦10.59 | -1.66% | -4.64% | ₦903.98B | |
| #84 | OUSG OUSG | ₦158,547 | 0.00% | +0.06% | ₦858.46B | |
| #85 | Beldex BDX | ₦110.69 | -1.63% | +0.31% | ₦842.24B | |
| #86 | Provenance Blockchain HASH | ₦14.97 | -20.87% | -21.45% | ₦841.9B | |
| #87 | Filecoin FIL | ₦1,102 | -0.65% | -6.34% | ₦840.54B | |
| #88 | YLDS YLDS | ₦1,382 | +0.00% | -0.02% | ₦818.54B | |
| #89 | XDC Network XDC | ₦40.94 | -2.88% | -2.56% | ₦815.91B | |
| #90 | GHO GHO | ₦1,381 | +0.01% | -0.02% | ₦806.38B | |
| #91 | VeChain VET | ₦9.04 | -1.82% | -5.14% | ₦775.7B | |
| #92 | Usual USD USD0 | ₦1,380 | +0.03% | +0.15% | ₦774.65B | |
| #93 | Arbitrum ARB | ₦121.69 | -1.97% | -5.13% | ₦734.66B | |
| #94 | Stable STABLE | ₦34.18 | -3.93% | -2.65% | ₦729.33B | |
| #95 | JUST JST | ₦81.38 | -2.16% | -1.72% | ₦717.46B | |
| #96 | Artificial Superintelligence Alliance FET | ₦315.74 | -3.68% | +11.38% | ₦712.86B | |
| #97 | Jupiter JUP | ₦195.73 | -1.88% | -7.45% | ₦694.74B | |
| #98 | LayerZero ZRO | ₦2,722 | -1.41% | +3.17% | ₦687.37B | |
| #99 | Bonk BONK | ₦0.00778 | -1.71% | -1.18% | ₦684.21B | |
| #100 | TrueUSD TUSD | ₦1,378 | +0.00% | -0.18% | ₦681.68B |
Bitcoin
#1 · BTC
₦91,250,565
₦1823.38T mcap
Ethereum
#2 · ETH
₦2,743,846
₦330.77T mcap
Tether
#3 · USDT
₦1,381
₦254.38T mcap
BNB
#4 · BNB
₦836,998
₦114.03T mcap
XRP
#5 · XRP
₦1,838
₦112.46T mcap
USDC
#6 · USDC
₦1,382
₦107.4T mcap
Solana
#7 · SOL
₦112,419
₦64.34T mcap
TRON
#8 · TRX
₦445.03
₦42.17T mcap
Figure Heloc
#9 · FIGR_HELOC
₦1,408
₦22.89T mcap
Dogecoin
#10 · DOGE
₦124.85
₦19.16T mcap
USDS
#11 · USDS
₦1,382
₦16.08T mcap
WhiteBIT Coin
#12 · WBT
₦70,464
₦15.04T mcap
Hyperliquid
#13 · HYPE
₦52,416
₦12.5T mcap
Bitcoin Cash
#14 · BCH
₦623,492
₦12.46T mcap
LEO Token
#15 · LEO
₦13,363
₦12.31T mcap
Cardano
#16 · ADA
₦331.16
₦12.19T mcap
Monero
#17 · XMR
₦451,140
₦8.32T mcap
Chainlink
#18 · LINK
₦11,622
₦8.22T mcap
Ethena USDe
#19 · USDE
₦1,381
₦8.13T mcap
Canton
#20 · CC
₦208.35
₦7.95T mcap
Stellar
#21 · XLM
₦227.28
₦7.5T mcap
USD1
#22 · USD1
₦1,381
₦6.07T mcap
Dai
#23 · DAI
₦1,382
₦5.98T mcap
Litecoin
#24 · LTC
₦73,559
₦5.66T mcap
Rain
#25 · RAIN
₦11.48
₦5.49T mcap
MemeCore
#26 · M
₦3,054
₦5.35T mcap
PayPal USD
#27 · PYUSD
₦1,381
₦5.34T mcap
Hedera
#28 · HBAR
₦121.48
₦5.26T mcap
Avalanche
#29 · AVAX
₦11,884
₦5.13T mcap
Zcash
#30 · ZEC
₦295,578
₦4.91T mcap
Shiba Inu
#31 · SHIB
₦0.007987
₦4.71T mcap
Sui
#32 · SUI
₦1,167
₦4.55T mcap
Bittensor
#33 · TAO
₦434,750
₦4.17T mcap
Toncoin
#34 · TON
₦1,686
₦4.15T mcap
Cronos
#35 · CRO
₦97.34
₦4.12T mcap
World Liberty Financial
#36 · WLFI
₦134.87
₦3.88T mcap
Circle USYC
#37 · USYC
₦1,548
₦3.63T mcap
Tether Gold
#38 · XAUT
₦6,146,064
₦3.44T mcap
PAX Gold
#39 · PAXG
₦6,157,838
₦3.17T mcap
Mantle
#40 · MNT
₦927.87
₦3.04T mcap
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#41 · BUIDL
₦1,382
₦3T mcap
Uniswap
#42 · UNI
₦4,629
₦2.93T mcap
Polkadot
#43 · DOT
₦1,741
₦2.91T mcap
Global Dollar
#44 · USDG
₦1,382
₦2.5T mcap
Pi Network
#45 · PI
₦243.81
₦2.43T mcap
OKB
#46 · OKB
₦115,321
₦2.42T mcap
Falcon USD
#47 · USDF
₦1,380
₦2.42T mcap
Sky
#48 · SKY
₦98.9
₦2.28T mcap
Aster
#49 · ASTER
₦910
₦2.23T mcap
HTX DAO
#50 · HTX
₦0.002391
₦2.19T mcap
NEAR Protocol
#51 · NEAR
₦1,603
₦2.08T mcap
Aave
#52 · AAVE
₦131,848
₦2T mcap
Ripple USD
#53 · RLUSD
₦1,382
₦1.95T mcap
Pepe
#54 · PEPE
₦0.004519
₦1.9T mcap
Bitget Token
#55 · BGB
₦2,639
₦1.85T mcap
BFUSD
#56 · BFUSD
₦1,381
₦1.82T mcap
Ondo US Dollar Yield
#57 · USDY
₦1,548
₦1.82T mcap
Siren
#58 · SIREN
₦2,460
₦1.79T mcap
Ondo
#59 · ONDO
₦356.55
₦1.74T mcap
Ethereum Classic
#60 · ETC
₦10,972
₦1.71T mcap
Internet Computer
#61 · ICP
₦3,040
₦1.67T mcap
Gate
#62 · GT
₦8,969
₦1.57T mcap
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#63 · JTRSY
₦1,517
₦1.51T mcap
KuCoin
#64 · KCS
₦10,972
₦1.45T mcap
Quant
#65 · QNT
₦95,034
₦1.38T mcap
Pump.fun
#66 · PUMP
₦2.31
₦1.36T mcap
USDD
#67 · USDD
₦1,382
₦1.36T mcap
POL (ex-MATIC)
#68 · POL
₦125.61
₦1.33T mcap
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#69 · EUTBL
₦1,672
₦1.31T mcap
Kaspa
#70 · KAS
₦45.6
₦1.24T mcap
USDtb
#71 · USDTB
₦1,381
₦1.21T mcap
NEXO
#72 · NEXO
₦1,208
₦1.21T mcap
Render
#73 · RENDER
₦2,280
₦1.18T mcap
Worldcoin
#74 · WLD
₦375.05
₦1.16T mcap
Cosmos Hub
#75 · ATOM
₦2,266
₦1.13T mcap
Midnight
#76 · NIGHT
₦67.59
₦1.12T mcap
Morpho
#77 · MORPHO
₦2,031
₦1.12T mcap
Ethena
#78 · ENA
₦123.87
₦1.05T mcap
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
#79 · USTB
₦15,243
₦1.02T mcap
Aptos
#80 · APT
₦1,267
₦1T mcap
Algorand
#81 · ALGO
₦111.93
₦994.32B mcap
Official Trump
#82 · TRUMP
₦3,952
₦919.07B mcap
Flare
#83 · FLR
₦10.59
₦903.98B mcap
OUSG
#84 · OUSG
₦158,547
₦858.46B mcap
Beldex
#85 · BDX
₦110.69
₦842.24B mcap
Provenance Blockchain
#86 · HASH
₦14.97
₦841.9B mcap
Filecoin
#87 · FIL
₦1,102
₦840.54B mcap
YLDS
#88 · YLDS
₦1,382
₦818.54B mcap
XDC Network
#89 · XDC
₦40.94
₦815.91B mcap
GHO
#90 · GHO
₦1,381
₦806.38B mcap
VeChain
#91 · VET
₦9.04
₦775.7B mcap
Usual USD
#92 · USD0
₦1,380
₦774.65B mcap
Arbitrum
#93 · ARB
₦121.69
₦734.66B mcap
Stable
#94 · STABLE
₦34.18
₦729.33B mcap
JUST
#95 · JST
₦81.38
₦717.46B mcap
Artificial Superintelligence Alliance
#96 · FET
₦315.74
₦712.86B mcap
Jupiter
#97 · JUP
₦195.73
₦694.74B mcap
LayerZero
#98 · ZRO
₦2,722
₦687.37B mcap
Bonk
#99 · BONK
₦0.00778
₦684.21B mcap
TrueUSD
#100 · TUSD
₦1,378
₦681.68B mcap
◆ Cross-links