Nigeria's most profitable listed companies by return on equity
Return on equity above 20% means these companies generated more than 20 kobo of profit for every naira of shareholder capital in their most recent verified fiscal year.
NGX stocks under 5x P/ENGX dividend yields above 8%NGX stocks with ROE above 20%NGX revenue growth above 25%
54 matches of 112 covered NGX listings
| Company | Sector | Price | Mkt cap | P/E | Div. yield | ROE | Net margin | Rev. growth | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNCOCOA FTN Cocoa Processors Plc | AGRICULTURE | ₦8.79 | ₦34.3B | 9.2x* | — | 337.8%* | 87.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| NESTLE Nestlé Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦3,125 | ₦2.5T | 15.9x* | — | 302.1%* | 12.0% | — | Q1-2026 ↗ |
| PZ PZ Cussons Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦94.95 | ₦377B | 7.6x* | — | 239.5%* | 19.8% | — | 9M-2026 ↗ |
| MTNN MTN Nigeria Communications Plc | ICT | ₦800 | ₦16.8T | 11.8x* | — | 157.3%* | 23.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| OKOMUOIL Okomu Oil Palm Plc | AGRICULTURE | ₦1,575 | ₦1.5T | 15.9x* | — | 130.4%* | 40.0% | — | Q1-2026 ↗ |
| CADBURY Cadbury Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦69 | ₦157.3B | 10.8x* | — | 85.3%* | 9.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| GUINNESS Guinness Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦365.5 | ₦800.6B | 19.3x* | — | 77.4%* | 8.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| BUAFOODS BUA Foods Plc | CONSUMER GOODS | ₦939 | ₦16.9T | 29.7x* | — | 66.5%* | 36.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| ZICHIS Zichis Agro Allied Industries Plc | AGRICULTURE | ₦31 | ₦18.6B | 20.4x* | — | 65.4%* | 54.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| TIP Trans International Hotels Plc | SERVICES | ₦31.3 | ₦27.9B | 6.2x* | — | 65.2%* | 31.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| UACN UAC of Nigeria Plc | CONGLOMERATES | ₦185 | ₦541.3B | 10.3x* | — | 65.0%* | 7.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| NAHCO Nigerian Aviation Handling Company Plc | SERVICES | ₦165 | ₦321.6B | 17.7x* | — | 59.2%* | 27.4% | — | Q1-2026 ↗ |
| CWG CWG Plc | ICT | ₦21.05 | ₦53.1B | — | — | 57.9%* | 7.8% | — | Q1-2026 ↗ |
| TRANSPOWER Transpower Nigeria Plc | UTILITIES | ₦245.5 | ₦1.8T | 15.5x* | — | 55.3%* | 31.4% | — | Q1-2026 ↗ |
| BUACEMENT BUA Cement Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦378 | ₦12.8T | 36.0x | 2.6% | 52.9% | 30.2% | — | FY2025 ↗ |
| BAPLC Bon Appetit Plc | ICT | ₦6.25 | ₦62.5M | 1.1x* | — | 52.3%* | 10.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| FIDSON Fidson Healthcare Plc | HEALTHCARE | ₦101.2 | ₦232.3B | 13.3x* | — | 52.1%* | 10.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| WAPCO Lafarge Africa Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦330 | ₦5.3T | 13.6x* | — | 49.5%* | 29.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| VITAFOAM Vitafoam Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦189 | ₦236.4B | 13.3x* | — | 48.1%* | 15.3% | — | H1-2026 ↗ |
| LINKASSURE Linkage Assurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦1.7 | ₦31.4B | 1.3x* | — | 47.3%* | 97.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| NASCON NASCON Allied Industries Plc | CONSUMER GOODS | ₦219.5 | ₦593.2B | 17.7x | 2.7% | 47.1% | 22.0% | — | FY2025 ↗ |
| GEREGU Geregu Power Plc | UTILITIES | ₦1,132.5 | ₦2.8T | 103.9x | — | 46.5% | 14.7% | — | FY2025 ↗ |
| PRESCO Presco Plc | AGRICULTURE | ₦2,300 | ₦2.7T | 13.6x* | — | 41.3%* | 48.8% | — | Q1-2026 ↗ |
| CAP CAP Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦175.1 | ₦142.7B | 24.8x | 2.3% | 40.3% | 12.8% | 23.4% | FY2025 ↗ |
| ABCTRANS ABC Transport Plc | SERVICES | ₦7.8 | ₦18.7B | 19.5x* | — | 39.6%* | 5.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| DANGCEM Dangote Cement Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦1,155 | ₦19.5T | 19.3x | — | 38.7% | 23.6% | — | FY2025 ↗ |
| TRANSCORP Transnational Corporation Plc | CONGLOMERATES | ₦43 | ₦437B | 5.0x* | — | 38.6%* | 30.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| ETERNA Eterna Plc | OIL AND GAS | ₦30.8 | ₦40.2B | 13.7x | 1.6% | 37.6% | 1.0% | -3.6% | FY2025 ↗ |
| NEIMETH Neimeth International Pharmaceuticals Plc | HEALTHCARE | ₦8.45 | ₦36.1B | 0.4x | — | 37.2% | 13.3% | 64.3% | FY2025 ↗ |
| STANBIC Stanbic IBTC Holdings Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦171.9 | ₦2.7T | 6.0x* | — | 36.5%* | 43.2% | — | Q1-2026 ↗ |
| BERGER Berger Paints Nigeria Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦147.6 | ₦42.8B | 23.4x* | — | 33.6%* | 13.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| MCNICHOLS McNichols Consolidated Plc | CONSUMER GOODS | ₦7 | ₦7.8B | 25.1x | — | 33.5% | 5.0% | 6.9% | FY2025 ↗ |
| MAYBAKER May & Baker Nigeria Plc | HEALTHCARE | ₦42.55 | ₦73.4B | 16.5x | — | 32.5% | 11.6% | — | FY2025 ↗ |
| WEMABANK Wema Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦30.9 | ₦1.2T | 4.3x | — | 31.3% | 29.4% | — | FY2025 ↗ |
| JAIZBANK Jaiz Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦8.8 | ₦392.4B | 13.0x | — | 30.6% | 29.3% | 24.1% | FY2025 ↗ |
| HONYFLOUR Honeywell Flour Mills Plc | CONSUMER GOODS | ₦17.55 | ₦139.2B | 8.4x | 1.1% | 30.6% | 4.6% | -3.4% | FY2026 ↗ |
| BETAGLAS Beta Glass Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦562.8 | ₦337.7B | 10.8x* | — | 30.2%* | 20.9% | — | Q1-2026 ↗ |
| CUSTODIAN Custodian Investment Plc | CONGLOMERATES | ₦81.25 | ₦477.9B | 7.7x* | — | 28.4%* | 22.2% | — | Q1-2026 ↗ |
| NGXGROUP NGX Group Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦135 | ₦265.2B | — | — | 27.9%* | 56.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| TRANSCOHOT Transcorp Hotels Plc | SERVICES | ₦223.3 | ₦2.3T | 101.5x* | — | 25.5%* | 25.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| MECURE MeCure Industries Plc | HEALTHCARE | ₦94.9 | ₦379.6B | 69.8x* | — | 25.3%* | 6.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| MEYER Meyer Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦20.6 | ₦10.9B | 17.8x* | — | 24.9%* | 11.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| UNILEVER Unilever Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦140 | ₦804.3B | 28.7x* | — | 24.5%* | 11.9% | — | Q1-2026 ↗ |
| NPFMCRFBK NPF Microfinance Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦5.35 | ₦32.1B | 7.9x* | — | 24.5%* | 24.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| GTCO Guaranty Trust Holding Company Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦126 | ₦4.6T | 5.3x* | — | 24.1%* | 46.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| UCAP United Capital Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦18.25 | ₦328.5B | 2.1x* | — | 23.7%* | 57.0% | — | Q1-2026 ↗ |
| MBENEFIT Mutual Benefits Assurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦4 | ₦80.2B | 4.9x | 1.0% | 23.5% | 20.5% | 19.6% | FY2025 ↗ |
| MANSARD AXA Mansard Insurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦13.7 | ₦123.3B | 8.6x* | — | 23.4%* | 7.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| INFINITY Infinity Trust Mortgage Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦11.25 | ₦46.9B | 17.4x | — | 21.8% | 39.8% | — | FY2025 ↗ |
| FIDELITYBK Fidelity Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦19.4 | ₦974.1B | 3.6x* | — | 21.5%* | 17.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| ZENITHBANK Zenith Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦120 | ₦4.9T | 4.7x | — | 21.1% | 24.8% | — | FY2025 ↗ |
| ABBEYBDS Abbey Mortgage Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦10.3 | ₦104.6B | 49.0x | 0.6% | 20.1% | 10.8% | — | FY2025 ↗ |
| CNIF CNI Finance Plc | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | ₦110 | ₦9.7B | — | — | 20.1% | 93.7% | 75.4% | FY2025 ↗ |
| AIICO AIICO Insurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦4.57 | ₦167.3B | 8.2x* | — | 20.0%* | 8.3% | — | Q1-2026 ↗ |
Coverage: 112 NGX listings so far, growing weekly as new filings are checked and published. Ratios use the latest verified full fiscal year against live NGX prices. Figures marked * are annualized from the latest verified quarterly results and update automatically once the full-year filing is verified. Mansa Markets is a data platform, not a licensed investment adviser — nothing here is investment advice. Every figure links to the company's official source filing.