Nigeria's most profitable listed companies by return on equity
Return on equity above 20% means these companies generated more than 20 kobo of profit for every naira of shareholder capital in their most recent verified fiscal year.
NGX stocks under 5x P/ENGX dividend yields above 8%NGX stocks with ROE above 20%NGX revenue growth above 25%
54 matches of 112 covered NGX listings
| Company | Sector | Price | Mkt cap | P/E | Div. yield | ROE | Net margin | Rev. growth | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNCOCOA FTN Cocoa Processors Plc | AGRICULTURE | ₦8.84 | ₦34.5B | 9.2x* | — | 337.8%* | 87.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| NESTLE Nestlé Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦2,750 | ₦2.2T | 14.0x* | — | 302.1%* | 12.0% | — | Q1-2026 ↗ |
| PZ PZ Cussons Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦80 | ₦317.6B | 6.4x* | — | 239.5%* | 19.8% | — | 9M-2026 ↗ |
| MTNN MTN Nigeria Communications Plc | ICT | ₦845 | ₦17.7T | 12.5x* | — | 157.3%* | 23.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| OKOMUOIL Okomu Oil Palm Plc | AGRICULTURE | ₦1,418 | ₦1.4T | 14.3x* | — | 130.4%* | 40.0% | — | Q1-2026 ↗ |
| CADBURY Cadbury Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦58.1 | ₦132.5B | 9.1x* | — | 85.3%* | 9.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| GUINNESS Guinness Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦376 | ₦823.6B | 19.8x* | — | 77.4%* | 8.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| BUAFOODS BUA Foods Plc | CONSUMER GOODS | ₦845.1 | ₦15.2T | 26.7x* | — | 66.5%* | 36.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| ZICHIS Zichis Agro Allied Industries Plc | AGRICULTURE | ₦21.55 | ₦12.9B | 14.2x* | — | 65.4%* | 54.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| TIP Trans International Hotels Plc | SERVICES | ₦27 | ₦24B | 5.4x* | — | 65.2%* | 31.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| UACN UAC of Nigeria Plc | CONGLOMERATES | ₦178.05 | ₦521B | 9.9x* | — | 65.0%* | 7.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| NAHCO Nigerian Aviation Handling Company Plc | SERVICES | ₦140 | ₦272.9B | 15.0x* | — | 59.2%* | 27.4% | — | Q1-2026 ↗ |
| CWG CWG Plc | ICT | ₦19.5 | ₦49.2B | — | — | 57.9%* | 7.8% | — | Q1-2026 ↗ |
| TRANSPOWER Transpower Nigeria Plc | UTILITIES | ₦219.6 | ₦1.6T | 13.9x* | — | 55.3%* | 31.4% | — | Q1-2026 ↗ |
| BUACEMENT BUA Cement Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦316 | ₦10.7T | 30.1x | 3.2% | 52.9% | 30.2% | — | FY2025 ↗ |
| BAPLC Bon Appetit Plc | ICT | ₦6.25 | ₦62.5M | 1.1x* | — | 52.3%* | 10.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| FIDSON Fidson Healthcare Plc | HEALTHCARE | ₦93.55 | ₦214.7B | 12.3x* | — | 52.1%* | 10.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| WAPCO Lafarge Africa Plc | — | — | — | — | — | 49.5%* | 29.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| VITAFOAM Vitafoam Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦194 | ₦242.7B | 13.7x* | — | 48.1%* | 15.3% | — | H1-2026 ↗ |
| LINKASSURE Linkage Assurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦1.77 | ₦32.7B | 1.3x* | — | 47.3%* | 97.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| NASCON NASCON Allied Industries Plc | CONSUMER GOODS | ₦195 | ₦527B | 15.7x | 3.1% | 47.1% | 22.0% | — | FY2025 ↗ |
| GEREGU Geregu Power Plc | UTILITIES | ₦825.7 | ₦2.1T | 75.8x | — | 46.5% | 14.7% | — | FY2025 ↗ |
| PRESCO Presco Plc | AGRICULTURE | ₦2,070 | ₦2.4T | 12.3x* | — | 41.3%* | 48.8% | — | Q1-2026 ↗ |
| CAP CAP Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦115.45 | ₦94.1B | 16.4x | 3.5% | 40.3% | 12.8% | 23.4% | FY2025 ↗ |
| ABCTRANS ABC Transport Plc | SERVICES | ₦5.2 | ₦12.4B | 13.0x* | — | 39.6%* | 5.6% | — | Q1-2026 ↗ |
| DANGCEM Dangote Cement Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦1,034 | ₦17.4T | 17.3x | — | 38.7% | 23.6% | — | FY2025 ↗ |
| TRANSCORP Transnational Corporation Plc | CONGLOMERATES | ₦39 | ₦396.3B | 4.5x* | — | 38.6%* | 30.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| ETERNA Eterna Plc | OIL AND GAS | ₦36.3 | ₦47.3B | 16.2x | 1.4% | 37.6% | 1.0% | -3.6% | FY2025 ↗ |
| NEIMETH Neimeth International Pharmaceuticals Plc | HEALTHCARE | ₦8.6 | ₦36.7B | 0.4x | — | 37.2% | 13.3% | 64.3% | FY2025 ↗ |
| STANBIC Stanbic IBTC Holdings Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦161.2 | ₦2.6T | 5.6x* | — | 36.5%* | 43.2% | — | Q1-2026 ↗ |
| BERGER Berger Paints Nigeria Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦147.6 | ₦42.8B | 23.4x* | — | 33.6%* | 13.5% | — | Q1-2026 ↗ |
| MCNICHOLS McNichols Consolidated Plc | CONSUMER GOODS | ₦5.5 | ₦6.1B | 19.7x | — | 33.5% | 5.0% | 6.9% | FY2025 ↗ |
| MAYBAKER May & Baker Nigeria Plc | HEALTHCARE | ₦37 | ₦63.8B | 14.3x | — | 32.5% | 11.6% | — | FY2025 ↗ |
| WEMABANK Wema Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦28.7 | ₦1.2T | 4.0x | — | 31.3% | 29.4% | — | FY2025 ↗ |
| JAIZBANK Jaiz Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦8.5 | ₦379B | 12.6x | — | 30.6% | 29.3% | 24.1% | FY2025 ↗ |
| HONYFLOUR Honeywell Flour Mills Plc | CONSUMER GOODS | ₦17.6 | ₦139.6B | 8.5x | 1.1% | 30.6% | 4.6% | -3.4% | FY2026 ↗ |
| BETAGLAS Beta Glass Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦562.8 | ₦337.7B | 10.8x* | — | 30.2%* | 20.9% | — | Q1-2026 ↗ |
| CUSTODIAN Custodian Investment Plc | CONGLOMERATES | ₦72.1 | ₦424.1B | 6.8x* | — | 28.4%* | 22.2% | — | Q1-2026 ↗ |
| NGXGROUP NGX Group Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦136 | ₦267.1B | — | — | 27.9%* | 56.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| TRANSCOHOT Transcorp Hotels Plc | SERVICES | ₦241.9 | ₦2.5T | 110.0x* | — | 25.5%* | 25.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| MECURE MeCure Industries Plc | HEALTHCARE | ₦56.2 | ₦224.8B | 41.3x* | — | 25.3%* | 6.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| MEYER Meyer Plc | INDUSTRIAL GOODS | ₦16.7 | ₦8.9B | 14.4x* | — | 24.9%* | 11.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| UNILEVER Unilever Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | ₦145.95 | ₦838.5B | 29.9x* | — | 24.5%* | 11.9% | — | Q1-2026 ↗ |
| NPFMCRFBK NPF Microfinance Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦4.55 | ₦27.3B | 6.7x* | — | 24.5%* | 24.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| GTCO Guaranty Trust Holding Company Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦128 | ₦4.7T | 5.4x* | — | 24.1%* | 46.7% | — | Q1-2026 ↗ |
| UCAP United Capital Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦18 | ₦324B | 2.1x* | — | 23.7%* | 57.0% | — | Q1-2026 ↗ |
| MBENEFIT Mutual Benefits Assurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦3.29 | ₦66B | 4.1x | 1.2% | 23.5% | 20.5% | 19.6% | FY2025 ↗ |
| MANSARD AXA Mansard Insurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦13.1 | ₦117.9B | 8.2x* | — | 23.4%* | 7.3% | — | Q1-2026 ↗ |
| INFINITY Infinity Trust Mortgage Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦11.25 | ₦46.9B | 17.4x | — | 21.8% | 39.8% | — | FY2025 ↗ |
| FIDELITYBK Fidelity Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦21.55 | ₦1.1T | 4.0x* | — | 21.5%* | 17.1% | — | Q1-2026 ↗ |
| ZENITHBANK Zenith Bank Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦126 | ₦5.2T | 5.0x | — | 21.1% | 24.8% | — | FY2025 ↗ |
| ABBEYBDS Abbey Mortgage Bank Plc | — | — | — | — | — | 20.1% | 10.8% | — | FY2025 ↗ |
| CNIF CNI Finance Plc | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | ₦154.3 | ₦13.6B | — | — | 20.1% | 93.7% | 75.4% | FY2025 ↗ |
| AIICO AIICO Insurance Plc | FINANCIAL SERVICES | ₦4.2 | ₦153.7B | 7.5x* | — | 20.0%* | 8.3% | — | Q1-2026 ↗ |
Coverage: 112 NGX listings so far, growing weekly as new filings are checked and published. Ratios use the latest verified full fiscal year against live NGX prices. Figures marked * are annualized from the latest verified quarterly results and update automatically once the full-year filing is verified. Mansa Markets is a data platform, not a licensed investment adviser — nothing here is investment advice. Every figure links to the company's official source filing.