USD-denominated · Sovereign
African Eurobonds Tracker
African Eurobonds are USD-denominated sovereign bonds issued by African governments, held primarily by global emerging-market debt funds, asset managers, and African bank treasury desks. This page tracks every Eurobond on Mansa coverage.
| Country | Bond | Maturity | Currency | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | FGN Eurobond 2027 Series 2 FGEUR2027S2 | Dec 2027 | USD | 100 | — |
| Nigeria | FGN Eurobond 2030 Series 8 FGEUR2030S8 | Dec 2030 | USD | 100 | — |
| Nigeria | FGN Eurobond 2031 Series 6 FGEUR2031S6 | Dec 2031 | USD | 100 | — |
| Nigeria | FGN Eurobond 2032 Series 1 FGEUR2032S1 | Dec 2032 | USD | 100 | — |
| Nigeria | FGN Eurobond 2038 Series 7 FGEUR2038S7 | Dec 2038 | USD | 100 | — |
| Nigeria | FGN Eurobond 2047 Series 3 FGEUR2047S3 | Dec 2047 | USD | 100 | — |
| Nigeria | FGN Eurobond 2049 Series 4 FGEUR2049S4 | Dec 2049 | USD | 100 | — |
Why Eurobonds matter
For sovereigns
Eurobonds let African governments borrow in dollars at fixed rates from global capital markets. The trade-off is currency risk for the issuer, they must source dollars to pay coupons and principal, regardless of how their local currency moves.
For investors
Eurobonds remove FX risk for USD-based investors and provide direct exposure to African sovereign credit. Yields are typically 3 to 7% above US Treasuries, reflecting country risk premiums. Liquidity varies by issuer and tenor.