Nigerian Exchange (NGX) Stocks by Sector
Live sector breakdown of every traded company on the Nigerian Exchange. Stocks grouped by industry, sorted by market capitalisation, with current price, daily change, and sector-level breadth. Click any ticker for the full company page.
Industrial Goods
Heavy industry on the NGX, cement (Dangote Cement, BUA Cement, Lafarge), paint, and packaging. Earnings track infrastructure spend and housing demand across West Africa.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| DANGCEM | Dangote Cement Plc | ₦1,070.00 | -3.60% | 884.7K | ₦18.05T |
| BUACEMENT | BUA Cement Plc | ₦378.00 | 0.00% | 704.7K | ₦12.80T |
| WAPCO | Lafarge Africa Plc | ₦330.00 | 0.00% | 899.4K | ₦5.32T |
| BETAGLAS | Beta Glass Plc | ₦562.80 | 0.00% | 24.3K | ₦337.66B |
| CAP | CAP Plc | ₦175.10 | 0.00% | 5.8K | ₦142.66B |
| BERGER | Berger Paints Nigeria Plc | ₦147.60 | 0.00% | 5.8K | ₦42.78B |
| CUTIX | Cutix Plc | ₦3.00 | +0.67% | 1.07M | ₦21.14B |
| MEYER | Meyer Plc | ₦20.60 | 0.00% | 65.9K | ₦10.94B |
| AUSTINLAZ | Austin Laz & Company Plc | ₦3.90 | 0.00% | 47.8K | ₦4.21B |
| PREMPAINTS | Premier Paints Plc | ₦33.75 | 0.00% | 19.9K | ₦4.15B |
| TRIPPLEG | Triple Gee & Company Plc | ₦4.00 | 0.00% | 11.0K | ₦3.96B |
ICT
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MTNN | MTN Nigeria Communications Plc | ₦800.00 | 0.00% | 6.00M | ₦16.80T |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa Plc | ₦3,962.60 | 0.00% | 1.3K | ₦14.89T |
| ETRANZACT | eTranzact International Plc | ₦16.35 | 0.00% | 51.8K | ₦150.42B |
| CWG | CWG Plc | ₦21.05 | 0.00% | 224.6K | ₦53.15B |
| CHAMS | Chams Holding Company Plc | ₦4.00 | -0.25% | 4.93M | ₦36.00B |
| NCR | NCR (Nigeria) Plc | ₦161.20 | 0.00% | 2.3K | ₦17.41B |
| LEGENDINT | Legend Internet Plc | ₦5.25 | 0.00% | 137.9K | ₦10.50B |
| OMATEK | Omatek Ventures Plc | ₦1.97 | -0.51% | 546.5K | ₦5.80B |
| BAPLC | Bon Appetit Plc | ₦6.25 | 0.00% | — | ₦62.50M |
Consumer Goods
Nigerian consumer giants, Dangote Sugar, BUA Foods, Nestlé Nigeria, Cadbury, Unilever Nigeria, that translate domestic consumption into recurring earnings. Sensitive to FX and inflation but historically resilient dividend payers.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BUAFOODS | BUA Foods Plc | ₦939.00 | 0.00% | 959.7K | ₦16.90T |
| NESTLE | Nestlé Nigeria Plc | ₦3,125.00 | 0.00% | 9.9K | ₦2.48T |
| NB | Nigerian Breweries Plc | ₦79.00 | -1.25% | 1.17M | ₦2.45T |
| INTBREW | International Breweries Plc | ₦10.25 | -6.82% | 1.21M | ₦1.72T |
| DANGSUGAR | Dangote Sugar Refinery Plc | ₦77.00 | -3.14% | 4.23M | ₦935.31B |
| UNILEVER | Unilever Nigeria Plc | ₦140.00 | 0.00% | 533.1K | ₦804.30B |
| GUINNESS | Guinness Nigeria Plc | ₦365.50 | 0.00% | 35.8K | ₦800.58B |
| NASCON | NASCON Allied Industries Plc | ₦219.50 | 0.00% | 695.3K | ₦593.18B |
| PZ | PZ Cussons Nigeria Plc | ₦94.95 | 0.00% | 90.6K | ₦377.00B |
| VITAFOAM | Vitafoam Nigeria Plc | ₦189.00 | 0.00% | 178.9K | ₦236.41B |
| CADBURY | Cadbury Nigeria Plc | ₦62.10 | -10.00% | 716.8K | ₦141.61B |
| HONYFLOUR | Honeywell Flour Mills Plc | ₦17.55 | 0.00% | 284.2K | ₦139.17B |
| CHAMPION | Champion Breweries Plc | ₦13.35 | 0.00% | 78.3K | ₦119.46B |
| NNFM | Northern Nigeria Flour Mills Plc | ₦79.40 | 0.00% | 783 | ₦14.15B |
| MCNICHOLS | McNichols Consolidated Plc | ₦7.50 | 0.00% | 188.8K | ₦8.38B |
| GOLDBREW | Golden Guinea Breweries Plc | ₦7.10 | 0.00% | — | ₦7.28B |
| UNIONDICON | Union Dicon Salt Plc | ₦23.75 | 0.00% | 2.7K | ₦6.49B |
| ENAMELWA | Enamelware Nigeria Plc | ₦40.70 | 0.00% | 2.2K | ₦3.09B |
| MULTITREX | Multi-Trex Integrated Foods Plc | ₦0.36 | 0.00% | — | ₦2.24B |
Financial Services
The NGX's deepest sector, anchored by tier-1 banks (Zenith, GTCO, UBA, Access), pension fund administrators, and a growing fintech listing wave. The sector consistently drives a large share of NGX turnover and dividend payments.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ZENITHBANK | Zenith Bank Plc | ₦118.50 | -0.42% | 8.17M | ₦4.87T |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company Plc | ₦129.50 | +0.39% | 5.87M | ₦4.73T |
| FIRSTHOLDCO | First HoldCo Plc | ₦61.00 | +0.83% | 14.14M | ₦2.71T |
| STANBIC | Stanbic IBTC Holdings Plc | ₦163.00 | -2.16% | 333.9K | ₦2.59T |
| ETI | Ecobank Transnational Incorporated | ₦95.20 | 0.00% | 2.56M | ₦2.26T |
| UBA | United Bank for Africa Plc | ₦41.00 | -0.49% | 10.36M | ₦1.81T |
| ACCESSCORP | Access Holdings Plc | ₦23.50 | +0.21% | 12.53M | ₦1.25T |
| WEMABANK | Wema Bank Plc | ₦30.00 | 0.00% | 937.8K | ₦1.20T |
| FIDELITYBK | Fidelity Bank Plc | ₦18.10 | -3.72% | 7.92M | ₦908.84B |
| FCMB | FCMB Group Plc | ₦11.00 | +3.18% | 8.14M | ₦470.49B |
| JAIZBANK | Jaiz Bank Plc | ₦9.00 | +2.27% | 3.91M | ₦401.30B |
| STERLINGNG | Sterling Financial Holdings Company Plc | ₦7.55 | -3.21% | 4.02M | ₦393.48B |
| UCAP | United Capital Plc | ₦18.00 | +1.69% | 6.01M | ₦324.00B |
| NGXGROUP | NGX Group Plc | ₦129.10 | +0.08% | 1.07M | ₦253.57B |
| AIICO | AIICO Insurance Plc | ₦4.40 | 0.00% | 1.45M | ₦161.06B |
| NEM | NEM Insurance Plc | ₦28.75 | -9.87% | 831.2K | ₦144.22B |
| MANSARD | AXA Mansard Insurance Plc | ₦12.85 | -1.15% | 348.1K | ₦115.65B |
| CORNERST | Cornerstone Insurance Plc | ₦6.10 | +3.39% | 1.69M | ₦110.81B |
| ABBEYBDS | Abbey Mortgage Bank Plc | ₦10.10 | 0.00% | 1.13M | ₦102.55B |
| CONHALLPLC | Consolidated Hallmark Holdings Plc | ₦7.08 | -9.46% | 2.22M | ₦76.75B |
| MBENEFIT | Mutual Benefits Assurance Plc | ₦3.70 | -2.63% | 1.47M | ₦74.23B |
| WAPIC | Coronation Insurance Plc | ₦2.55 | 0.00% | 435.5K | ₦61.18B |
| AFRIPRUD | Africa Prudential Plc | ₦13.00 | 0.00% | 191.0K | ₦52.00B |
| INFINITY | Infinity Trust Mortgage Bank Plc | ₦11.25 | 0.00% | 44.7K | ₦46.92B |
| NPFMCRFBK | NPF Microfinance Bank Plc | ₦5.35 | +9.18% | 663.9K | ₦32.06B |
| SOVRENINS | Sovereign Trust Insurance Plc | ₦2.15 | 0.00% | 914.0K | ₦30.59B |
| LINKASSURE | Linkage Assurance Plc | ₦1.60 | +0.63% | 8.47M | ₦29.57B |
| LASACO | LASACO Assurance Plc | ₦1.96 | +0.51% | 185.0K | ₦21.72B |
| VERITASKAP | Veritas Kapital Assurance Plc | ₦1.53 | +2.00% | 923.4K | ₦21.22B |
| SUNUASSUR | Sunu Assurances Nigeria Plc | ₦3.61 | -2.96% | 550.2K | ₦20.98B |
| PRESTIGE | Prestige Assurance Plc | ₦1.46 | 0.00% | 63.3K | ₦19.35B |
| LIVINGTRUST | LivingTrust Mortgage Bank Plc | ₦3.80 | 0.00% | 44.9K | ₦19.00B |
| UNITYBNK | Unity Bank Plc | ₦1.51 | 0.00% | — | ₦17.65B |
| UNIVINSURE | Universal Insurance Plc | ₦1.09 | +1.87% | 6.42M | ₦17.44B |
| REGALINS | Regal Insurance Plc | ₦1.01 | +1.00% | 1.40M | ₦16.17B |
| ROYALEX | Royal Exchange Plc | ₦1.70 | 0.00% | 169.7K | ₦14.05B |
| FTGINSURE | Fortis Insurance Plc | ₦0.99 | 0.00% | — | ₦12.78B |
| GUINEAINS | Guinea Insurance Plc | ₦0.98 | +2.04% | 1.97M | ₦7.78B |
| DEAPCAP | Deap Capital Management & Trust Plc | ₦4.55 | -2.78% | 705.9K | ₦6.83B |
| INTENEGINS | International Energy Insurance Plc | ₦4.74 | -8.67% | 1.79M | ₦6.09B |
| STACO | Staco Insurance Plc | ₦0.48 | 0.00% | — | ₦4.48B |
| AFRINSURE | African Alliance Insurance Plc | ₦0.20 | 0.00% | — | ₦4.12B |
OIL AND GAS
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ARADEL | Aradel Holdings Plc | ₦1,670.00 | 0.00% | 254.5K | ₦7.26T |
| SEPLAT | Seplat Energy Plc | ₦11,363.90 | 0.00% | 46.4K | ₦6.82T |
| OANDO | Oando Plc | ₦47.10 | +0.21% | 877.4K | ₦585.52B |
| TOTAL | TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | ₦640.00 | 0.00% | 307 | ₦217.29B |
| CONOIL | Conoil Plc | ₦210.00 | 0.00% | 10.6K | ₦145.73B |
| JAPAULGOLD | Japaul Gold & Ventures Plc | ₦3.16 | -5.95% | 12.83M | ₦45.07B |
| ETERNA | Eterna Plc | ₦30.80 | 0.00% | 205.7K | ₦40.17B |
Agriculture
Listed agribusinesses, Presco, Okomu Oil Palm, Livestock Feeds, covering plantations, feeds, and food processing. Earnings track global soft-commodity prices and seasonal cycles.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESCO | Presco Plc | ₦2,300.00 | 0.00% | 6.4K | ₦2.68T |
| OKOMUOIL | Okomu Oil Palm Plc | ₦1,418.00 | 0.00% | 109.4K | ₦1.35T |
| ELLAHLAKES | Ellah Lakes Plc | ₦9.00 | +4.05% | 1.37M | ₦34.72B |
| FTNCOCOA | FTN Cocoa Processors Plc | ₦8.60 | +1.18% | 1.02M | ₦33.54B |
| LIVESTOCK | Livestock Feeds Plc | ₦8.75 | 0.00% | 156.4K | ₦26.25B |
| ZICHIS | Zichis Agro Allied Industries Plc | ₦31.00 | 0.00% | 414.8K | ₦18.60B |
Services
A broad services bucket, hospitality, courier, broking, and printing. Smaller market cap than the giants above but volatile and worth tracking for thematic plays.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSCOHOT | Transcorp Hotels Plc | ₦223.30 | 0.00% | 4.1K | ₦2.29T |
| NAHCO | Nigerian Aviation Handling Company Plc | ₦165.00 | 0.00% | 510.3K | ₦321.60B |
| SKYAVN | Sky Aviation Handling Company Plc | ₦155.75 | 0.00% | 194 | ₦210.82B |
| IKEJAHOTEL | Ikeja Hotel Plc | ₦44.60 | 0.00% | 146.0K | ₦96.44B |
| EUNISELL | Eunisell Interlinked Plc | ₦210.00 | 0.00% | 2.4K | ₦49.71B |
| TIP | Trans International Hotels Plc | ₦30.00 | +3.45% | 2.47M | ₦26.70B |
| REDSTAREX | Red Star Express Plc | ₦27.60 | 0.00% | 43.6K | ₦26.34B |
| TANTALIZER | Tantalizer Plc | ₦4.50 | +5.63% | 1.27M | ₦22.50B |
| DAARCOMM | DAAR Communications Plc | ₦1.79 | +5.29% | 761.5K | ₦21.48B |
| CAVERTON | Caverton Offshore Support Group Plc | ₦5.70 | 0.00% | 149.7K | ₦19.10B |
| ABCTRANS | ABC Transport Plc | ₦7.80 | 0.00% | 104.3K | ₦18.66B |
| CILEASING | C&I Leasing Plc | ₦6.00 | 0.00% | 115.3K | ₦17.69B |
| RTBRISCOE | RT Briscoe Nigeria Plc | ₦11.95 | 0.00% | 173.3K | ₦14.06B |
| LEARNAFRCA | Learn Africa Plc | ₦11.00 | 0.00% | 8.5K | ₦9.55B |
| ACADEMY | Academy Press Plc | ₦8.10 | 0.00% | 16.2K | ₦7.35B |
| NSLTECH | NSL Tech Plc | ₦0.81 | +1.25% | 4.40M | ₦4.56B |
| TRANSEXPR | Trans-Express Nigeria Plc | ₦4.78 | 0.00% | 28.5K | ₦2.38B |
| UPL | Unilag Investments Plc | ₦5.45 | 0.00% | 11.8K | ₦2.35B |
| JULI | Juli Plc | ₦7.25 | 0.00% | 1.7K | ₦1.45B |
| AFROMEDIA | Afromedia Plc | ₦0.24 | 0.00% | — | ₦1.07B |
Conglomerates
Diversified holding companies with cross-sector exposure, UAC of Nigeria, Transcorp, John Holt. Useful for one-line diversified Nigerian equity exposure.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| UACN | UAC of Nigeria Plc | ₦185.00 | 0.00% | 125.7K | ₦541.33B |
| CUSTODIAN | Custodian Investment Plc | ₦81.25 | 0.00% | 193.9K | ₦477.90B |
| TRANSCORP | Transnational Corporation Plc | ₦41.00 | 0.00% | 212.7K | ₦416.64B |
| SCOA | SCOA Nigeria Plc | ₦33.05 | 0.00% | 7.7K | ₦21.48B |
| CHELLARAM | Chellaram Plc | ₦13.20 | 0.00% | 8.5K | ₦9.54B |
| JOHNHOLT | John Holt Plc | ₦13.60 | 0.00% | 30.9K | ₦5.29B |
Construction/real Estate
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| JBERGER | Julius Berger Nigeria Plc | ₦310.80 | 0.00% | 3.1K | ₦497.28B |
| NREIT | Nigeria Real Estate Investment Trust | ₦103.00 | 0.00% | 2.2K | ₦163.63B |
| NIDF | Nigeria Infrastructure Debt Fund | ₦129.00 | 0.00% | 7.0K | ₦154.33B |
| MOFIREIF | Morison Finance & Investment Plc | ₦100.00 | 0.00% | — | ₦100.00B |
| UPDC | UPDC Plc | ₦3.80 | +4.11% | 1.10M | ₦70.53B |
| UPDCREIT | UPDC Real Estate Investment Trust | ₦10.50 | 0.00% | 292.7K | ₦28.02B |
| UHOMREIT | Unilag Homes REIT | ₦70.00 | 0.00% | 2.9K | ₦17.50B |
| HMCALL | HMC Alliances Plc | ₦3.92 | 0.00% | 22.3K | ₦12.24B |
| CNIF | CNI Finance Plc | ₦110.00 | 0.00% | 854 | ₦9.67B |
| SFSREIT | Seerbit Technical Limited (SFS REIT) | ₦418.75 | 0.00% | 962 | ₦8.38B |
| RONCHESS | Ronchess Global Resources Plc | ₦81.00 | 0.00% | — | ₦7.37B |
| AVAIF | Avon HMO Plc | ₦1,000,000.00 | 0.00% | — | ₦4.08B |
Healthcare
Listed pharma manufacturers and hospital groups. Small relative to financial services but with secular tailwinds from domestic healthcare spend.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MECURE | MeCure Industries Plc | ₦94.90 | 0.00% | 16.7K | ₦379.60B |
| FIDSON | Fidson Healthcare Plc | ₦101.20 | 0.00% | 223.8K | ₦232.25B |
| MAYBAKER | May & Baker Nigeria Plc | ₦40.00 | 0.00% | 206.4K | ₦69.01B |
| NEIMETH | Neimeth International Pharmaceuticals Plc | ₦10.15 | +9.73% | 3.39M | ₦43.37B |
| MORISON | Morison Industries Plc | ₦10.60 | 0.00% | 2.0K | ₦13.31B |
| EKOCORP | Eko Corporation Plc | ₦5.80 | 0.00% | — | ₦2.89B |
| PHARMDEKO | Pharma-Deko Plc | ₦1.83 | 0.00% | — | ₦396.78M |
Natural Resources
Mining, exploration, and natural-resource services beyond oil & gas. The smallest of the NGX core sectors but useful exposure for the broader West African resource theme.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| IMG | Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | ₦34.10 | 0.00% | 15.8K | ₦24.93B |
| MULTIVERSE | Multiverse Mining and Exploration Plc | ₦25.50 | 0.00% | 12.2K | ₦10.87B |
| ALEX | Alex Picot (Nigeria) Plc | ₦9.90 | 0.00% | 24.3K | ₦2.18B |
| THOMASWY | Thomas Wyatt Nigeria Plc | ₦2.75 | 0.00% | — | ₦1.09B |
Sector classifications on the Nigerian Exchange follow the exchange's own taxonomy where available, supplemented by industry-standard groupings (financial services, consumer goods, industrials, materials, energy, real estate, healthcare, technology, and utilities). Only sectors with at least 3 listed stocks are surfaced here; smaller categories roll up to their parent group on the main Nigeria market page. Market capitalisation figures are based on the most recent feed; intraday change percentages reflect today's session.