Nigerian Exchange (NGX) Stocks by Sector
Live sector breakdown of every traded company on the Nigerian Exchange. Stocks grouped by industry, sorted by market capitalisation, with current price, daily change, and sector-level breadth. Click any ticker for the full company page.
ICT
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTELAFRI | Airtel Africa Plc | ₦5,801.40 | 0.00% | 11 | ₦21.80T |
| MTNN | MTN Nigeria Communications Plc | ₦837.00 | 0.00% | 130.6K | ₦17.57T |
| ETRANZACT | eTranzact International Plc | ₦14.50 | 0.00% | 95.8K | ₦133.40B |
| CWG | CWG Plc | ₦20.00 | 0.00% | 38.6K | ₦50.50B |
| CHAMS | Chams Holding Company Plc | ₦4.50 | 0.00% | 435.7K | ₦40.50B |
| NCR | NCR (Nigeria) Plc | ₦161.20 | 0.00% | 105 | ₦17.41B |
| LEGENDINT | Legend Internet Plc | ₦4.75 | 0.00% | 101.2K | ₦9.50B |
| OMATEK | Omatek Ventures Plc | ₦1.62 | 0.00% | 11.1K | ₦4.77B |
| BAPLC | Bon Appetit Plc | ₦6.25 | 0.00% | — | ₦62.50M |
Financial Services
The NGX's deepest sector, anchored by tier-1 banks (Zenith, GTCO, UBA, Access), pension fund administrators, and a growing fintech listing wave. The sector consistently drives a large share of NGX turnover and dividend payments.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTHOLDCO | First HoldCo Plc | ₦131.80 | +1.74% | 1.70M | ₦5.86T |
| ZENITHBANK | Zenith Bank Plc | ₦123.60 | 0.00% | 278.5K | ₦5.08T |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company Plc | ₦130.00 | 0.00% | 161.1K | ₦4.75T |
| STANBIC | Stanbic IBTC Holdings Plc | ₦159.00 | 0.00% | 5.0K | ₦2.53T |
| ETI | Ecobank Transnational Incorporated | ₦88.95 | 0.00% | 3.5K | ₦2.11T |
| UBA | United Bank for Africa Plc | ₦44.50 | 0.00% | 168.1K | ₦1.97T |
| ACCESSCORP | Access Holdings Plc | ₦26.95 | +2.47% | 844.8K | ₦1.44T |
| WEMABANK | Wema Bank Plc | ₦29.00 | 0.00% | 36.5K | ₦1.16T |
| FIDELITYBK | Fidelity Bank Plc | ₦21.55 | 0.00% | 103.0K | ₦1.08T |
| FCMB | FCMB Group Plc | ₦11.45 | 0.00% | 224.6K | ₦489.74B |
| STERLINGNG | Sterling Financial Holdings Company Plc | ₦8.00 | 0.00% | 113.4K | ₦416.94B |
| JAIZBANK | Jaiz Bank Plc | ₦8.65 | 0.00% | 485.7K | ₦385.70B |
| UCAP | United Capital Plc | ₦18.05 | 0.00% | 55.1K | ₦324.90B |
| NGXGROUP | NGX Group Plc | ₦140.20 | 0.00% | 37.4K | ₦275.37B |
| NEM | NEM Insurance Plc | ₦34.20 | 0.00% | 223.0K | ₦171.56B |
| AIICO | AIICO Insurance Plc | ₦4.00 | -3.61% | 440.9K | ₦146.42B |
| MANSARD | AXA Mansard Insurance Plc | ₦13.00 | 0.00% | 10.5K | ₦117.00B |
| CORNERST | Cornerstone Insurance Plc | ₦5.40 | 0.00% | 3.6K | ₦98.10B |
| CONHALLPLC | Consolidated Hallmark Holdings Plc | ₦8.36 | 0.00% | 47.8K | ₦90.62B |
| MBENEFIT | Mutual Benefits Assurance Plc | ₦3.25 | 0.00% | 25.6K | ₦65.20B |
| WAPIC | Coronation Insurance Plc | ₦2.30 | -9.80% | 1.35M | ₦55.18B |
| AFRIPRUD | Africa Prudential Plc | ₦12.90 | 0.00% | 47.7K | ₦51.60B |
| INFINITY | Infinity Trust Mortgage Bank Plc | ₦11.25 | 0.00% | 1.8K | ₦46.92B |
| FTGINSURE | Fortis Insurance Plc | ₦2.34 | 0.00% | 12.5K | ₦30.21B |
| LINKASSURE | Linkage Assurance Plc | ₦1.60 | 0.00% | 40.3K | ₦29.57B |
| NPFMCRFBK | NPF Microfinance Bank Plc | ₦4.80 | 0.00% | 22.5K | ₦28.77B |
| SOVRENINS | Sovereign Trust Insurance Plc | ₦1.83 | -8.50% | 500.6K | ₦26.04B |
| LASACO | LASACO Assurance Plc | ₦2.16 | 0.00% | 170.4K | ₦23.94B |
| SUNUASSUR | Sunu Assurances Nigeria Plc | ₦3.70 | 0.00% | 6.9K | ₦21.50B |
| VERITASKAP | Veritas Kapital Assurance Plc | ₦1.42 | -0.70% | 910.5K | ₦19.69B |
| PRESTIGE | Prestige Assurance Plc | ₦1.48 | 0.00% | 38.6K | ₦19.61B |
| LIVINGTRUST | LivingTrust Mortgage Bank Plc | ₦3.80 | 0.00% | 150 | ₦19.00B |
| UNITYBNK | Unity Bank Plc | ₦1.51 | 0.00% | — | ₦17.65B |
| UNIVINSURE | Universal Insurance Plc | ₦0.92 | -2.17% | 615.4K | ₦14.72B |
| REGALINS | Regal Insurance Plc | ₦0.80 | -9.09% | 1.86M | ₦12.80B |
| ROYALEX | Royal Exchange Plc | ₦1.34 | 0.00% | 58.0K | ₦11.08B |
| GUINEAINS | Guinea Insurance Plc | ₦0.83 | 0.00% | 21.6K | ₦6.59B |
| INTENEGINS | International Energy Insurance Plc | ₦4.15 | 0.00% | 88.4K | ₦5.33B |
| STACO | Staco Insurance Plc | ₦0.48 | 0.00% | — | ₦4.48B |
| AFRINSURE | African Alliance Insurance Plc | ₦0.20 | 0.00% | — | ₦4.12B |
| ABBEYBANK | ABBEYBANK | ₦8.60 | 0.00% | 38.5K | — |
| AVACAP | AVACAP | ₦9.05 | +9.70% | 500.1K | — |
| CMFC | CMFC [DWL] | ₦3.88 | 0.00% | 42.8K | — |
Industrial Goods
Heavy industry on the NGX, cement (Dangote Cement, BUA Cement, Lafarge), paint, and packaging. Earnings track infrastructure spend and housing demand across West Africa.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| DANGCEM | Dangote Cement Plc | ₦1,034.00 | 0.00% | 15.7K | ₦17.45T |
| BUACEMENT | BUA Cement Plc | ₦316.00 | 0.00% | 10.8K | ₦10.70T |
| BETAGLAS | Beta Glass Plc | ₦562.80 | 0.00% | 8.3K | ₦337.66B |
| CAP | CAP Plc | ₦128.25 | 0.00% | 8.0K | ₦104.49B |
| BERGER | Berger Paints Nigeria Plc | ₦147.60 | 0.00% | 1.4K | ₦42.78B |
| CUTIX | Cutix Plc | ₦2.60 | 0.00% | 75.6K | ₦18.32B |
| MEYER | Meyer Plc | ₦16.70 | 0.00% | — | ₦8.87B |
| PREMPAINTS | Premier Paints Plc | ₦30.40 | 0.00% | — | ₦3.74B |
| AUSTINLAZ | Austin Laz & Company Plc | ₦3.18 | 0.00% | 13.8K | ₦3.43B |
| TRIPPLEG | Triple Gee & Company Plc | ₦2.88 | 0.00% | 45.2K | ₦2.85B |
| HBMNG | HBMNG | ₦363.00 | 0.00% | 47.0K | — |
Consumer Goods
Nigerian consumer giants, Dangote Sugar, BUA Foods, Nestlé Nigeria, Cadbury, Unilever Nigeria, that translate domestic consumption into recurring earnings. Sensitive to FX and inflation but historically resilient dividend payers.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BUAFOODS | BUA Foods Plc | ₦845.10 | 0.00% | 3.1K | ₦15.21T |
| NB | Nigerian Breweries Plc | ₦73.00 | 0.00% | 13.8K | ₦2.26T |
| NESTLE | Nestlé Nigeria Plc | ₦2,812.50 | 0.00% | 519 | ₦2.23T |
| INTBREW | International Breweries Plc | ₦11.80 | 0.00% | 36.8K | ₦1.99T |
| DANGSUGAR | Dangote Sugar Refinery Plc | ₦78.70 | 0.00% | 51.8K | ₦955.96B |
| UNILEVER | Unilever Nigeria Plc | ₦145.95 | 0.00% | 3.6K | ₦838.48B |
| GUINNESS | Guinness Nigeria Plc | ₦376.00 | 0.00% | 3.5K | ₦823.58B |
| NASCON | NASCON Allied Industries Plc | ₦190.00 | 0.00% | 4.7K | ₦513.46B |
| PZ | PZ Cussons Nigeria Plc | ₦83.00 | 0.00% | 1.6K | ₦329.55B |
| VITAFOAM | Vitafoam Nigeria Plc | ₦194.00 | +7.90% | 175.7K | ₦242.66B |
| CADBURY | Cadbury Nigeria Plc | ₦64.50 | 0.00% | 13.0K | ₦147.08B |
| HONYFLOUR | Honeywell Flour Mills Plc | ₦18.25 | 0.00% | 28.8K | ₦144.73B |
| CHAMPION | Champion Breweries Plc | ₦11.20 | 0.00% | 11.0K | ₦100.22B |
| NNFM | Northern Nigeria Flour Mills Plc | ₦79.40 | 0.00% | 324 | ₦14.15B |
| GOLDBREW | Golden Guinea Breweries Plc | ₦7.10 | 0.00% | — | ₦7.28B |
| UNIONDICON | Union Dicon Salt Plc | ₦23.75 | 0.00% | 1.0K | ₦6.49B |
| MCNICHOLS | McNichols Consolidated Plc | ₦5.75 | 0.00% | 45.5K | ₦6.42B |
| ENAMELWA | Enamelware Nigeria Plc | ₦40.70 | 0.00% | — | ₦3.09B |
| MULTITREX | Multi-Trex Integrated Foods Plc | ₦0.36 | 0.00% | — | ₦2.24B |
OIL AND GAS
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPLAT | Seplat Energy Plc | ₦11,363.90 | 0.00% | 714 | ₦6.82T |
| ARADEL | Aradel Holdings Plc | ₦1,526.80 | 0.00% | 560.9K | ₦6.63T |
| OANDO | Oando Plc | ₦36.60 | 0.00% | 524.6K | ₦454.99B |
| TOTAL | TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | ₦640.00 | 0.00% | 43 | ₦217.29B |
| CONOIL | Conoil Plc | ₦210.00 | 0.00% | 732 | ₦145.73B |
| JAPAULGOLD | Japaul Gold & Ventures Plc | ₦3.03 | 0.00% | 215.0K | ₦43.22B |
| ETERNA | Eterna Plc | ₦33.00 | 0.00% | 224.9K | ₦43.04B |
Agriculture
Listed agribusinesses, Presco, Okomu Oil Palm, Livestock Feeds, covering plantations, feeds, and food processing. Earnings track global soft-commodity prices and seasonal cycles.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESCO | Presco Plc | ₦2,070.00 | 0.00% | 7.4K | ₦2.42T |
| OKOMUOIL | Okomu Oil Palm Plc | ₦1,418.00 | 0.00% | 1.4K | ₦1.35T |
| ELLAHLAKES | Ellah Lakes Plc | ₦8.85 | 0.00% | 34.8K | ₦34.14B |
| FTNCOCOA | FTN Cocoa Processors Plc | ₦8.75 | 0.00% | 45.4K | ₦34.13B |
| LIVESTOCK | Livestock Feeds Plc | ₦8.05 | 0.00% | 91.3K | ₦24.15B |
| ZICHIS | Zichis Agro Allied Industries Plc | ₦24.55 | 0.00% | 34.9K | ₦14.73B |
Services
A broad services bucket, hospitality, courier, broking, and printing. Smaller market cap than the giants above but volatile and worth tracking for thematic plays.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSCOHOT | Transcorp Hotels Plc | ₦241.90 | 0.00% | 541 | ₦2.48T |
| NAHCO | Nigerian Aviation Handling Company Plc | ₦155.00 | 0.00% | 33.7K | ₦302.10B |
| SKYAVN | Sky Aviation Handling Company Plc | ₦171.20 | 0.00% | 70 | ₦231.73B |
| IKEJAHOTEL | Ikeja Hotel Plc | ₦47.00 | 0.00% | 1.4K | ₦101.63B |
| EUNISELL | Eunisell Interlinked Plc | ₦189.00 | 0.00% | 12 | ₦44.74B |
| TIP | Trans International Hotels Plc | ₦28.00 | 0.00% | 73.3K | ₦24.92B |
| TANTALIZER | Tantalizer Plc | ₦4.65 | 0.00% | 57.2K | ₦23.25B |
| DAARCOMM | DAAR Communications Plc | ₦1.80 | 0.00% | 100.9K | ₦21.60B |
| REDSTAREX | Red Star Express Plc | ₦20.00 | 0.00% | 1.7K | ₦19.09B |
| CAVERTON | Caverton Offshore Support Group Plc | ₦5.00 | 0.00% | 54.0K | ₦16.75B |
| CILEASING | C&I Leasing Plc | ₦5.55 | 0.00% | 13.3K | ₦16.36B |
| RTBRISCOE | RT Briscoe Nigeria Plc | ₦12.60 | 0.00% | 9.7K | ₦14.82B |
| ABCTRANS | ABC Transport Plc | ₦5.75 | 0.00% | 56.8K | ₦13.76B |
| LEARNAFRCA | Learn Africa Plc | ₦10.40 | 0.00% | 1.1K | ₦9.03B |
| ACADEMY | Academy Press Plc | ₦6.15 | 0.00% | 2.5K | ₦5.58B |
| NSLTECH | NSL Tech Plc | ₦0.82 | +2.50% | 1.56M | ₦4.62B |
| UPL | Unilag Investments Plc | ₦5.35 | 0.00% | 1.0K | ₦2.31B |
| JULI | Juli Plc | ₦7.25 | 0.00% | 7 | ₦1.45B |
| TRANSEXPR | Trans-Express Nigeria Plc | ₦2.82 | 0.00% | 5.6K | ₦1.40B |
| AFROMEDIA | Afromedia Plc | ₦0.24 | 0.00% | — | ₦1.07B |
Conglomerates
Diversified holding companies with cross-sector exposure, UAC of Nigeria, Transcorp, John Holt. Useful for one-line diversified Nigerian equity exposure.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| UACN | UAC of Nigeria Plc | ₦179.00 | 0.00% | 681 | ₦523.78B |
| CUSTODIAN | Custodian Investment Plc | ₦80.00 | 0.00% | 2.4K | ₦470.55B |
| TRANSCORP | Transnational Corporation Plc | ₦42.00 | 0.00% | 3.0K | ₦426.80B |
| SCOA | SCOA Nigeria Plc | ₦33.05 | 0.00% | 2.0K | ₦21.48B |
| CHELLARAM | Chellaram Plc | ₦13.20 | 0.00% | 25.5K | ₦9.54B |
| JOHNHOLT | John Holt Plc | ₦11.20 | 0.00% | 3.0K | ₦4.36B |
Construction/real Estate
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| JBERGER | Julius Berger Nigeria Plc | ₦310.80 | 0.00% | 173 | ₦497.28B |
| NIDF | Nigeria Infrastructure Debt Fund | ₦163.30 | 0.00% | 562 | ₦195.37B |
| NREIT | Nigeria Real Estate Investment Trust | ₦103.00 | 0.00% | 110 | ₦163.63B |
| MOFIREIF | Morison Finance & Investment Plc | ₦100.00 | 0.00% | — | ₦100.00B |
| UPDC | UPDC Plc | ₦3.80 | 0.00% | 16.1K | ₦70.53B |
| UPDCREIT | UPDC Real Estate Investment Trust | ₦13.85 | 0.00% | 49.8K | ₦36.96B |
| UHOMREIT | Unilag Homes REIT | ₦70.00 | 0.00% | 997 | ₦17.50B |
| CNIF | CNI Finance Plc | ₦154.30 | 0.00% | — | ₦13.56B |
| HMCALL | HMC Alliances Plc | ₦2.91 | 0.00% | 7.7K | ₦9.09B |
| SFSREIT | Seerbit Technical Limited (SFS REIT) | ₦418.75 | 0.00% | 17.3K | ₦8.38B |
| RONCHESS | Ronchess Global Resources Plc | ₦81.00 | 0.00% | — | ₦7.37B |
| AVAIF | Avon HMO Plc | ₦1,000,000.00 | 0.00% | — | ₦4.08B |
Healthcare
Listed pharma manufacturers and hospital groups. Small relative to financial services but with secular tailwinds from domestic healthcare spend.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MECURE | MeCure Industries Plc | ₦56.20 | 0.00% | 3.5K | ₦224.80B |
| FIDSON | Fidson Healthcare Plc | ₦93.55 | 0.00% | 42.3K | ₦214.70B |
| MAYBAKER | May & Baker Nigeria Plc | ₦40.00 | 0.00% | 7.4K | ₦69.01B |
| NEIMETH | Neimeth International Pharmaceuticals Plc | ₦8.50 | 0.00% | 35.3K | ₦36.32B |
| MORISON | Morison Industries Plc | ₦10.40 | 0.00% | 2.4K | ₦13.06B |
| EKOCORP | Eko Corporation Plc | ₦5.80 | 0.00% | — | ₦2.89B |
| PHARMDEKO | Pharma-Deko Plc | ₦1.83 | 0.00% | — | ₦396.78M |
Natural Resources
Mining, exploration, and natural-resource services beyond oil & gas. The smallest of the NGX core sectors but useful exposure for the broader West African resource theme.
| Ticker | Company | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| IMG | Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | ₦34.10 | 0.00% | 310 | ₦24.93B |
| MULTIVERSE | Multiverse Mining and Exploration Plc | ₦25.50 | 0.00% | 233 | ₦10.87B |
| ALEX | Alex Picot (Nigeria) Plc | ₦9.90 | 0.00% | — | ₦2.18B |
| THOMASWY | Thomas Wyatt Nigeria Plc | ₦4.38 | 0.00% | 239 | ₦1.73B |
Sector classifications on the Nigerian Exchange follow the exchange's own taxonomy where available, supplemented by industry-standard groupings (financial services, consumer goods, industrials, materials, energy, real estate, healthcare, technology, and utilities). Only sectors with at least 3 listed stocks are surfaced here; smaller categories roll up to their parent group on the main Nigeria market page. Market capitalisation figures are based on the most recent feed; intraday change percentages reflect today's session.